東方出手
普通會員
經驗值:12690 文章數:156
發表時間:2014-05-16 13:38
普通會員
經驗值:170 文章數:17
發表時間:2014-05-16 18:12
計算期數 : 700 / 拖牌出次數 : 22次
拖牌索引 → 號碼 【 順 4- 彩號 30 , 】 / 【特別號列計】
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
拖牌區 明細如下 → 下 4 期明細
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
[ 010017 ] - [ 2010-02-09 ] - 04 - 08 - 10 - 13 - 14 - 49 - T07
[ 010046 ] - [ 2010-04-17 ] - 01 - 02 - 24 - 38 - 42 - 49 - T19
[ 011013 ] - [ 2011-01-29 ] - 05 - 08 - 09 - 10 - 29 - 49 - T46
[ 011025 ] - [ 2011-02-27 ] - 01 - 24 - 28 - 33 - 37 - 47 - T49
[ 011053 ] - [ 2011-05-03 ] - 02 - 03 - 13 - 23 - 34 - 38 - T05
[ 011055 ] - [ 2011-05-08 ] - 10 - 14 - 26 - 29 - 39 - 41 - T06
[ 011063 ] - [ 2011-05-28 ] - 07 - 13 - 34 - 38 - 43 - 44 - T10
[ 011079 ] - [ 2011-07-05 ] - 09 - 16 - 22 - 28 - 30 - 32 - T37
[ 011111 ] - [ 2011-09-17 ] - 06 - 12 - 14 - 25 - 35 - 43 - T42
[ 011124 ] - [ 2011-10-22 ] - 01 - 11 - 18 - 20 - 26 - 30 - T47
[ 012088 ] - [ 2012-07-31 ] - 02 - 10 - 16 - 23 - 35 - 47 - T01
[ 012129 ] - [ 2012-11-08 ] - 15 - 26 - 31 - 37 - 44 - 47 - T43
[ 012139 ] - [ 2012-12-01 ] - 10 - 16 - 17 - 27 - 36 - 38 - T47
[ 013004 ] - [ 2013-01-13 ] - 03 - 06 - 19 - 21 - 31 - 49 - T07
[ 013025 ] - [ 2013-03-05 ] - 04 - 06 - 08 - 35 - 36 - 43 - T05
[ 013032 ] - [ 2013-03-21 ] - 01 - 04 - 13 - 22 - 39 - 42 - T34
[ 013053 ] - [ 2013-05-09 ] - 12 - 14 - 15 - 16 - 22 - 34 - T13
[ 013061 ] - [ 2013-05-28 ] - 01 - 04 - 05 - 06 - 09 - 25 - T27
[ 013096 ] - [ 2013-08-20 ] - 13 - 14 - 15 - 31 - 46 - 48 - T36
[ 013103 ] - [ 2013-09-05 ] - 01 - 07 - 22 - 28 - 29 - 49 - T37
[ 013148 ] - [ 2013-12-19 ] - 04 - 14 - 31 - 39 - 43 - 47 - T27
[ 014016 ] - [ 2014-02-09 ] - 20 - 21 - 35 - 37 - 47 - 48 - T14
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
次數統計區 次數低的可以做DG(不出牌)參考
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
拖牌索引 → 號碼 【 順 4- 彩號 30 , 】 / 【特別號列計】
計算期數 : 700 / 拖牌出次數 : 22次
開出 0 次數→40 , 45 ,
開出 1 次數→11 , 17 , 18 , 32 , 33 , 41 ,
開出 2 次數→03 , 12 , 19 , 20 , 21 , 23 , 24 , 25 , 30 , 44 , 46 , 48 ,
開出 3 次數→02 , 08 , 09 , 15 , 26 , 27 , 28 , 29 , 36 , 39 , 42 ,
開出 4 次數→05 , 07 , 16 , 22 , 31 , 34 , 35 , 38 ,
開出 5 次數→04 , 06 , 37 , 43 ,
開出 6 次數→10 , 13 , 49 ,
開出 7 次數→01 , 14 , 47 ,
普通會員
經驗值:171 文章數:17
發表時間:2014-05-17 20:53
計算期數 : 650 / 拖牌出次數 : 37 次
拖牌索引 → 號碼 【 順 2- 彩號 10 , 】 / 【特別號列計】
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
拖牌區 明細如下 → 下 4 期明細
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
[ 010064 ] - [ 2010-05-29 ] - 04 - 16 - 25 - 26 - 33 - 42 - T30
[ 010075 ] - [ 2010-06-24 ] - 05 - 23 - 26 - 31 - 34 - 49 - T24
[ 010087 ] - [ 2010-07-27 ] - 04 - 17 - 23 - 28 - 43 - 46 - T22
[ 010140 ] - [ 2010-12-02 ] - 06 - 11 - 17 - 31 - 40 - 41 - T34
[ 010145 ] - [ 2010-12-14 ] - 03 - 07 - 28 - 29 - 38 - 48 - T40
[ 010147 ] - [ 2010-12-18 ] - 15 - 19 - 34 - 39 - 44 - 45 - T23
[ 011045 ] - [ 2011-04-14 ] - 12 - 14 - 23 - 32 - 37 - 39 - T28
[ 011047 ] - [ 2011-04-19 ] - 01 - 08 - 18 - 20 - 22 - 46 - T28
[ 011056 ] - [ 2011-05-12 ] - 04 - 09 - 25 - 28 - 39 - 45 - T30
[ 011061 ] - [ 2011-05-24 ] - 11 - 20 - 31 - 33 - 39 - 48 - T04
[ 011077 ] - [ 2011-06-30 ] - 10 - 20 - 40 - 46 - 48 - 49 - T13
[ 011085 ] - [ 2011-07-19 ] - 03 - 10 - 31 - 40 - 41 - 43 - T20
[ 011089 ] - [ 2011-07-28 ] - 11 - 21 - 30 - 36 - 42 - 47 - T34
[ 011105 ] - [ 2011-09-04 ] - 04 - 18 - 21 - 22 - 39 - 46 - T29
[ 011106 ] - [ 2011-09-06 ] - 01 - 04 - 07 - 21 - 23 - 44 - T17
[ 011117 ] - [ 2011-10-04 ] - 01 - 04 - 09 - 15 - 37 - 39 - T47
[ 012003 ] - [ 2012-01-07 ] - 03 - 07 - 10 - 31 - 32 - 35 - T30
[ 012014 ] - [ 2012-02-07 ] - 11 - 16 - 30 - 34 - 41 - 45 - T47
[ 012052 ] - [ 2012-05-05 ] - 04 - 11 - 17 - 29 - 39 - 49 - T08
[ 012061 ] - [ 2012-05-26 ] - 09 - 10 - 20 - 22 - 38 - 49 - T07
[ 012065 ] - [ 2012-06-05 ] - 10 - 21 - 26 - 34 - 35 - 43 - T37
[ 012080 ] - [ 2012-07-12 ] - 02 - 13 - 33 - 39 - 40 - 44 - T43
[ 012092 ] - [ 2012-08-09 ] - 10 - 13 - 20 - 22 - 42 - 46 - T48
[ 012100 ] - [ 2012-08-28 ] - 07 - 17 - 24 - 29 - 47 - 49 - T45
[ 012119 ] - [ 2012-10-16 ] - 09 - 17 - 27 - 35 - 39 - 44 - T40
[ 012144 ] - [ 2012-12-13 ] - 06 - 09 - 29 - 31 - 42 - 47 - T14
[ 013049 ] - [ 2013-04-30 ] - 04 - 18 - 24 - 30 - 31 - 49 - T36
[ 013055 ] - [ 2013-05-14 ] - 02 - 11 - 16 - 19 - 44 - 47 - T27
[ 013096 ] - [ 2013-08-20 ] - 13 - 14 - 15 - 31 - 46 - 48 - T36
[ 013108 ] - [ 2013-09-16 ] - 17 - 22 - 31 - 39 - 45 - 47 - T49
[ 013126 ] - [ 2013-10-29 ] - 01 - 20 - 22 - 25 - 34 - 47 - T17
[ 013128 ] - [ 2013-11-02 ] - 08 - 18 - 19 - 29 - 31 - 34 - T36
[ 013142 ] - [ 2013-12-05 ] - 01 - 16 - 17 - 19 - 26 - 46 - T29
[ 014021 ] - [ 2014-02-20 ] - 03 - 05 - 24 - 26 - 31 - 40 - T45
[ 014031 ] - [ 2014-03-15 ] - 02 - 15 - 21 - 24 - 29 - 46 - T27
[ 014034 ] - [ 2014-03-22 ] - 11 - 20 - 21 - 26 - 34 - 49 - T04
[ 014041 ] - [ 2014-04-08 ] - 11 - 24 - 31 - 45 - 46 - 47 - T06
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
次數統計區 次數低的可以做DG(不出牌)參考
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
拖牌索引 → 號碼 【 順 2- 彩號 10 , 】 / 【特別號列計】
計算期數 : 650 / 拖牌出次數 : 37 次
開出 0 次數→
開出 1 次數→12 ,
開出 2 次數→05 , 32 , 38 ,
開出 3 次數→02 , 06 , 08 , 14 , 25 , 27 , 33 , 35 , 37 , 41 ,
開出 4 次數→03 , 13 , 15 , 16 , 18 , 19 , 36 , 42 , 43 ,
開出 5 次數→01 , 07 , 09 , 23 , 28 , 44 , 48 ,
開出 6 次數→10 , 21 , 24 , 26 , 30 ,
開出 7 次數→22 , 40 , 45 ,
開出 8 次數→11 , 20 , 29 , 49 ,
開出 9 次數→17 , 34 , 46 , 47 ,
開出 10 次數→04 , 39 ,
開出 11 次數→
開出 12 次數→31 ,