【競技貼】11/14 大樂透3中1分享區
普通會員
經驗值:22982 文章數:11237
發表時間:2014-11-11 22:03
大樂透第103095期[2014-11-14]:開獎號碼 44 15 41 29 16 34 + 49
大樂透討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四兩搏千金 | 31,44,49, | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
流川達 | 08,16,17, | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
518710 | 07,12,34, | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
大日如來 | 09,16,25, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
wyb | 04,16,39, | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
aa55882001 | 12,32,44, | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
K博士 | 08,15,21, | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
a1b2c30050 | 04,12,13, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
hotdog345 | 02,07,23, | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
charley8 | 07,37,47, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奔馳 | 26,31,42, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
295395 | 07,10,13, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0956114894 | 24,32,39, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
kuochen24 | 09,27,35, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
xx585858 | 07,22,23, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三星小兵 | 35,42,46, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Octopus | 31,33,43, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
三星白蒜 | 14,20,36, | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
總計:18人參加本期報號! |