| 基本號碼 | 特別號 |
|
02 23 24 25 29 39
|
31
|
| 獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
| 頭獎 | $0 | 0 | $136,574,100 |
| 貳獎 | $937,717 | 2 | $0 |
| 叁獎 | $74,803 | 27 | $0 |
| 肆獎 | $19,093 | 68 | $0 |
| 伍獎 | $2,000 | 1,929 | 0 |
| 陸獎 | $1,000 | 2,414 | |
| 普獎 | $400 | 36,040 | |
| 銷售金額 | 106,975,100 | 獎金總額 | 196,480,156 |
|
大樂透落球順序:
23 24 29 39 02 25 31
|