第一區 | 第二區 |
05 07 20 25 31 32
|
08
|
獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
頭獎 | 0 | 0 | 313,161,139 |
貳獎 | 0 | 0 | 13,986,206 |
參獎 | 150,000 | 7 | 0 |
肆獎 | 20,000 | 46 | 0 |
伍獎 | 4,000 | 281 | 0 |
陸獎 | 800 | 1,968 | 0 |
柒獎 | 400 | 3,489 | 0 |
捌獎 | 200 | 19,226 | |
普獎 | 100 | 25,979 | |
銷售金額 | 84,461,600 | 獎金總額 | 344,025,446 |
威力彩落球順序:
25 20 31 07 32 05 08
|