| 第一區 | 第二區 |
|
06 10 22 23 25 27
|
08
|
| 獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
| 頭獎 | $0 | 0 | $420,997,841 |
| 貳獎 | $0 | 0 | $0 |
| 叁獎 | $150,000 | 13 | 0 |
| 肆獎 | $20,000 | 69 | 0 |
| 伍獎 | $4,000 | 364 | 0 |
| 陸獎 | $800 | 2,599 | $100 |
| 柒獎 | $400 | 4,928 | 35,314 |
| 捌獎 | $200 | 26,761 | |
| 玖獎 | 35,314 | $100 | |
| 普獎 | $100 | 59,753 | |
| 銷售金額 | 113,662,200 | 獎金總額 | 483,512,051 |
|
威力彩落球順序:
10 22 23 27 06 25 08
|