| 第一區 | 第二區 |
|
11 18 21 27 31 35
|
06
|
| 獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
| 頭獎 | $0 | 0 | $101,461,235 |
| 貳獎 | $0 | 0 | $15,091,097 |
| 叁獎 | $150,000 | 3 | 0 |
| 肆獎 | $20,000 | 42 | 0 |
| 伍獎 | $4,000 | 161 | 0 |
| 陸獎 | $800 | 1,257 | $100 |
| 柒獎 | $400 | 2,252 | 17,654 |
| 捌獎 | $200 | 12,686 | |
| 玖獎 | 17,654 | $100 | |
| 普獎 | $100 | 28,451 | |
| 銷售金額 | 56,476,600 | 獎金總額 | 147,614,462 |
|
威力彩落球順序:
31 21 35 27 11 18 06
|