大樂透討論區 文章列表
| 主題 | 回覆 | 人氣 | 作者 | 最新回應 |
|---|---|---|---|---|
| 10/15 大樂透雙響炮 | 1 | 1268 | 馬後炮 | 2013-10-12 三星小兵 |
| 這期就拼這個尾 | 5 | 1666 | long391688 | 2013-10-11 take |
| 精選六碼拼連碰 | 4 | 1767 | long391688 | 2013-10-11 jenny0913 |
| 中獎密碼最少中幾?以下包牌01 30 13 14 | 3 | 1733 | dd5202001 | 2013-10-11 take |
| 10/11大樂透 | 2 | 1576 | moon890g | 2013-10-11 take |
| 10/11 大樂 發發發3P (3中1) | 3 | 1823 | 彩虹水果糖 | 2013-10-11 祥和 |
| 10/11 大樂透三顆星 | 3 | 1456 | 三星小兵 | 2013-10-11 信 |
| 大樂透 Friday : 11-Oct-2013 (6中1) | 4 | 1787 | 4xingcai | 2013-10-11 take |
| 參考參考!! (6中1) | 2 | 1798 | 信 | 2013-10-11 aa55882001 |
| 碰碰運氣啦! | 3 | 1451 | 信 | 2013-10-11 take |
| 10/11 大樂透參考 (7中3) | 7 | 2228 | 橡皮人 | 2013-10-10 achiu0569 |
| 精選六碼拼連碰 (6中1) | 0 | 1173 | long391688 | 2013-10-08 -- |
| 這個尾數有希望 (5中1) | 0 | 979 | long391688 | 2013-10-08 -- |
| 不錯的牌獨支 | 0 | 1325 | aa5189 | 2013-10-08 -- |
| 大樂透 Tuesday : 8-Oct-2013 | 0 | 976 | 4xingcai | 2013-10-08 -- |
| 10/08 大樂透參考 | 1 | 1085 | chenines | 2013-10-07 aa55882001 |
| 碰碰運氣~~ (6中1) | 1 | 1403 | 信 | 2013-10-07 aa55882001 |
| 對獎專用3P | 1 | 1521 | 2013 | 2013-10-07 aa55882001 |
| 版路拖牌3P | 1 | 1599 | moon890g | 2013-10-07 aa55882001 |
| 10/08 大樂透三星報號 | 1 | 1404 | 三星小兵 | 2013-10-07 aa55882001 |
| 新手報報 ......獨支 | 2 | 1347 | 大 帥 | 2013-10-07 aa55882001 |
| 堆高機高手 | 2 | 1721 | yangtsuwen | 2013-10-06 aa55882001 |
| 大樂參考版路 (7中2) | 0 | 1470 | a98 | 2013-10-04 -- |
| 大樂參考 (7中2) | 0 | 1207 | a98 | 2013-10-04 -- |
| 10/04大樂......3P | 0 | 827 | a456789 | 2013-10-04 -- |
| 溫細ㄟ...燒害ㄟ...不驚細ㄟ來千 | 0 | 1064 | 賀冰U | 2013-10-04 -- |
| 10月4日有好牌獨支 | 0 | 1310 | long391688 | 2013-10-04 -- |
| 10月4日大樂透3P | 0 | 1181 | long391688 | 2013-10-04 -- |
| 10月4日好尾數 | 0 | 1175 | long391688 | 2013-10-04 -- |
| 大樂透 Friday : 4-Oct-2013 (6中1) | 0 | 1234 | 4xingcai | 2013-10-04 -- |
