【競技貼】01/24 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:25368 文章數:12429
發表時間:2018-01-23 21:03

今彩539第107021期[2018-01-24]:開獎號碼 36 27 30 37 23

| 今彩539討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yiyi | 02,26,39, | 2 | 0 | 4 | 74 | 98 | |
| nawy | 11,16,24, | 2 | 0 | 3 | 112 | 394 | |
| TenWang | 21,27,35, | 2 | 2 | 3 | 17 | 294 | |
| j3j18000 | 05,08,32, | 2 | 0 | 2 | 108 | 660 | |
| j858256928 | 04,14,24, | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | |
| jeffy1118 | 02,32,34, | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | |
| Chu20030228 | 03,15,37, | 2 | 2 | 2 | 97 | 539 | |
| qk0214547 | 08,18,28, | 2 | 0 | 2 | 33 | 42 | |
| is1688 | 05,24,26, | ★ | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 90分 | 17,24,38, | 2 | 0 | 2 | 60 | 60 | |
| 山野村夫 | 08,16,20, | 2 | 0 | 2 | 144 | 853 | |
| b71157995 | 24,30,38, | ★ | 5 | 2 | 1 | 58 | 58 |
| Li491010 | 02,14,34, | 2 | 0 | 1 | 76 | 274 | |
| kyoing7616 | 03,14,26, | 2 | 0 | 1 | 81 | 81 | |
| 贏很多 | 11,12,37, | ★ | 2 | 2 | 1 | 20 | 20 |
| 飛翔之譯 | 01,25,26, | 2 | 0 | 1 | 30 | 101 | |
| hsu1886 | 05,12,20, | 2 | 0 | 1 | 62 | 216 | |
| kelvinhou | 26,32,37, | 5 | 2 | 1 | 81 | 211 | |
| 植樹 | 05,15,25, | 2 | 0 | 1 | 94 | 497 | |
| eteee2001 | 14,15,20, | 2 | 0 | 1 | 45 | 241 | |
| linming | 09,21,28, | 2 | 0 | 1 | 50 | 127 | |
| A中袂 | 01,06,18, | 2 | 0 | 1 | 92 | 102 | |
| 蕭十一郎 | 06,13,37, | 2 | 2 | 1 | 56 | 199 | |
| Vmx7858 | 08,10,16, | 2 | 0 | 1 | 15 | 383 | |
| Aa2+620613 | 05,08,10, | 2 | 0 | 1 | 94 | 116 | |
| 樂透哥 | 04,29,39, | 2 | 0 | 1 | 33 | 77 | |
| 馬上迎 | 06,16,24, | 2 | 0 | 1 | 69 | 311 | |
| 55883333 | 10,33,36, | 2 | 2 | 1 | 25 | 25 | |
| 叫我第一名 | 07,08,11, | 2 | 0 | 1 | 33 | 47 | |
| 無悔539 | 07,08,09, | 2 | 0 | 1 | 8 | 160 | |
| casey420826 | 09,13,31, | 2 | 0 | 1 | 109 | 525 | |
| longda | 06,11,15, | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| 0978591623 | 16,17,18, | 0 | 0 | 0 | 95 | 343 | |
| kmk4599 | 06,15,16, | 0 | 0 | 0 | 36 | 168 | |
| lotter539 | 01,02,14, | 0 | 0 | 0 | 100 | 790 | |
| top2021 | 04,14,24, | ★ | 0 | 0 | 0 | 74 | 397 |
| 雄雄中234星cash | 13,26,30, | 0 | 2 | 0 | 107 | 326 | |
| 死老百姓 | 03,11,28, | 0 | 0 | 0 | 9 | 91 | |
| 756922 | 06,21,36, | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | |
| 兩斤番吉 | 02,26,34, | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| r75331206 | 08,15,26, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宛真妹妹 | 10,24,27, | 0 | 2 | 0 | 77 | 180 | |
| 一道彩虹 | 08,12,19, | 0 | 0 | 0 | 58 | 772 | |
| superskysd | 24,28,32, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4782 | 06,07,12, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 好運168 | 13,16,19, | 0 | 0 | 0 | 83 | 497 | |
| pampersxl | 10,27,28, | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| lamuki | 05,16,29, | 0 | 0 | 0 | 104 | 872 | |
| wmt785802 | 05,19,20, | 0 | 0 | 0 | 87 | 362 | |
| 流川達 | 09,17,21, | 0 | 0 | 0 | 91 | 844 | |
| WIN168qw168 | 16,24,34, | ★ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| hikeysss | 17,18,19, | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| 大吉大利 | 01,06,11, | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | |
| bad14725 | 06,30,32, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 楊總(財) | 09,16,38, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| mayday555 | 12,26,28, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 翡翠 | 02,10,21, | 0 | 0 | 0 | 51 | 235 | |
| love0429 | 02,05,08, | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
| ka1120 | 19,21,38, | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | |
| 國道2號 | 14,24,34, | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | |
| changwu58 | 09,11,12, | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
| stage_71 | 11,12,26, | 0 | 0 | 0 | 104 | 159 | |
| 總計:62人參加本期報號! | |||||||
