【競技貼】01/14 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:25330 文章數:12410
發表時間:2019-01-12 21:03

今彩539第108012期[2019-01-14]:開獎號碼 36 01 13 16 08

| 今彩539討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lamuki | 02,22,32, | 0 | 0 | 0 | 14 | 1090 | |
| 流川達 | 12,27,32, | 2 | 0 | 1 | 6 | 1062 | |
| 山野村夫 | 14,26,32, | 0 | 0 | 0 | 10 | 1062 | |
| 一道彩虹 | 03,19,32, | 2 | 0 | 1 | 2 | 972 | |
| 四兩搏千金 | 06,07,34, | 0 | 0 | 0 | 13 | 891 | |
| j3j18000 | 04,16,20, | 5 | 2 | 1 | 14 | 876 | |
| casey420826 | 27,29,34, | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | |
| Chu20030228 | 02,12,32, | 2 | 0 | 1 | 6 | 692 | |
| 三星小兵 | 04,11,29, | 0 | 0 | 0 | 2 | 666 | |
| nawy | 02,09,19, | 0 | 0 | 0 | 10 | 628 | |
| bengo你好棒 | 09,21,24, | 2 | 0 | 3 | 15 | 626 | |
| wmt785802 | 04,12,37, | 0 | 0 | 0 | 8 | 575 | |
| top2021 | 07,22,27, | 0 | 0 | 0 | 8 | 541 | |
| 雄雄中234星cash | 19,24,34, | 0 | 0 | 0 | 6 | 530 | |
| 翡翠 | 25,31,32, | 0 | 0 | 0 | 12 | 428 | |
| 蕭十一郎 | 03,18,20, | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 | |
| kelvinhou | 06,07,34, | 0 | 0 | 0 | 6 | 390 | |
| hsu1886 | 32,33,34, | 2 | 0 | 1 | 8 | 355 | |
| stage_71 | 02,13,33, | 5 | 2 | 1 | 7 | 339 | |
| snow21110 | 11,23,33, | 2 | 0 | 1 | 11 | 306 | |
| linming | 13,27,31, | 0 | 2 | 0 | 4 | 264 | |
| REMIX | 24,32,38, | 2 | 0 | 1 | 7 | 261 | |
| 西郎孤桃 | 03,09,10, | 5 | 0 | 2 | 16 | 237 | |
| 大猴子 | 04,14,38, | 5 | 0 | 1 | 13 | 225 | |
| yiyi | 06,18,34, | ★ | 5 | 0 | 2 | 9 | 222 |
| 大仁哥 | 16,25,34, | 0 | 2 | 0 | 9 | 193 | |
| b6521 | 18,28,38, | 0 | 0 | 0 | 11 | 177 | |
| 德永英明 | 04,10,17, | 0 | 0 | 0 | 16 | 169 | |
| richer-fish | 18,19,20, | 0 | 0 | 0 | 6 | 161 | |
| 陀希陀得 | 06,20,30, | 0 | 0 | 0 | 13 | 138 | |
| 死老百姓 | 02,15,39, | 0 | 0 | 0 | 14 | 136 | |
| Ko222000 | 01,07,23, | 0 | 2 | 0 | 6 | 128 | |
| changwu58 | 08,09,10, | 2 | 2 | 1 | 4 | 127 | |
| 奔馳 | 19,25,32, | 0 | 0 | 0 | 2 | 116 | |
| wangcncn | 08,27,37, | 0 | 2 | 0 | 0 | 103 | |
| A3857 | 16,19,23, | 2 | 2 | 2 | 17 | 87 | |
| shinyyork | 06,12,21, | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 殊喀湯庫 | 12,17,23, | 0 | 0 | 0 | 6 | 63 | |
| 神乎其技 | 16,32,33, | 0 | 2 | 0 | 4 | 61 | |
| 佛劍分說 | 12,17,19, | 2 | 0 | 1 | 4 | 56 | |
| 兩津勘吉 | 02,20,30, | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | |
| 劍子仙跡 | 03,12,17, | 0 | 0 | 0 | 6 | 55 | |
| BlackPink | 18,26,39, | 5 | 0 | 2 | 19 | 43 | |
| 讓我中 | 05,17,28, | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 噴火龍 | 05,25,35, | 2 | 0 | 1 | 4 | 41 | |
| 洛奇亞 | 05,07,28, | 2 | 0 | 1 | 8 | 40 | |
| 趙子龍 | 03,31,34, | 2 | 0 | 2 | 15 | 39 | |
| 太子爺 | 03,19,31, | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | |
| 奇夢人 | 26,31,32, | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | |
| 精算師 | 17,19,36, | 2 | 2 | 1 | 4 | 36 | |
| 超夢 | 02,03,26, | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | |
| 東皇太一 | 03,26,31, | 0 | 0 | 0 | 12 | 34 | |
| 玉衡 | 02,19,24, | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 | |
| 天璇 | 17,19,34, | 2 | 0 | 2 | 10 | 31 | |
| 強將手下無弱兵 | 07,24,31, | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | |
| 嘯日猋 | 05,29,34, | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | |
| 車神 | 02,12,17, | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | |
| 疏樓龍宿 | 12,24,36, | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 | |
| 新竹發大財 | 12,14,21, | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | |
| 劍君十二恨 | 12,26,38, | 2 | 0 | 2 | 6 | 28 | |
| xo5897772 | 07,19,25, | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | |
| 造孽 | 05,19,24, | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | |
| 紅木神財 | 31,32,34, | 2 | 0 | 1 | 4 | 20 | |
| 愛情摩天輪 | 01,02,03, | 0 | 2 | 0 | 9 | 19 | |
| 灰熊厲害 | 02,19,36, | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | |
| 白貓 | 03,17,25, | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | |
| 凍蒜-凍蒜 | 01,14,29, | 0 | 2 | 0 | 9 | 17 | |
| a77261988 | 04,25,34, | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | |
| level681013 | 06,08,12, | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 | |
| 北漂青年 | 12,19,24, | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | |
| 伍茲 | 04,18,32, | 5 | 0 | 1 | 5 | 9 | |
| c95024 | 01,19,34, | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | |
| 一直贏 | 07,16,36, | 0 | 5 | 0 | 4 | 8 | |
| A6728928 | 03,06,09, | 5 | 0 | 1 | 7 | 7 | |
| lkb9981980 | 20,34,38, | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| a0915103126 | 04,14,15, | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| bwangel1010 | 16,25,34, | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| james551011 | 04,21,37, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S0939348359 | 04,14,17, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小明 | 03,09,21, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 瑤光 | 05,31,36, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計:81人參加本期報號! | |||||||
