【競技貼】08/28 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:25310 文章數:12400
發表時間:2019-08-27 21:01

今彩539第108206期[2019-08-28]:開獎號碼 11 04 22 33 15

| 今彩539討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大猴子 | 02,14,18, | 0 | 0 | 0 | 283 | 334 | |
| hsu1886 | 20,28,32, | 2 | 0 | 1 | 140 | 529 | |
| 流川達 | 02,16,37, | 0 | 0 | 0 | 135 | 1218 | |
| 雄雄中234星cash | 16,18,22, | 0 | 2 | 0 | 133 | 687 | |
| snow21110 | 05,10,13, | ★ | 0 | 0 | 0 | 132 | 459 |
| 大仁哥 | 14,30,36, | 0 | 0 | 0 | 127 | 355 | |
| 奔馳 | 27,37,38, | 2 | 0 | 4 | 127 | 263 | |
| lamuki | 04,20,26, | 0 | 2 | 0 | 126 | 1252 | |
| nawy | 14,21,28, | 2 | 0 | 3 | 121 | 777 | |
| bengo你好棒 | 02,10,23, | 0 | 0 | 0 | 117 | 768 | |
| j3j18000 | 02,25,31, | 0 | 0 | 0 | 114 | 1019 | |
| 山野村夫 | 14,26,37, | 0 | 0 | 0 | 114 | 1209 | |
| 一道彩虹 | 04,09,35, | 2 | 2 | 1 | 112 | 1105 | |
| wmt785802 | 02,20,24, | 0 | 0 | 0 | 108 | 721 | |
| kelvinhou | 14,15,39, | 2 | 2 | 1 | 107 | 519 | |
| 好運168 | 02,27,38, | 2 | 0 | 1 | 103 | 822 | |
| b6521 | 05,14,18, | 0 | 0 | 0 | 98 | 331 | |
| REMIX | 12,23,30, | 2 | 0 | 1 | 96 | 380 | |
| 德永英明 | 13,20,32, | 2 | 0 | 1 | 94 | 283 | |
| Jenn168 | 16,22,25, | 0 | 2 | 0 | 91 | 204 | |
| 翡翠 | 09,16,22, | 0 | 2 | 0 | 91 | 549 | |
| casey420826 | 10,12,32, | 2 | 0 | 1 | 89 | 817 | |
| 新竹發大財 | 02,30,37, | 5 | 0 | 2 | 88 | 134 | |
| linming | 02,10,14, | 2 | 0 | 1 | 81 | 353 | |
| Chu20030228 | 07,27,37, | 0 | 0 | 0 | 80 | 784 | |
| fff1229 | 20,21,22, | 2 | 2 | 2 | 74 | 503 | |
| gordon540228 | 07,36,38, | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | |
| yiyi | 16,18,22, | 0 | 2 | 0 | 69 | 325 | |
| Ko222000 | 02,16,22, | 2 | 2 | 1 | 69 | 236 | |
| absent26 | 02,22,32, | 0 | 2 | 0 | 66 | 66 | |
| kmk4599 | 05,09,31, | 0 | 0 | 0 | 59 | 382 | |
| 蕭十一郎 | 16,32,35, | 5 | 0 | 1 | 57 | 465 | |
| 梁陳美景 | 07,19,37, | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | |
| 美的旋律 | 01,08,28, | 0 | 0 | 0 | 51 | 463 | |
| 海子 | 03,20,24, | 2 | 0 | 1 | 44 | 44 | |
| 軒軒發大財 | 18,36,38, | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | |
| 巽風 | 03,12,21, | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | |
| 宛真表妹 | 27,29,36, | 0 | 0 | 0 | 30 | 101 | |
| 菜鳥流浪漢 | 03,23,33, | 0 | 2 | 0 | 29 | 76 | |
| gn00287333 | 24,34,37, | 5 | 0 | 1 | 26 | 139 | |
| pwjpwj | 13,26,33, | 0 | 2 | 0 | 26 | 26 | |
| QAZ3939889 | 05,14,38, | 5 | 0 | 1 | 22 | 22 | |
| 愛吃辣湯 | 25,36,38, | 2 | 0 | 2 | 22 | 22 | |
| kokoc2588 | 01,11,38, | 2 | 2 | 2 | 17 | 101 | |
| king52020 | 09,16,18, | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 | |
| 禪纏慘 | 16,26,36, | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| she1212 | 04,25,30, | 0 | 2 | 0 | 8 | 33 | |
| 戴芄蘭 | 05,16,38, | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| iridescent | 05,08,09, | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | |
| 一直贏 | 22,26,35, | ★ | 0 | 2 | 0 | 7 | 26 |
| 阿福哥 | 22,33,38, | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | |
| 精算師 | 24,31,34, | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | |
| 艱苦運轉手 | 06,13,22, | 2 | 2 | 2 | 4 | 96 | |
| 車神 | 09,20,21, | 2 | 0 | 2 | 2 | 34 | |
| 巧妹妹 | 06,20,38, | 2 | 0 | 1 | 2 | 26 | |
| bibi168168 | 02,04,31, | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | |
| 總計:56人參加本期報號! | |||||||
