【競技貼】09/27 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:25304 文章數:12397
發表時間:2019-09-26 21:03

今彩539第108232期[2019-09-27]:開獎號碼 32 26 11 08 38

| 今彩539討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lamuki | 18,27,35, | 0 | 0 | 0 | 158 | 1284 | |
| 山野村夫 | 06,09,16, | 2 | 0 | 3 | 150 | 1245 | |
| 流川達 | 28,32,34, | 0 | 2 | 0 | 160 | 1243 | |
| 一道彩虹 | 05,06,27, | 2 | 0 | 1 | 138 | 1131 | |
| j3j18000 | 01,23,39, | 2 | 0 | 2 | 141 | 1046 | |
| casey420826 | 16,25,29, | 5 | 0 | 2 | 98 | 826 | |
| nawy | 14,23,34, | 5 | 0 | 1 | 151 | 807 | |
| Chu20030228 | 10,17,32, | 0 | 2 | 0 | 84 | 788 | |
| bengo你好棒 | 01,23,39, | 0 | 0 | 0 | 136 | 787 | |
| wmt785802 | 04,27,29, | 0 | 0 | 0 | 132 | 745 | |
| 雄雄中234星cash | 36,38,39, | 0 | 2 | 0 | 151 | 705 | |
| top2021 | 10,16,17, | 0 | 0 | 0 | 127 | 678 | |
| 翡翠 | 10,23,39, | 2 | 0 | 1 | 109 | 567 | |
| hsu1886 | 17,25,32, | 0 | 2 | 0 | 152 | 541 | |
| Vmx7858 | 02,05,37, | 0 | 0 | 0 | 29 | 476 | |
| snow21110 | 14,26,34, | 2 | 2 | 2 | 146 | 473 | |
| 蕭十一郎 | 07,17,27, | 2 | 0 | 1 | 61 | 469 | |
| REMIX | 24,29,37, | 0 | 0 | 0 | 108 | 392 | |
| kmk4599 | 03,14,35, | 0 | 0 | 0 | 61 | 384 | |
| 大仁哥 | 09,14,15, | 0 | 0 | 0 | 139 | 367 | |
| b6521 | 04,15,35, | 0 | 0 | 0 | 114 | 347 | |
| 大猴子 | 01,13,17, | 0 | 0 | 0 | 106 | 346 | |
| yiyi | 19,27,30, | 2 | 0 | 1 | 88 | 344 | |
| 破解樂透 | 13,29,39, | 2 | 0 | 1 | 19 | 312 | |
| 德永英明 | 17,27,34, | 2 | 0 | 1 | 102 | 291 | |
| 奔馳 | 07,22,33, | 2 | 0 | 1 | 149 | 285 | |
| Jenn168 | 21,23,31, | 0 | 0 | 0 | 106 | 219 | |
| 90分 | 14,27,35, | 0 | 0 | 0 | 17 | 198 | |
| kokoc2588 | 08,32,37, | 0 | 5 | 0 | 43 | 127 | |
| 宛真表妹 | 17,27,29, | 2 | 0 | 1 | 45 | 116 | |
| kc68lee | 24,25,28, | 0 | 0 | 0 | 55 | 111 | |
| sun100142 | 07,33,34, | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | |
| 菜鳥流浪漢 | 04,14,32, | 0 | 2 | 0 | 47 | 94 | |
| jerryc369 | 04,27,39, | 2 | 0 | 1 | 72 | 85 | |
| gordon540228 | 23,25,27, | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | |
| dwas7891 | 03,05,07, | 0 | 0 | 0 | 62 | 80 | |
| 巽風 | 13,25,37, | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | |
| 海子 | 04,06,21, | 2 | 0 | 1 | 59 | 59 | |
| 三享爺 | 09,13,37, | 0 | 0 | 0 | 11 | 52 | |
| 56789500 | 23,32,35, | 0 | 2 | 0 | 43 | 43 | |
| pwjpwj | 03,13,19, | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | |
| 林口數字人 | 04,11,26, | 2 | 5 | 2 | 12 | 41 | |
| abc1688 | 05,08,10, | ★ | 0 | 2 | 0 | 21 | 39 |
| king52020 | 09,24,25, | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | |
| aok46089 | 17,32,34, | 2 | 2 | 1 | 37 | 37 | |
| C01692000 | 04,08,10, | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | |
| g3703910 | 07,19,32, | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | |
| john601212 | 14,27,30, | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | |
| 神算539 | 03,14,31, | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | |
| yeh541096 | 07,17,21, | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 鬼算殺殺殺 | 08,21,25, | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| 瑪卡發酵液 | 10,13,39, | ★ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k0980866384 | 05,09,16, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 數字狂 | 16,26,33, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計:54人參加本期報號! | |||||||
