主題:

【競技貼】10/30 今彩539三中一分享區

會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:25304  文章數:12397
發表時間:2019-10-29 21:03


報號分割線
今彩539第108260期[2019-10-30]:開獎號碼 26 07 10 01 25
報號分割線

今彩539討論區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
流川達 18,25,34, 2 2 1 197 1280
lamuki 05,12,16, 0 0 0 180 1306
雄雄中234星cash 12,28,30, 2 0 3 178 732
奔馳 08,13,15, 0 0 0 175 311
hsu1886 17,25,34, 0 2 0 171 560
j3j18000 24,32,39, 0 0 0 168 1073
山野村夫 14,27,38, 0 0 0 167 1262
一道彩虹 07,20,25, 0 5 0 166 1159
snow21110 09,18,20, 0 0 0 164 491
大仁哥 05,06,30, 0 0 0 160 388
nawy 04,13,24, 0 0 0 160 816
top2021 15,25,34, 5 2 2 158 709
wmt785802 16,18,25, 0 2 0 152 765
bengo你好棒 07,19,24, 0 2 0 150 801
好運168 07,14,21, 0 2 0 143 862
大猴子 04,24,27, 2 0 1 136 376
b6521 12,24,31, 0 0 0 134 367
德永英明 26,28,38, 0 2 0 133 322
sun100142 05,27,34, 0 0 0 129 129
REMIX 15,24,26, 0 2 0 127 411
翡翠 04,18,32, 2 0 1 126 584
casey420826 24,29,34, 2 0 1 112 840
linming 22,32,35, 0 0 0 108 380
fff1229 10,12,29, 2 2 1 102 531
新竹發大財 08,23,30, 0 0 0 98 144
梁陳美景 01,02,23, 2 2 2 93 93
gordon540228 27,28,29, 0 0 0 93 93
巽風 25,26,37, 0 5 0 87 87
海子 14,28,35, 2 0 1 77 77
宛真表妹 10,27,39, 2 2 2 74 145
蕭十一郎 18,26,33, 0 2 0 73 481
kokoc2588 11,16,26, 0 2 0 69 153
凍蒜-凍蒜 07,16,20, 0 2 0 69 104
dwas7891 20,22,37, 0 0 0 64 82
pwjpwj 01,02,03, 0 2 0 60 60
56789500 10,21,31, 0 2 0 55 55
美的旋律 01,11,33, 0 2 0 55 467
king52020 06,11,15, 0 0 0 53 53
ocen5920 07,08,17, 0 2 0 39 96
e19770825 10,20,30, 0 2 0 38 170
she1212 29,32,34, 0 0 0 37 62
john601212 04,10,30, 0 2 0 27 27
三享爺 08,11,37, 0 0 0 21 62
g3703910 01,02,06, 0 2 0 21 21
Renn5566 14,20,23, 2 0 1 18 38
每次中一支 20,30,37, 0 0 0 11 31
☆☆☆王 05,15,22, 0 0 0 7 7
把頭踩一踩 15,19,33, 2 0 3 6 6
靜濤君 27,30,32, 0 0 0 4 4
Sens1027 06,25,39, 2 2 1 2 2
asd3422 08,11,17, 0 0 0 0 0
zztsc2615591 11,15,24, 0 0 0 0 0
總計:52人參加本期報號!

報號統計 十期排行





更多往期報號歷史