【競技貼】12/26 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:25296 文章數:12393
發表時間:2019-12-25 20:43

今彩539第108309期[2019-12-26]:開獎號碼 21 02 14 27 38

| 今彩539討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁陳美景 | 05,34,35, | 2 | 0 | 3 | 132 | 132 | |
| 新竹發大財 | 08,15,29, | 2 | 0 | 2 | 137 | 183 | |
| 三星小兵 | 03,22,28, | 2 | 0 | 2 | 44 | 710 | |
| panda0406 | 04,11,33, | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 大猴子 | 08,10,12, | 2 | 0 | 1 | 176 | 416 | |
| 翡翠 | 04,05,26, | 2 | 0 | 1 | 162 | 620 | |
| luckyst81 | 04,28,34, | ★ | 2 | 0 | 1 | 18 | 18 |
| mq52571314 | 04,14,24, | 2 | 2 | 1 | 43 | 43 | |
| wmt785802 | 13,19,27, | 2 | 2 | 1 | 184 | 797 | |
| linming | 04,10,17, | 2 | 0 | 1 | 122 | 394 | |
| Roderickchen | 22,24,26, | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 靜濤君 | 12,22,24, | 2 | 0 | 1 | 28 | 28 | |
| 死老百姓 | 11,25,34, | 2 | 0 | 1 | 47 | 193 | |
| 黑珍珠 | 01,03,32, | 2 | 0 | 1 | 27 | 90 | |
| top2021 | 01,04,08, | 0 | 0 | 0 | 201 | 752 | |
| QAZ3939889 | 25,27,29, | 0 | 2 | 0 | 24 | 24 | |
| hsu1886 | 20,25,32, | 0 | 0 | 0 | 212 | 601 | |
| 冷血幸福 | 03,28,31, | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| Tina | 10,20,30, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| j3j18000 | 19,21,25, | 0 | 2 | 0 | 198 | 1103 | |
| happy710524 | 11,31,35, | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| z1214z | 19,33,38, | ★ | 0 | 2 | 0 | 27 | 27 |
| 雄雄中234星cash | 30,31,32, | 0 | 0 | 0 | 217 | 771 | |
| 大仁哥 | 04,08,28, | 0 | 0 | 0 | 202 | 430 | |
| qa86353346 | 21,29,39, | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| yiyi | 04,17,27, | 0 | 2 | 0 | 150 | 406 | |
| Sky080095695 | 04,17,20, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 樂透財神王 | 04,24,36, | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
| asd3422 | 26,30,34, | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| 一道彩虹 | 05,22,28, | 0 | 0 | 0 | 196 | 1189 | |
| zztsc2615591 | 10,20,30, | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | |
| sun100142 | 17,22,24, | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | |
| kokoc2588 | 04,20,28, | 0 | 0 | 0 | 118 | 202 | |
| 巽風 | 04,12,32, | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | |
| jerryc369 | 08,14,30, | 0 | 2 | 0 | 115 | 128 | |
| 流川達 | 04,17,19, | 0 | 0 | 0 | 243 | 1326 | |
| lamuki | 13,16,19, | 0 | 0 | 0 | 221 | 1347 | |
| rammy50103 | 04,08,17, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 德永英明 | 26,29,32, | 0 | 0 | 0 | 167 | 356 | |
| 奔馳 | 06,08,29, | 0 | 0 | 0 | 219 | 355 | |
| nawy | 02,26,32, | 0 | 2 | 0 | 185 | 841 | |
| boss823 | 16,20,35, | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | |
| Jenn168 | 01,04,08, | 0 | 0 | 0 | 155 | 268 | |
| 4586 | 15,24,35, | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| bengo你好棒 | 05,12,39, | 0 | 0 | 0 | 190 | 841 | |
| b71157995 | 04,23,34, | 0 | 0 | 0 | 10 | 115 | |
| REMIX | 05,28,34, | 0 | 0 | 0 | 160 | 444 | |
| e19770825 | 10,20,30, | 0 | 0 | 0 | 42 | 174 | |
| fff1229 | 23,25,26, | 0 | 0 | 0 | 121 | 550 | |
| yu19791027 | 08,26,27, | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | |
| 每次中一支 | 11,25,36, | 0 | 0 | 0 | 47 | 67 | |
| RIZO | 17,20,28, | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 304120 | 04,24,34, | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| king52020 | 20,25,28, | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | |
| 瓦斯哥 | 16,20,21, | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 凝凝 | 05,35,39, | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 美的旋律 | 24,25,26, | 0 | 0 | 0 | 71 | 483 | |
| 總計:57人參加本期報號! | |||||||
