【競技貼】02/01 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:25290 文章數:12390
發表時間:2020-01-31 21:09

今彩539第109028期[2020-02-01]:開獎號碼 20 07 04 13 24

| 今彩539討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lan2288 | 01,25,37, | 2 | 0 | 4 | 32 | 34 | |
| 宛真表妹 | 19,29,33, | 2 | 0 | 2 | 32 | 222 | |
| top2021 | 22,25,32, | 2 | 0 | 1 | 31 | 788 | |
| j3j18000 | 14,25,32, | 0 | 0 | 0 | 29 | 1138 | |
| 一道彩虹 | 04,27,36, | 2 | 2 | 1 | 29 | 1222 | |
| 更生 | 20,29,32, | 2 | 2 | 1 | 29 | 41 | |
| yiyi | 22,28,37, | 5 | 0 | 1 | 27 | 435 | |
| nawy | 04,22,38, | 2 | 2 | 1 | 26 | 871 | |
| RIZO | 14,26,29, | 2 | 0 | 1 | 26 | 33 | |
| kokoc2588 | 26,35,38, | 0 | 0 | 0 | 25 | 236 | |
| b71157995 | 05,28,35, | ★ | 0 | 0 | 0 | 25 | 144 |
| 大仁哥 | 06,14,26, | 0 | 0 | 0 | 24 | 456 | |
| REMIX | 12,16,29, | 2 | 0 | 1 | 24 | 470 | |
| kmk4599 | 26,27,30, | 0 | 0 | 0 | 23 | 411 | |
| aaa168aaa168 | 19,20,26, | 0 | 2 | 0 | 23 | 43 | |
| 好運168 | 03,21,26, | 0 | 0 | 0 | 23 | 925 | |
| 大猴子 | 12,28,32, | ★ | 2 | 0 | 1 | 22 | 442 |
| hsu1886 | 20,25,32, | 2 | 2 | 1 | 21 | 622 | |
| jerryc369 | 15,23,32, | 2 | 0 | 1 | 21 | 157 | |
| sun100142 | 07,22,28, | 0 | 2 | 0 | 20 | 212 | |
| 流川達 | 21,32,37, | 0 | 0 | 0 | 18 | 1351 | |
| 奔馳 | 18,25,38, | 2 | 0 | 1 | 17 | 374 | |
| bengo你好棒 | 02,13,29, | 0 | 2 | 0 | 17 | 858 | |
| c19510709 | 16,18,26, | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| asd3422 | 01,10,22, | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | |
| king52020 | 25,26,29, | 0 | 0 | 0 | 15 | 104 | |
| wmt785802 | 09,19,32, | 0 | 0 | 0 | 15 | 814 | |
| 少谷 | 10,27,39, | 2 | 0 | 2 | 13 | 27 | |
| 翡翠 | 01,08,11, | 2 | 0 | 1 | 13 | 633 | |
| yu19791027 | 04,26,28, | 0 | 2 | 0 | 13 | 33 | |
| e19770825 | 04,21,26, | 5 | 2 | 2 | 12 | 186 | |
| 山野村夫 | 02,04,08, | 2 | 2 | 1 | 12 | 1316 | |
| 雄雄中234星cash | 08,12,30, | 0 | 0 | 0 | 11 | 786 | |
| 巽風 | 12,26,32, | 0 | 0 | 0 | 11 | 135 | |
| 德永英明 | 01,14,20, | 0 | 2 | 0 | 10 | 370 | |
| lamuki | 23,32,33, | 0 | 0 | 0 | 10 | 1357 | |
| 四兩搏千金 | 04,13,28, | 0 | 5 | 0 | 9 | 977 | |
| Roderickchen | 02,22,32, | 2 | 0 | 1 | 9 | 13 | |
| zas734639 | 11,16,36, | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | |
| snow21110 | 11,22,33, | 0 | 0 | 0 | 7 | 529 | |
| Momo | 20,25,26, | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| ayumi1210 | 22,29,37, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 冷血幸福 | 12,22,37, | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 祥和水果 | 06,16,26, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| san3732775 | 18,29,38, | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 凍蒜-凍蒜 | 01,20,29, | 0 | 2 | 0 | 0 | 112 | |
| 總計:46人參加本期報號! | |||||||
