【競技貼】04/03 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:25284 文章數:12387
發表時間:2020-04-02 21:04

今彩539第109081期[2020-04-03]:開獎號碼 15 08 03 17 38

| 今彩539討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| play | 20,22,30, | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | |
| nawy | 19,24,31, | 2 | 0 | 3 | 71 | 916 | |
| lan2288 | 12,17,21, | 2 | 2 | 2 | 72 | 74 | |
| 四兩搏千金 | 08,15,27, | 2 | 5 | 2 | 30 | 998 | |
| 奔馳 | 19,25,26, | 2 | 0 | 2 | 49 | 406 | |
| Chu20030228 | 26,30,36, | 2 | 0 | 2 | 28 | 839 | |
| changwu58 | 17,22,23, | 2 | 2 | 2 | 10 | 203 | |
| vip8888 | 09,27,29, | 2 | 0 | 2 | 8 | 178 | |
| hsu1886 | 17,25,32, | 5 | 2 | 1 | 50 | 651 | |
| kokoc2588 | 12,20,30, | 2 | 0 | 1 | 70 | 281 | |
| 勞倫斯 | 23,26,32, | 2 | 0 | 1 | 20 | 20 | |
| gordon540228 | 34,35,36, | ★ | 8 | 0 | 1 | 48 | 147 |
| 雄雄中234星cash | 25,26,27, | 5 | 0 | 1 | 64 | 839 | |
| zztsc2615591 | 10,16,18, | 2 | 0 | 1 | 2 | 51 | |
| 死老百姓 | 09,18,30, | 2 | 0 | 1 | 2 | 195 | |
| 巽風 | 12,20,26, | 2 | 0 | 1 | 49 | 173 | |
| A中袂 | 22,32,33, | 5 | 0 | 1 | 7 | 240 | |
| kc68lee | 23,30,36, | 2 | 0 | 1 | 26 | 178 | |
| gambler888 | 04,05,24, | 2 | 0 | 1 | 27 | 27 | |
| 德永英明 | 27,28,29, | 2 | 0 | 1 | 24 | 384 | |
| lamuki | 03,05,29, | 2 | 2 | 1 | 58 | 1405 | |
| wmt785802 | 03,13,20, | 2 | 2 | 1 | 65 | 864 | |
| RIZO | 25,26,32, | 2 | 0 | 1 | 61 | 68 | |
| pujico | 18,28,38, | 0 | 2 | 0 | 35 | 35 | |
| j3j18000 | 04,17,26, | 0 | 2 | 0 | 82 | 1191 | |
| Paul_1114 | 13,14,16, | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 大仁哥 | 13,18,30, | 0 | 0 | 0 | 40 | 472 | |
| 淡咖啡香 | 01,02,03, | 0 | 2 | 0 | 10 | 28 | |
| top2021 | 12,13,14, | ★ | 0 | 0 | 0 | 56 | 813 |
| 大猴子 | 12,26,30, | 0 | 0 | 0 | 70 | 490 | |
| 巴夏 | 11,12,18, | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 少谷 | 16,27,30, | 0 | 0 | 0 | 34 | 48 | |
| 一道彩虹 | 02,15,28, | 0 | 2 | 0 | 74 | 1267 | |
| mq52571314 | 12,26,32, | 0 | 0 | 0 | 71 | 118 | |
| frksfrksfrks | 10,20,26, | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 待賜福 | 22,24,27, | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| hh894475 | 25,30,35, | ★ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| asd3422 | 18,22,25, | 0 | 0 | 0 | 59 | 79 | |
| win01 | 04,13,38, | 0 | 2 | 0 | 43 | 43 | |
| sun100142 | 32,38,39, | 0 | 2 | 0 | 65 | 257 | |
| aaa168aaa168 | 06,09,39, | 0 | 0 | 0 | 55 | 75 | |
| 好運168 | 03,08,36, | 0 | 5 | 0 | 48 | 950 | |
| linming | 12,30,33, | 0 | 0 | 0 | 37 | 431 | |
| jimmy5130 | 23,24,35, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| snow21110 | 03,36,38, | 0 | 5 | 0 | 39 | 561 | |
| 梁陳美景 | 02,20,30, | ★ | 0 | 0 | 0 | 43 | 179 |
| c19510709 | 28,29,30, | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | |
| godblessing | 09,16,30, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| yu19791027 | 06,10,35, | 0 | 0 | 0 | 48 | 68 | |
| 流川達 | 12,13,15, | 0 | 2 | 0 | 54 | 1387 | |
| 8589 | 05,37,38, | 0 | 2 | 0 | 16 | 16 | |
| king52020 | 12,17,33, | 0 | 2 | 0 | 45 | 134 | |
| 翡翠 | 25,26,36, | ★ | 0 | 0 | 0 | 45 | 665 |
| jerryc369 | 05,15,25, | 0 | 2 | 0 | 62 | 198 | |
| casey420826 | 13,25,31, | 0 | 0 | 0 | 9 | 878 | |
| 凍蒜-凍蒜 | 18,24,37, | 0 | 0 | 0 | 16 | 128 | |
| 304120 | 12,25,35, | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | |
| cobra7788 | 13,33,38, | 0 | 2 | 0 | 12 | 30 | |
| Team | 17,28,39, | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 總計:59人參加本期報號! | |||||||
