【競技貼】06/04 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:25278 文章數:12384
發表時間:2020-06-03 21:07

今彩539第109134期[2020-06-04]:開獎號碼 22 18 33 14 27

| 今彩539討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenn168 | 18,22,31, | 0 | 5 | 0 | 93 | 361 | |
| lan2288 | 04,29,33, | 2 | 2 | 2 | 109 | 111 | |
| 四兩搏千金 | 02,09,18, | 0 | 2 | 0 | 51 | 1019 | |
| j3j18000 | 02,27,38, | 2 | 2 | 1 | 122 | 1231 | |
| 翡翠 | 02,33,35, | 2 | 2 | 3 | 78 | 698 | |
| snow21110 | 09,14,28, | ★ | 0 | 2 | 0 | 94 | 616 |
| 大猴子 | 02,33,35, | 0 | 2 | 0 | 97 | 517 | |
| zas734639 | 20,24,27, | 0 | 2 | 0 | 44 | 44 | |
| twshen | 18,25,29, | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
| 0916245833 | 19,27,29, | ★ | 0 | 2 | 0 | 20 | 24 |
| 一道彩虹 | 04,17,27, | 0 | 2 | 0 | 128 | 1321 | |
| 巽風 | 06,27,30, | 0 | 2 | 0 | 96 | 220 | |
| lamuki | 15,27,31, | 0 | 2 | 0 | 90 | 1437 | |
| san3732775 | 06,19,27, | 0 | 2 | 0 | 37 | 100 | |
| 山野村夫 | 04,14,24, | 0 | 2 | 0 | 86 | 1390 | |
| c19510709 | 02,27,37, | 0 | 2 | 0 | 92 | 92 | |
| fff1229 | 05,26,27, | 0 | 2 | 0 | 37 | 589 | |
| wmt785802 | 02,25,27, | 0 | 2 | 0 | 109 | 908 | |
| b6521 | 05,25,33, | 2 | 2 | 4 | 73 | 455 | |
| kokoc2588 | 01,02,38, | 0 | 0 | 0 | 105 | 316 | |
| hoyohokimo | 08,15,30, | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 羅賓漢 | 02,07,30, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 今彩一路發 | 04,16,25, | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| fet311 | 04,12,24, | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
| seasmile | 26,32,38, | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 30653065 | 07,21,25, | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
| 凍蒜-凍蒜 | 07,31,32, | 0 | 0 | 0 | 28 | 140 | |
| yiyi | 01,02,30, | 0 | 0 | 0 | 100 | 508 | |
| 少谷 | 05,07,29, | 0 | 0 | 0 | 88 | 102 | |
| asd3422 | 07,19,21, | 2 | 0 | 1 | 96 | 116 | |
| 梁陳美景 | 05,19,38, | 2 | 0 | 1 | 83 | 219 | |
| frksfrksfrks | 23,24,25, | ★ | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
| 大仁哥 | 09,23,25, | 0 | 0 | 0 | 89 | 521 | |
| 好運168 | 16,30,37, | 5 | 0 | 2 | 87 | 989 | |
| pujico | 05,15,25, | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | |
| nawy | 06,12,16, | 2 | 0 | 2 | 101 | 946 | |
| aaa168aaa168 | 13,23,31, | 0 | 0 | 0 | 101 | 121 | |
| jerryc369 | 30,35,38, | 0 | 0 | 0 | 95 | 231 | |
| 賽狼 | 02,04,24, | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| 海子 | 01,21,37, | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | |
| linming | 02,25,36, | 0 | 0 | 0 | 82 | 476 | |
| mq52571314 | 05,25,35, | 0 | 0 | 0 | 108 | 155 | |
| 奔馳 | 06,13,30, | 2 | 0 | 3 | 99 | 456 | |
| Kelvin740518 | 01,19,30, | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | |
| 流川達 | 23,25,32, | 0 | 0 | 0 | 88 | 1421 | |
| id sky888696 | 19,30,38, | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| yoyoisme | 01,12,21, | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 歐米瑪II | 04,05,06, | ★ | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| yu19791027 | 06,10,30, | 0 | 0 | 0 | 71 | 91 | |
| REMIX | 05,21,31, | 2 | 0 | 1 | 40 | 486 | |
| king52020 | 24,26,30, | 0 | 0 | 0 | 80 | 169 | |
| hh894475 | 20,26,35, | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | |
| 蕭十一郎 | 05,32,39, | 0 | 0 | 0 | 6 | 527 | |
| 德永英明 | 12,13,17, | 0 | 0 | 0 | 50 | 410 | |
| RIZO | 09,32,35, | 0 | 0 | 0 | 90 | 97 | |
| 雄雄中234星cash | 12,23,25, | 0 | 0 | 0 | 106 | 881 | |
| changwu58 | 16,17,24, | 0 | 0 | 0 | 20 | 213 | |
| Team | 05,13,24, | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | |
| 總計:58人參加本期報號! | |||||||
