【競技貼】10/14 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:25264 文章數:12377
發表時間:2020-10-13 20:58

今彩539第109247期[2020-10-14]:開獎號碼 33 39 01 34 09

| 今彩539討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pujico | 01,25,34, | 0 | 5 | 0 | 145 | 145 | |
| siax39888 | 01,02,39, | - | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| a1b2c30050 | 01,10,39, | 0 | 5 | 0 | 48 | 215 | |
| 四兩搏千金 | 19,28,33, | 2 | 2 | 1 | 94 | 1062 | |
| hoyohokimo | 34,37,38, | 2 | 2 | 1 | 67 | 67 | |
| kmk4599 | 08,09,22, | 0 | 2 | 0 | 173 | 561 | |
| hsu1886 | 09,28,37, | 0 | 2 | 0 | 155 | 756 | |
| gttad230 | 14,20,34, | 0 | 2 | 0 | 63 | 96 | |
| mq52571314 | 05,18,33, | 0 | 2 | 0 | 173 | 220 | |
| 奔馳 | 14,28,39, | 0 | 2 | 0 | 166 | 523 | |
| aaa168aaa168 | 24,34,38, | 0 | 2 | 0 | 184 | 204 | |
| fet311 | 14,20,39, | 0 | 2 | 0 | 122 | 122 | |
| 石頭合 | 12,35,39, | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| 薰衣草 | 37,38,39, | 0 | 2 | 0 | 52 | 123 | |
| 蕭十一郎 | 20,30,34, | 0 | 2 | 0 | 52 | 573 | |
| top2021 | 13,23,33, | ★ | 0 | 2 | 0 | 175 | 932 |
| cdb1587 | 14,18,39, | 0 | 2 | 0 | 42 | 42 | |
| wmt785802 | 19,27,39, | 0 | 2 | 0 | 204 | 1003 | |
| sun100142 | 17,21,34, | 2 | 2 | 3 | 107 | 299 | |
| 死老百姓 | 09,27,32, | 0 | 2 | 0 | 13 | 206 | |
| 麵包超人 | 13,23,33, | 2 | 2 | 1 | 50 | 50 | |
| 黎芯 | 22,24,33, | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | |
| coolyyyhi | 05,06,34, | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 90分 | 05,10,39, | 0 | 2 | 0 | 0 | 202 | |
| 梁陳美景 | 19,29,39, | 0 | 2 | 0 | 177 | 313 | |
| kokoc2588 | 20,22,24, | ★ | 0 | 0 | 0 | 168 | 379 |
| j3j18000 | 05,18,24, | 0 | 0 | 0 | 216 | 1325 | |
| B030889B | 22,24,27, | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 今彩一路發 | 07,21,35, | ★ | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| 路過 | 05,10,14, | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| frksfrksfrks | 28,32,37, | 2 | 0 | 2 | 128 | 128 | |
| 大仁哥 | 05,19,24, | 2 | 0 | 1 | 168 | 600 | |
| 少谷 | 05,22,24, | 0 | 0 | 0 | 180 | 194 | |
| snow21110 | 28,31,35, | 0 | 0 | 0 | 155 | 677 | |
| LAN2288 | 07,14,18, | 0 | 0 | 0 | 204 | 206 | |
| 539ceo | 07,20,26, | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| jerryc369 | 05,28,32, | 5 | 0 | 1 | 168 | 304 | |
| 一道彩虹 | 02,28,35, | 0 | 0 | 0 | 218 | 1411 | |
| yu19791027 | 05,10,23, | 0 | 0 | 0 | 115 | 135 | |
| Jenn168 | 13,28,35, | 0 | 0 | 0 | 177 | 445 | |
| c19510709 | 05,07,18, | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | |
| lamuki | 15,19,27, | 2 | 0 | 1 | 183 | 1530 | |
| linming | 13,17,36, | 0 | 0 | 0 | 152 | 546 | |
| san3732775 | 21,23,38, | 0 | 0 | 0 | 110 | 173 | |
| 翡翠 | 03,13,28, | 2 | 0 | 1 | 174 | 794 | |
| 賽狼 | 23,27,29, | 2 | 0 | 1 | 103 | 103 | |
| 0916245833 | 05,20,28, | 2 | 0 | 1 | 117 | 121 | |
| 流川達 | 15,20,27, | 2 | 0 | 1 | 180 | 1513 | |
| 山野村夫 | 11,27,29, | 0 | 0 | 0 | 196 | 1500 | |
| b6521 | 06,14,20, | 2 | 0 | 1 | 162 | 544 | |
| gordon540228 | 21,22,23, | 0 | 0 | 0 | 145 | 244 | |
| Chu20030228 | 13,14,15, | 0 | 0 | 0 | 105 | 916 | |
| cowba7788 | 13,23,27, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8589 | 10,24,27, | 2 | 0 | 1 | 57 | 57 | |
| Paul_1114 | 06,35,36, | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | |
| 三星玲 | 05,18,24, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| hh894475 | 18,22,27, | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | |
| TenWang | 15,22,38, | 0 | 0 | 0 | 37 | 347 | |
| 數字狂 | 29,30,31, | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 凍蒜-凍蒜 | 16,22,27, | 0 | 0 | 0 | 70 | 182 | |
| as278121 | 19,21,31, | 2 | 0 | 2 | 32 | 46 | |
| RIZO | 11,21,27, | 0 | 0 | 0 | 174 | 181 | |
| 新竹發大財 | 04,26,29, | 0 | 0 | 0 | 79 | 266 | |
| Team | 12,19,35, | 2 | 0 | 3 | 136 | 136 | |
| Midas | 10,20,30, | 2 | 0 | 1 | 2 | 59 | |
| 總計:65人參加本期報號! | |||||||
