【競技貼】01/04 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:25216 文章數:12353
發表時間:2022-01-03 20:58

今彩539第111003期[2022-01-04]:開獎號碼 05 27 11 02 30

| 今彩539討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k3km8000 | 04,12,14, | 5 | 0 | 2 | 98 | 98 | |
| 新竹發大財 | 06,11,21, | 5 | 2 | 1 | 40 | 310 | |
| 雄雄中234星cash | 02,06,12, | 5 | 2 | 1 | 188 | 1150 | |
| 流川達 | 28,33,37, | 5 | 0 | 1 | 237 | 1801 | |
| pujico | 01,13,14, | 2 | 0 | 2 | 253 | 445 | |
| Os790401 | 22,24,32, | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 一道彩虹 | 04,23,37, | 2 | 0 | 1 | 220 | 1679 | |
| MIT168869 | 18,29,35, | 2 | 0 | 1 | 187 | 254 | |
| 翡翠 | 19,20,30, | 2 | 2 | 2 | 200 | 1044 | |
| 梁陳美景 | 02,03,07, | 2 | 2 | 1 | 203 | 576 | |
| elope538 | 16,33,34, | 2 | 0 | 1 | 235 | 248 | |
| fet311 | 20,31,35, | 2 | 0 | 1 | 296 | 467 | |
| 迷兒 | 24,25,26, | 2 | 0 | 1 | 17 | 51 | |
| san3732775 | 08,19,32, | 2 | 0 | 2 | 194 | 403 | |
| 山野村夫 | 04,11,27, | 2 | 5 | 1 | 217 | 1754 | |
| gn00287333 | 13,17,19, | 2 | 0 | 1 | 62 | 212 | |
| 樂透財神王 | 22,25,35, | 2 | 0 | 2 | 86 | 105 | |
| 毒毒毒 | 10,17,20, | 2 | 0 | 1 | 12 | 46 | |
| wmt785802 | 01,02,15, | 2 | 2 | 1 | 254 | 1307 | |
| 薰衣草 | 02,08,37, | 2 | 2 | 1 | 206 | 348 | |
| Team | 17,30,33, | 2 | 2 | 2 | 229 | 429 | |
| 藍寶堅尼 | 18,27,36, | ★ | 2 | 2 | 1 | 182 | 182 |
| 四兩搏千金 | 04,11,35, | 0 | 2 | 0 | 265 | 1361 | |
| snow21110 | 20,26,29, | 0 | 0 | 0 | 137 | 836 | |
| 彩神1818 | 04,11,35, | 0 | 2 | 0 | 137 | 137 | |
| 少谷 | 14,34,37, | 0 | 0 | 0 | 273 | 520 | |
| Chu20030228 | 05,12,25, | 0 | 2 | 0 | 222 | 1189 | |
| 隔壁老王 | 07,26,36, | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | |
| chiachia | 13,15,27, | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| ocen5920 | 18,20,37, | 0 | 0 | 0 | 9 | 133 | |
| gordon540228 | 19,20,21, | 0 | 0 | 0 | 190 | 470 | |
| 好運168 | 13,22,26, | 0 | 0 | 0 | 254 | 1389 | |
| jerryc369 | 04,21,29, | 0 | 0 | 0 | 251 | 602 | |
| 巽風 | 01,04,39, | 0 | 0 | 0 | 190 | 553 | |
| aaa168aaa168 | 06,07,19, | 0 | 0 | 0 | 264 | 497 | |
| 大仁哥 | 02,10,14, | 0 | 2 | 0 | 281 | 939 | |
| MH880919 | 06,07,37, | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
| frksfrksfrks | 06,24,34, | 0 | 0 | 0 | 157 | 351 | |
| H-Liang | 02,14,26, | 0 | 2 | 0 | 119 | 119 | |
| lelong | 15,18,27, | ★ | 0 | 2 | 0 | 120 | 120 |
| linming | 04,10,37, | 0 | 0 | 0 | 122 | 706 | |
| 1357dy | 23,32,34, | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | |
| kmk4599 | 14,20,39, | ★ | 0 | 0 | 0 | 206 | 800 |
| ss0422 | 11,22,33, | 0 | 2 | 0 | 133 | 133 | |
| gambler888 | 06,20,23, | 0 | 0 | 0 | 262 | 338 | |
| b6521 | 15,16,19, | 0 | 0 | 0 | 229 | 816 | |
| lamuki | 01,15,30, | 0 | 2 | 0 | 264 | 1845 | |
| ku0315ku | 12,21,26, | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | |
| top2021 | 12,13,14, | 0 | 0 | 0 | 219 | 1195 | |
| Jenn168 | 08,18,28, | 0 | 0 | 0 | 246 | 744 | |
| Jish70 | 02,03,21, | 0 | 2 | 0 | 175 | 175 | |
| 小晨勃道尼 | 20,23,31, | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | |
| TenWang | 23,26,32, | 0 | 0 | 0 | 75 | 443 | |
| hsu1886 | 17,20,34, | 0 | 0 | 0 | 230 | 1043 | |
| 伍顆球 | 07,17,36, | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | |
| 總計:55人參加本期報號! | |||||||
