【競技貼】06/22 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:24571 文章數:12031
發表時間:2022-06-21 21:11

今彩539第111148期[2022-06-22]:開獎號碼 17 33 38 11 27

今彩539討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ss0422 | 06,33,38, | 2 | 5 | 1 | 240 | 240 | |
格倫司機 | 11,22,33, | 0 | 5 | 0 | 27 | 27 | |
KKLIU | 22,27,33, | 2 | 5 | 2 | 22 | 22 | |
四兩搏千金 | 06,22,33, | 0 | 2 | 0 | 398 | 1494 | |
少谷 | 01,17,34, | 0 | 2 | 0 | 379 | 626 | |
Chiachia | 05,12,27, | 0 | 2 | 0 | 135 | 135 | |
elope538 | 17,20,22, | 0 | 2 | 0 | 335 | 348 | |
梁陳美景 | 09,23,33, | ★ | 0 | 2 | 0 | 316 | 689 |
好運168 | 04,08,11, | 2 | 2 | 3 | 363 | 1498 | |
Jenn168 | 17,18,19, | 0 | 2 | 0 | 352 | 850 | |
大仁哥 | 01,17,36, | 0 | 2 | 0 | 391 | 1049 | |
奔馳 | 02,11,18, | 0 | 2 | 0 | 245 | 810 | |
linming | 02,32,38, | 0 | 2 | 0 | 232 | 816 | |
yu73532005 | 26,38,39, | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | |
JungYi | 07,17,29, | 0 | 2 | 0 | 127 | 127 | |
ku0315ku | 26,28,38, | 0 | 2 | 0 | 226 | 226 | |
摔倒掉渣男 | 08,09,38, | 0 | 2 | 0 | 33 | 33 | |
Chu20030228 | 11,13,21, | 5 | 2 | 1 | 296 | 1263 | |
Jish70 | 07,11,35, | 0 | 2 | 0 | 244 | 244 | |
小晨勃道尼 | 05,24,38, | 0 | 2 | 0 | 229 | 229 | |
Team | 13,18,27, | 2 | 2 | 1 | 373 | 573 | |
小燕子 | 09,24,38, | 0 | 2 | 0 | 23 | 79 | |
流川達 | 32,34,38, | 0 | 2 | 0 | 314 | 1878 | |
k3km8000 | 06,28,32, | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | |
雄雄中234星cash | 08,09,12, | 0 | 0 | 0 | 281 | 1243 | |
Lucky943 | 01,13,37, | ★ | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
top2021 | 32,34,36, | 0 | 0 | 0 | 269 | 1245 | |
pujico | 04,09,13, | 0 | 0 | 0 | 380 | 572 | |
leo225489 | 06,14,26, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
彩神1818 | 13,22,28, | ★ | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 |
約翰G | 20,22,25, | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | |
一道彩虹 | 08,09,22, | 0 | 0 | 0 | 313 | 1772 | |
巽風 | 04,13,37, | 0 | 0 | 0 | 310 | 673 | |
Mark777 | 03,24,30, | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 | |
TenWang | 08,19,21, | 2 | 0 | 1 | 173 | 541 | |
as148495 | 08,28,35, | 2 | 0 | 2 | 46 | 46 | |
aaa168aaa168 | 02,04,34, | 0 | 0 | 0 | 356 | 589 | |
fet311 | 13,19,24, | 2 | 0 | 2 | 403 | 574 | |
lelong | 08,12,18, | 2 | 0 | 1 | 247 | 247 | |
frksfrksfrks | 10,26,39, | 2 | 0 | 2 | 299 | 493 | |
MIT168869 | 22,30,32, | 0 | 0 | 0 | 288 | 355 | |
today lotto | 04,13,29, | 5 | 0 | 2 | 92 | 490 | |
b6521 | 06,12,20, | 0 | 0 | 0 | 325 | 912 | |
polaroid1 | 10,20,22, | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | |
山野村夫 | 21,22,23, | 0 | 0 | 0 | 316 | 1853 | |
op369539 | 13,15,29, | 2 | 0 | 1 | 35 | 35 | |
薰衣草 | 13,34,36, | 0 | 0 | 0 | 288 | 430 | |
gambler888 | 05,26,34, | 0 | 0 | 0 | 378 | 454 | |
ex5579 | 09,22,24, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
mvp413068 | 13,20,26, | ★ | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 |
藍寶堅尼 | 10,15,16, | 0 | 0 | 0 | 278 | 278 | |
kenny539 | 04,26,37, | 0 | 0 | 0 | 16 | 140 | |
coffee1118 | 04,14,24, | 2 | 0 | 1 | 62 | 62 | |
lamuki | 13,32,39, | 0 | 0 | 0 | 335 | 1916 | |
kmk4599 | 03,16,35, | 0 | 0 | 0 | 270 | 864 | |
麵包超人 | 18,26,28, | 0 | 0 | 0 | 73 | 174 | |
野球通 | 23,26,35, | 0 | 0 | 0 | 25 | 43 | |
總計:57人參加本期報號! |