【競技貼】08/10 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:25159 文章數:12325
發表時間:2022-08-09 21:04

今彩539第111190期[2022-08-10]:開獎號碼 16 03 08 36 23

| 今彩539討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aaa168aaa168 | 05,15,38, | 2 | 0 | 2 | 387 | 620 | |
| 梁陳美景 | 02,03,19, | 2 | 2 | 2 | 349 | 722 | |
| 樂透財神王 | 02,06,07, | 2 | 0 | 2 | 193 | 212 | |
| pujico | 01,03,05, | 2 | 2 | 1 | 412 | 604 | |
| 大仁哥 | 02,19,31, | 2 | 0 | 1 | 426 | 1084 | |
| eteee2001 | 04,05,06, | 2 | 0 | 1 | 2 | 282 | |
| Mark777 | 20,24,27, | 2 | 0 | 1 | 227 | 227 | |
| as148495 | 07,08,13, | 2 | 2 | 1 | 94 | 94 | |
| b6521 | 04,08,10, | 2 | 2 | 1 | 347 | 934 | |
| ak47mvp123 | 10,16,20, | 2 | 2 | 1 | 73 | 73 | |
| gambler888 | 25,26,27, | 2 | 0 | 1 | 409 | 485 | |
| 格倫司機 | 01,05,10, | 2 | 0 | 1 | 59 | 59 | |
| ku0315ku | 22,23,28, | 2 | 2 | 1 | 255 | 255 | |
| fet311 | 04,22,38, | 2 | 0 | 1 | 433 | 604 | |
| yy215088 | 04,06,29, | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 市民大道1阿賢 | 02,25,38, | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 | |
| op369539 | 02,21,25, | 2 | 0 | 1 | 39 | 39 | |
| Lucky943 | 14,17,29, | 2 | 0 | 1 | 94 | 94 | |
| mvp413068 | 01,08,23, | 2 | 5 | 1 | 141 | 141 | |
| 四兩搏千金 | 25,26,38, | 0 | 0 | 0 | 434 | 1530 | |
| frksfrksfrks | 02,07,26, | ★ | 0 | 0 | 0 | 332 | 526 |
| peeny | 01,23,36, | 0 | 5 | 0 | 14 | 14 | |
| 少谷 | 02,22,25, | 0 | 0 | 0 | 405 | 652 | |
| ZHI ZHI | 04,29,34, | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | |
| KKLIU | 17,23,32, | 0 | 2 | 0 | 50 | 50 | |
| 一道彩虹 | 03,14,29, | 0 | 2 | 0 | 344 | 1803 | |
| k3km8000 | 01,24,32, | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | |
| 流川達 | 01,13,37, | 0 | 0 | 0 | 335 | 1899 | |
| 彩神1818 | 04,24,29, | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 | |
| Kennyshyu | 10,22,35, | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | |
| 好運168 | 08,25,32, | 0 | 2 | 0 | 408 | 1543 | |
| 巽風 | 01,33,38, | 0 | 0 | 0 | 336 | 699 | |
| 奔馳 | 17,20,34, | 0 | 0 | 0 | 291 | 856 | |
| lelong | 13,23,24, | 0 | 2 | 0 | 276 | 276 | |
| TenWang | 13,15,28, | 0 | 0 | 0 | 188 | 556 | |
| san3732775 | 05,27,38, | 0 | 0 | 0 | 288 | 497 | |
| 嘎逼 | 08,30,38, | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | |
| lamuki | 15,17,28, | 0 | 0 | 0 | 359 | 1940 | |
| aa8132622 | 14,18,21, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 山野村夫 | 04,27,29, | 0 | 0 | 0 | 354 | 1891 | |
| Chu20030228 | 17,20,34, | 0 | 0 | 0 | 330 | 1297 | |
| 藍寶堅尼 | 03,22,29, | 0 | 2 | 0 | 321 | 321 | |
| top2021 | 04,16,29, | 0 | 2 | 0 | 296 | 1272 | |
| 禪師我要明牌啦 | 12,18,27, | 0 | 0 | 0 | 95 | 111 | |
| 薰衣草 | 10,20,30, | 0 | 0 | 0 | 306 | 448 | |
| Jenn168 | 02,10,30, | 0 | 0 | 0 | 379 | 877 | |
| 倒楣鬼 | 01,21,38, | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | |
| 大船入港口 | 04,14,34, | 0 | 0 | 0 | 25 | 37 | |
| mq52571314 | 10,20,30, | 0 | 0 | 0 | 215 | 466 | |
| Jish70 | 13,16,17, | 0 | 2 | 0 | 266 | 266 | |
| Team | 14,21,23, | 0 | 2 | 0 | 404 | 604 | |
| changwu58 | 08,29,38, | 0 | 2 | 0 | 138 | 394 | |
| 小晨勃道尼 | 13,28,38, | 0 | 0 | 0 | 265 | 265 | |
| 總計:53人參加本期報號! | |||||||
