【競技貼】10/03 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:24499 文章數:11995
發表時間:2022-10-01 20:59

今彩539第111236期[2022-10-03]:開獎號碼 37 29 32 31 24

今彩539討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿金 | 23,32,37, | ★ | 0 | 5 | 0 | 24 | 24 |
KKLIU | 09,20,29, | ★ | 2 | 2 | 1 | 72 | 72 |
A中袂 | 02,21,24, | 0 | 2 | 0 | 86 | 336 | |
aaa168aaa168 | 20,24,34, | 0 | 2 | 0 | 429 | 662 | |
b6521 | 26,27,32, | 0 | 2 | 0 | 376 | 963 | |
TenWang | 09,19,29, | 0 | 2 | 0 | 224 | 592 | |
財神爺888 | 07,16,37, | 2 | 2 | 1 | 56 | 219 | |
gambler888 | 07,24,35, | 0 | 2 | 0 | 444 | 520 | |
凍蒜-凍蒜 | 08,27,29, | 0 | 2 | 0 | 94 | 291 | |
MIT168869 | 04,14,24, | 0 | 2 | 0 | 346 | 413 | |
小晨勃道尼 | 07,17,37, | 0 | 2 | 0 | 295 | 295 | |
pujico | 02,05,08, | 0 | 0 | 0 | 446 | 638 | |
frksfrksfrks | 20,22,36, | 0 | 0 | 0 | 349 | 543 | |
雄雄中234星cash | 10,28,35, | 0 | 0 | 0 | 315 | 1277 | |
Chu20030228 | 13,22,25, | 0 | 0 | 0 | 359 | 1326 | |
少谷 | 17,35,38, | 2 | 0 | 4 | 437 | 684 | |
kmk4599 | 18,36,39, | ★ | 0 | 0 | 0 | 304 | 898 |
ak47mvp123 | 13,26,33, | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | |
小黑 | 10,19,27, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
as148495 | 06,07,08, | ★ | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 |
四兩搏千金 | 04,20,30, | 0 | 0 | 0 | 468 | 1564 | |
無心 | 09,13,23, | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | |
k3km8000 | 07,17,38, | 2 | 0 | 1 | 218 | 218 | |
流川達 | 17,20,23, | ★ | 0 | 0 | 0 | 377 | 1941 |
今彩一路發 | 01,08,36, | 2 | 0 | 1 | 22 | 70 | |
godblessing | 17,20,22, | 2 | 0 | 1 | 149 | 164 | |
彩神1818 | 10,20,30, | 0 | 0 | 0 | 329 | 329 | |
top2021 | 04,17,27, | 0 | 0 | 0 | 327 | 1303 | |
ZHI ZHI | 12,19,34, | 2 | 0 | 3 | 57 | 57 | |
he01683640 | 04,17,23, | 2 | 0 | 1 | 27 | 88 | |
巽風 | 04,07,12, | 0 | 0 | 0 | 374 | 737 | |
一道彩虹 | 12,27,38, | 0 | 0 | 0 | 375 | 1834 | |
0928825511 | 04,07,14, | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
lelong | 04,06,07, | 2 | 0 | 1 | 317 | 317 | |
芒果冰淇淋 | 10,19,34, | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
大仁哥 | 02,17,35, | 2 | 0 | 1 | 479 | 1137 | |
格倫司機 | 02,10,20, | 2 | 0 | 1 | 86 | 86 | |
ah | 11,13,33, | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
QAZ3939889 | 02,04,06, | 0 | 0 | 0 | 76 | 135 | |
禪師我要明牌啦 | 06,15,23, | 0 | 0 | 0 | 108 | 124 | |
linming | 13,17,19, | 2 | 0 | 1 | 267 | 851 | |
山野村夫 | 10,20,30, | 2 | 0 | 1 | 398 | 1935 | |
fet311 | 08,17,22, | 2 | 0 | 2 | 484 | 655 | |
梁陳美景 | 12,17,19, | ★ | 0 | 0 | 0 | 391 | 764 |
Jenn168 | 08,11,26, | 0 | 0 | 0 | 428 | 926 | |
JungYi | 03,15,25, | 2 | 0 | 1 | 148 | 148 | |
樂透財神王 | 18,33,38, | 0 | 0 | 0 | 210 | 229 | |
不可以色色 | 02,07,08, | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | |
Team | 07,12,28, | 0 | 0 | 0 | 437 | 637 | |
Jish70 | 02,13,17, | 2 | 0 | 2 | 294 | 294 | |
倒楣鬼 | 07,08,16, | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
藍寶堅尼 | 11,22,33, | 0 | 0 | 0 | 361 | 361 | |
san3732775 | 10,11,20, | 0 | 0 | 0 | 318 | 527 | |
野球通 | 05,06,19, | 0 | 0 | 0 | 80 | 98 | |
ku0315ku | 13,26,27, | 0 | 0 | 0 | 292 | 292 | |
seasmile | 07,17,27, | 0 | 0 | 0 | 54 | 90 | |
總計:56人參加本期報號! |