【競技貼】10/21 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:24491 文章數:11991
發表時間:2022-10-20 21:05

今彩539第111252期[2022-10-21]:開獎號碼 35 28 24 08 03

今彩539討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lamuki | 02,07,09, | 0 | 0 | 0 | 408 | 1989 | |
流川達 | 08,16,23, | 2 | 2 | 1 | 385 | 1949 | |
山野村夫 | 22,27,29, | 0 | 0 | 0 | 408 | 1945 | |
好運168 | 13,17,30, | 0 | 0 | 0 | 459 | 1594 | |
四兩搏千金 | 12,19,26, | 0 | 0 | 0 | 481 | 1577 | |
Chu20030228 | 02,12,22, | 2 | 0 | 2 | 373 | 1340 | |
大仁哥 | 06,13,35, | 2 | 2 | 1 | 493 | 1151 | |
翡翠 | 33,34,38, | 2 | 0 | 1 | 240 | 1084 | |
b6521 | 18,26,35, | 2 | 2 | 1 | 390 | 977 | |
奔馳 | 21,33,34, | 2 | 0 | 1 | 327 | 892 | |
梁陳美景 | 08,09,12, | 2 | 2 | 1 | 400 | 773 | |
巽風 | 01,07,39, | 0 | 0 | 0 | 387 | 750 | |
三星小兵 | 16,21,24, | 0 | 2 | 0 | 10 | 741 | |
少谷 | 01,17,37, | 0 | 0 | 0 | 446 | 693 | |
aaa168aaa168 | 12,14,34, | 2 | 0 | 1 | 439 | 672 | |
fet311 | 01,09,14, | 5 | 0 | 1 | 500 | 671 | |
Team | 08,17,32, | 0 | 2 | 0 | 448 | 648 | |
pujico | 10,21,35, | 0 | 2 | 0 | 452 | 644 | |
frksfrksfrks | 08,10,36, | 0 | 2 | 0 | 365 | 559 | |
today lotto | 02,35,37, | 0 | 2 | 0 | 138 | 536 | |
gambler888 | 08,12,36, | 0 | 2 | 0 | 450 | 526 | |
MIT168869 | 19,20,27, | 0 | 0 | 0 | 361 | 428 | |
changwu58 | 08,14,16, | 2 | 2 | 2 | 158 | 414 | |
藍寶堅尼 | 10,23,25, | 0 | 0 | 0 | 376 | 376 | |
lelong | 18,28,35, | 0 | 5 | 0 | 323 | 323 | |
小晨勃道尼 | 09,22,26, | 2 | 0 | 1 | 307 | 307 | |
ku0315ku | 13,31,33, | 2 | 0 | 2 | 305 | 305 | |
Jish70 | 13,18,31, | 2 | 0 | 1 | 298 | 298 | |
凍蒜-凍蒜 | 17,25,33, | 0 | 0 | 0 | 100 | 297 | |
gn00287333 | 06,25,27, | 0 | 0 | 0 | 107 | 257 | |
樂透財神王 | 06,23,33, | 2 | 0 | 3 | 224 | 243 | |
財神爺888 | 08,17,23, | 2 | 2 | 1 | 62 | 225 | |
k3km8000 | 07,21,38, | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | |
Kennyshyu | 01,23,31, | 2 | 0 | 1 | 179 | 179 | |
Chiachia | 16,24,35, | ★ | 0 | 5 | 0 | 178 | 178 |
mvp413068 | 12,14,35, | 0 | 2 | 0 | 172 | 172 | |
野球通 | 17,20,33, | 0 | 0 | 0 | 101 | 119 | |
ak47mvp123 | 20,21,24, | 0 | 2 | 0 | 114 | 114 | |
biing1971 | 04,21,25, | 2 | 0 | 1 | 113 | 113 | |
8589 | 08,12,35, | 0 | 5 | 0 | 42 | 112 | |
格倫司機 | 12,14,26, | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | |
he01683640 | 02,05,14, | 0 | 0 | 0 | 33 | 94 | |
KKLIU | 05,30,35, | 0 | 2 | 0 | 83 | 83 | |
春夏秋冬 | 08,12,17, | 0 | 2 | 0 | 6 | 68 | |
不可以色色 | 21,35,38, | ★ | 0 | 2 | 0 | 45 | 45 |
阿金 | 18,21,34, | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | |
ah | 16,17,18, | 2 | 0 | 2 | 26 | 26 | |
總計:47人參加本期報號! |