【競技貼】11/10 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:24473 文章數:11982
發表時間:2022-11-09 21:02

今彩539第111269期[2022-11-10]:開獎號碼 23 27 31 13 19

今彩539討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fet311 | 06,25,37, | 0 | 0 | 0 | 507 | 678 | |
大仁哥 | 06,11,14, | 0 | 0 | 0 | 506 | 1164 | |
四兩搏千金 | 09,17,28, | 5 | 0 | 1 | 501 | 1597 | |
好運168 | 23,31,34, | 2 | 5 | 1 | 488 | 1623 | |
pujico | 33,34,35, | 5 | 0 | 1 | 469 | 661 | |
gambler888 | 18,31,35, | 0 | 2 | 0 | 461 | 537 | |
Team | 13,26,39, | 0 | 2 | 0 | 459 | 659 | |
少谷 | 17,22,25, | 0 | 0 | 0 | 454 | 701 | |
aaa168aaa168 | 17,22,23, | 2 | 2 | 2 | 445 | 678 | |
Jenn168 | 23,25,33, | 2 | 2 | 1 | 444 | 942 | |
梁陳美景 | 04,22,23, | 0 | 2 | 0 | 425 | 798 | |
山野村夫 | 11,27,29, | 2 | 2 | 1 | 416 | 1953 | |
b6521 | 18,29,32, | 2 | 0 | 1 | 404 | 991 | |
流川達 | 05,07,31, | 0 | 2 | 0 | 404 | 1968 | |
巽風 | 01,09,17, | 0 | 0 | 0 | 398 | 761 | |
一道彩虹 | 03,16,28, | 0 | 0 | 0 | 397 | 1856 | |
藍寶堅尼 | 08,19,25, | 0 | 2 | 0 | 389 | 389 | |
Chu20030228 | 01,05,10, | 0 | 0 | 0 | 383 | 1350 | |
frksfrksfrks | 10,17,26, | 0 | 0 | 0 | 378 | 572 | |
MIT168869 | 11,13,29, | 0 | 2 | 0 | 376 | 443 | |
薰衣草 | 05,21,22, | 0 | 0 | 0 | 358 | 500 | |
彩神1818 | 07,09,10, | ★ | 2 | 0 | 1 | 350 | 350 |
lelong | 09,29,39, | 0 | 0 | 0 | 339 | 339 | |
奔馳 | 10,13,37, | 0 | 2 | 0 | 335 | 900 | |
kmk4599 | 19,25,37, | 0 | 2 | 0 | 325 | 919 | |
雄雄中234星cash | 09,11,24, | 2 | 0 | 1 | 325 | 1287 | |
ku0315ku | 07,10,21, | 0 | 0 | 0 | 309 | 309 | |
Jish70 | 10,12,33, | 2 | 0 | 1 | 304 | 304 | |
linming | 11,19,29, | 2 | 2 | 1 | 277 | 861 | |
翡翠 | 05,18,33, | 0 | 0 | 0 | 251 | 1095 | |
mq52571314 | 05,25,35, | 0 | 0 | 0 | 242 | 493 | |
樂透財神王 | 04,37,38, | 0 | 0 | 0 | 235 | 254 | |
TenWang | 10,17,33, | 0 | 0 | 0 | 234 | 602 | |
k3km8000 | 10,23,39, | 2 | 2 | 3 | 229 | 229 | |
Chiachia | 07,14,37, | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | |
mvp413068 | 20,25,38, | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | |
Kennyshyu | 17,26,31, | 0 | 2 | 0 | 186 | 186 | |
as148495 | 09,21,23, | 2 | 2 | 1 | 150 | 150 | |
ak47mvp123 | 22,26,29, | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | |
格倫司機 | 09,10,18, | 2 | 0 | 2 | 107 | 107 | |
野球通 | 29,34,37, | 0 | 0 | 0 | 105 | 123 | |
財神爺888 | 17,25,37, | 2 | 0 | 1 | 79 | 242 | |
yu73532005 | 06,16,24, | 2 | 0 | 1 | 77 | 77 | |
8589 | 18,23,24, | 5 | 2 | 6 | 70 | 140 | |
seasmile | 01,13,25, | 0 | 2 | 0 | 66 | 102 | |
qppt | 05,08,28, | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | |
不可以色色 | 12,16,25, | ★ | 2 | 0 | 3 | 59 | 59 |
阿金 | 18,19,34, | 2 | 2 | 1 | 53 | 53 | |
倒楣鬼 | 18,28,38, | 2 | 0 | 1 | 48 | 48 | |
ah | 03,10,18, | 2 | 0 | 2 | 45 | 45 | |
yy215088 | 11,13,18, | 2 | 2 | 1 | 30 | 30 | |
0928825511 | 03,07,10, | 2 | 0 | 1 | 25 | 25 | |
zhe5858188 | 12,15,26, | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | |
apple040122m | 03,17,25, | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
F1243 | 05,15,21, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
騎車放雙手 | 17,31,33, | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
必勝客 | 16,23,34, | ★ | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
詐騙今彩 | 01,23,34, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ze | 18,31,33, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
總計:59人參加本期報號! |