【競技貼】01/16 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:24439 文章數:11965
發表時間:2023-01-14 21:09

今彩539第112013期[2023-01-16]:開獎號碼 29 07 12 04 11

今彩539討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP TOP | 06,18,31, | 5 | 0 | 1 | 10 | 10 | |
樂透財神王 | 20,26,30, | 5 | 0 | 1 | 269 | 288 | |
心心如世 | 04,26,31, | 2 | 2 | 1 | 45 | 72 | |
雄雄中234星cash | 27,30,31, | 2 | 0 | 1 | 358 | 1320 | |
qwer0227 | 13,18,31, | 2 | 0 | 5 | 39 | 39 | |
少谷 | 16,21,31, | 2 | 0 | 2 | 516 | 763 | |
PUJICO | 01,05,38, | 2 | 0 | 1 | 519 | 711 | |
ah | 06,12,13, | 2 | 2 | 2 | 92 | 92 | |
jianjie | 08,34,35, | 2 | 0 | 1 | 49 | 57 | |
qppt | 02,20,22, | 2 | 0 | 2 | 94 | 94 | |
巽風 | 01,09,12, | 2 | 2 | 1 | 449 | 812 | |
gambler888 | 06,26,36, | 2 | 0 | 1 | 525 | 601 | |
8589 | 06,08,10, | 2 | 0 | 1 | 99 | 169 | |
梁陳美景 | 08,21,29, | 2 | 2 | 3 | 463 | 836 | |
zhe5858188 | 13,14,31, | 2 | 0 | 1 | 26 | 26 | |
mvp413068 | 01,12,21, | 2 | 2 | 1 | 227 | 227 | |
流川達 | 13,14,18, | 2 | 0 | 4 | 437 | 2001 | |
wilson90578 | 13,26,31, | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
財神爺888 | 18,31,34, | 2 | 0 | 4 | 127 | 290 | |
op369539 | 11,24,25, | 2 | 2 | 1 | 47 | 47 | |
小燕子 | 03,24,37, | 2 | 0 | 1 | 25 | 81 | |
top2021 | 06,13,18, | ★ | 0 | 0 | 0 | 367 | 1343 |
Chu20030228 | 12,14,19, | 0 | 2 | 0 | 430 | 1397 | |
Mark777 | 08,17,23, | ★ | 0 | 0 | 0 | 277 | 277 |
KKLIU | 15,28,35, | ★ | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 |
騎車放雙手 | 01,31,36, | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | |
QAZ3939889 | 17,18,19, | 0 | 0 | 0 | 93 | 152 | |
a1b2c30050 | 01,11,38, | 0 | 2 | 0 | 25 | 258 | |
ak47mvp123 | 17,19,23, | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | |
一道彩虹 | 05,16,31, | 0 | 0 | 0 | 449 | 1908 | |
春夏秋冬 | 07,17,27, | 0 | 2 | 0 | 29 | 91 | |
彩神1818 | 01,12,35, | ★ | 0 | 2 | 0 | 399 | 399 |
poop | 07,17,35, | 0 | 2 | 0 | 26 | 26 | |
frksfrksfrks | 05,13,31, | ★ | 0 | 0 | 0 | 443 | 637 |
四兩搏千金 | 18,26,31, | 0 | 0 | 0 | 556 | 1652 | |
aaa168aaa168 | 01,28,31, | 0 | 0 | 0 | 492 | 725 | |
as148495 | 11,19,21, | 0 | 2 | 0 | 176 | 176 | |
倒楣鬼 | 01,11,21, | 0 | 2 | 0 | 79 | 79 | |
好運168 | 11,25,32, | 0 | 2 | 0 | 521 | 1656 | |
格倫司機 | 01,30,31, | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | |
kmk4599 | 08,18,29, | 0 | 2 | 0 | 353 | 947 | |
山野村夫 | 11,17,27, | 0 | 2 | 0 | 456 | 1993 | |
不可以色色 | 01,17,20, | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | |
麵包超人 | 22,27,29, | 0 | 2 | 0 | 75 | 176 | |
ku0315ku | 05,07,17, | 0 | 2 | 0 | 339 | 339 | |
翡翠 | 27,28,35, | ★ | 0 | 0 | 0 | 274 | 1118 |
lamuki | 12,17,35, | 0 | 2 | 0 | 481 | 2062 | |
lelong | 19,21,39, | 0 | 0 | 0 | 384 | 384 | |
大仁哥 | 09,26,30, | 0 | 0 | 0 | 548 | 1206 | |
藍寶堅尼 | 11,18,31, | 0 | 2 | 0 | 427 | 427 | |
TenWang | 16,30,31, | 0 | 0 | 0 | 258 | 626 | |
市民大道1阿賢 | 08,18,19, | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
野球通 | 06,15,22, | 0 | 0 | 0 | 146 | 164 | |
Team | 06,21,34, | 0 | 0 | 0 | 494 | 694 | |
fet311 | 01,14,18, | 0 | 0 | 0 | 550 | 721 | |
總計:55人參加本期報號! |