【競技貼】01/17 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:24439 文章數:11965
發表時間:2023-01-16 21:04

今彩539第112014期[2023-01-17]:開獎號碼 39 06 04 26 28

今彩539討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
心心如世 | 03,10,18, | 2 | 0 | 2 | 47 | 74 | |
mvp413068 | 01,04,06, | 2 | 5 | 2 | 229 | 229 | |
poop | 17,18,33, | 2 | 0 | 1 | 28 | 28 | |
巽風 | 01,08,10, | 2 | 0 | 2 | 451 | 814 | |
好運168 | 16,32,39, | 2 | 2 | 1 | 523 | 1658 | |
b6521 | 05,15,18, | 2 | 0 | 1 | 426 | 1013 | |
彩神1818 | 03,10,18, | 2 | 0 | 1 | 401 | 401 | |
ah | 11,12,22, | ★ | 2 | 0 | 3 | 94 | 94 |
as148495 | 19,20,21, | 2 | 0 | 1 | 178 | 178 | |
ku0315ku | 13,22,24, | 2 | 0 | 1 | 341 | 341 | |
kmk4599 | 18,31,34, | 2 | 0 | 1 | 355 | 949 | |
he01683640 | 13,28,30, | 2 | 2 | 2 | 56 | 117 | |
薰衣草 | 10,23,34, | 2 | 0 | 2 | 383 | 525 | |
倒楣鬼 | 01,12,23, | 2 | 0 | 1 | 81 | 81 | |
Jenn168 | 14,23,34, | 2 | 0 | 1 | 483 | 981 | |
藍寶堅尼 | 13,26,28, | 2 | 5 | 1 | 429 | 429 | |
梁陳美景 | 04,06,12, | 2 | 5 | 4 | 465 | 838 | |
lamuki | 08,15,19, | 2 | 0 | 1 | 483 | 2064 | |
ak47mvp123 | 21,23,31, | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | |
四兩搏千金 | 12,23,26, | 0 | 2 | 0 | 556 | 1652 | |
流川達 | 17,20,21, | 0 | 0 | 0 | 437 | 2001 | |
qwer0227 | 06,08,10, | 0 | 2 | 0 | 39 | 39 | |
必勝客 | 21,22,23, | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | |
s952208 | 10,13,34, | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | |
凍蒜-凍蒜 | 10,12,34, | 0 | 0 | 0 | 110 | 307 | |
少谷 | 08,23,36, | 0 | 0 | 0 | 516 | 763 | |
Mark777 | 05,13,21, | 0 | 0 | 0 | 277 | 277 | |
不可以色色 | 01,17,18, | ★ | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 |
qppt | 12,19,34, | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | |
一道彩虹 | 18,31,34, | 0 | 0 | 0 | 449 | 1908 | |
jianjie | 03,35,36, | 0 | 0 | 0 | 49 | 57 | |
Sue5138 | 10,11,12, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PUJICO | 01,05,18, | 0 | 0 | 0 | 519 | 711 | |
雄雄中234星cash | 08,28,29, | 0 | 2 | 0 | 358 | 1320 | |
aaa168aaa168 | 13,18,35, | 0 | 0 | 0 | 492 | 725 | |
fet311 | 03,26,31, | ★ | 0 | 2 | 0 | 550 | 721 |
lelong | 01,03,21, | 0 | 0 | 0 | 384 | 384 | |
frksfrksfrks | 11,18,22, | ★ | 0 | 0 | 0 | 443 | 637 |
gambler888 | 08,30,35, | 0 | 0 | 0 | 525 | 601 | |
樂透財神王 | 19,23,36, | 0 | 0 | 0 | 269 | 288 | |
QAZ3939889 | 06,13,25, | 0 | 2 | 0 | 93 | 152 | |
奔馳 | 05,10,17, | 0 | 0 | 0 | 384 | 949 | |
linming | 14,21,31, | 0 | 0 | 0 | 327 | 911 | |
0906998247 | 03,14,23, | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | |
k3km8000 | 01,10,38, | 0 | 0 | 0 | 239 | 239 | |
8589 | 06,08,10, | 0 | 2 | 0 | 99 | 169 | |
格倫司機 | 10,21,23, | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | |
TOP TOP | 04,11,12, | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | |
阿魚 | 09,21,28, | 0 | 2 | 0 | 32 | 32 | |
財神爺888 | 06,10,38, | 0 | 2 | 0 | 127 | 290 | |
大仁哥 | 07,20,37, | 0 | 0 | 0 | 548 | 1206 | |
Jish70 | 06,24,28, | 0 | 5 | 0 | 343 | 343 | |
翡翠 | 05,07,12, | 0 | 0 | 0 | 274 | 1118 | |
野球通 | 06,15,30, | 0 | 2 | 0 | 146 | 164 | |
Team | 02,16,18, | 0 | 0 | 0 | 494 | 694 | |
asdzxc86868 | 10,20,30, | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
TenWang | 10,20,30, | 0 | 0 | 0 | 258 | 626 | |
alixsxing | 06,08,13, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
旅笠道中 | 08,18,38, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總計:59人參加本期報號! |