【競技貼】02/01 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:24433 文章數:11962
發表時間:2023-01-31 21:00

今彩539第112027期[2023-02-01]:開獎號碼 19 38 16 23 36

今彩539討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三星玲 | 01,10,16, | ★ | 5 | 2 | 2 | 11 | 11 |
kmk4599 | 04,19,38, | 2 | 5 | 2 | 361 | 955 | |
frksfrksfrks | 06,27,30, | ★ | 2 | 0 | 2 | 458 | 652 |
QAZ3939889 | 11,22,33, | 2 | 0 | 1 | 109 | 168 | |
一道彩虹 | 04,21,29, | 2 | 0 | 3 | 457 | 1916 | |
奔馳 | 10,21,34, | 2 | 0 | 4 | 394 | 959 | |
好運168 | 10,14,19, | 2 | 2 | 1 | 533 | 1668 | |
翡翠 | 02,03,06, | 2 | 0 | 2 | 283 | 1127 | |
8589 | 08,12,26, | 2 | 0 | 1 | 112 | 182 | |
lelong | 01,10,29, | 2 | 0 | 4 | 395 | 395 | |
山野村夫 | 01,10,11, | 2 | 0 | 1 | 478 | 2015 | |
小晨勃道尼 | 10,12,14, | 2 | 0 | 3 | 349 | 349 | |
樂透財神王 | 09,17,36, | 2 | 2 | 2 | 279 | 298 | |
PUJICO | 01,02,03, | 0 | 0 | 0 | 536 | 728 | |
b6521 | 22,24,26, | ★ | 0 | 0 | 0 | 426 | 1013 |
四兩搏千金 | 10,18,31, | 0 | 0 | 0 | 564 | 1660 | |
kentcing | 05,06,08, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
top2021 | 01,13,14, | 0 | 0 | 0 | 371 | 1347 | |
0906998247 | 08,12,39, | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
漂泊1201 | 15,25,34, | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
梁陳美景 | 06,19,35, | 0 | 2 | 0 | 478 | 851 | |
ak47mvp123 | 14,24,25, | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | |
彩神1818 | 01,14,29, | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 | |
ms0779360 | 01,05,07, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KKLIU | 11,21,26, | ★ | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 |
少谷 | 08,23,36, | 0 | 5 | 0 | 526 | 773 | |
TenWang | 13,27,35, | 0 | 0 | 0 | 260 | 628 | |
Mark777 | 01,11,21, | 0 | 0 | 0 | 283 | 283 | |
nice67100500 | 12,16,33, | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
poop | 01,05,30, | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | |
大仁哥 | 18,32,39, | 0 | 0 | 0 | 556 | 1214 | |
巽風 | 01,04,08, | 0 | 0 | 0 | 469 | 832 | |
redman | 01,07,10, | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
aaa168aaa168 | 13,18,23, | 0 | 2 | 0 | 504 | 737 | |
qppt | 10,34,37, | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | |
不可以色色 | 03,05,21, | ★ | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 |
gambler888 | 04,19,30, | 0 | 2 | 0 | 531 | 607 | |
流川達 | 12,16,32, | 0 | 2 | 0 | 446 | 2010 | |
ss0422 | 01,04,07, | 0 | 0 | 0 | 276 | 276 | |
as148495 | 07,32,33, | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | |
fet311 | 13,19,35, | 0 | 2 | 0 | 558 | 729 | |
wilson90578 | 01,04,21, | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
mvp413068 | 07,21,37, | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 | |
he01683640 | 26,33,36, | 0 | 2 | 0 | 58 | 119 | |
藍寶堅尼 | 11,18,26, | 0 | 0 | 0 | 453 | 453 | |
lamuki | 10,21,25, | 0 | 0 | 0 | 497 | 2078 | |
cdb1587 | 08,12,34, | 0 | 0 | 0 | 60 | 104 | |
財神爺888 | 05,12,19, | 0 | 2 | 0 | 137 | 300 | |
san3732775 | 10,20,30, | 0 | 0 | 0 | 332 | 541 | |
旅笠道中 | 12,13,14, | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
Jimmy20131 | 12,22,38, | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Jish70 | 10,19,26, | 0 | 2 | 0 | 359 | 359 | |
野球通 | 03,19,31, | 0 | 2 | 0 | 152 | 170 | |
Team | 12,28,34, | 0 | 0 | 0 | 500 | 700 | |
ku0315ku | 11,13,20, | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 | |
Jenn168 | 14,26,28, | 0 | 0 | 0 | 487 | 985 | |
總計:56人參加本期報號! |