【競技貼】02/02 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:24433 文章數:11962
發表時間:2023-02-01 21:59

今彩539第112028期[2023-02-02]:開獎號碼 30 11 12 38 27

今彩539討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三星玲 | 03,05,18, | ★ | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 |
Chu20030228 | 05,09,25, | 5 | 0 | 3 | 445 | 1412 | |
kmk4599 | 08,15,21, | 5 | 0 | 3 | 366 | 960 | |
樂透財神王 | 11,12,34, | 2 | 5 | 3 | 281 | 300 | |
好運168 | 07,24,26, | 2 | 0 | 2 | 535 | 1670 | |
少谷 | 04,06,10, | 5 | 0 | 1 | 531 | 778 | |
aaa168aaa168 | 23,25,35, | 2 | 0 | 1 | 506 | 739 | |
nice67100500 | 05,27,30, | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
流川達 | 14,17,29, | 2 | 0 | 1 | 448 | 2012 | |
gambler888 | 16,25,29, | 2 | 0 | 1 | 533 | 609 | |
fet311 | 05,08,25, | 2 | 0 | 1 | 560 | 731 | |
巧妹妹 | 09,10,39, | 2 | 0 | 1 | 8 | 50 | |
財神爺888 | 05,12,34, | 2 | 2 | 1 | 139 | 302 | |
麵包超人 | 05,19,39, | ★ | 2 | 0 | 1 | 77 | 178 |
野球通 | 03,05,10, | 2 | 0 | 1 | 154 | 172 | |
四兩搏千金 | 12,22,32, | 0 | 2 | 0 | 564 | 1660 | |
翡翠 | 17,28,35, | 0 | 0 | 0 | 283 | 1127 | |
ak47mvp123 | 29,36,38, | ★ | 0 | 2 | 0 | 173 | 173 |
frksfrksfrks | 11,36,39, | ★ | 0 | 2 | 0 | 458 | 652 |
cowba7788 | 03,05,30, | 0 | 2 | 0 | 12 | 19 | |
ms0779360 | 05,06,07, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大仁哥 | 03,14,38, | 0 | 2 | 0 | 556 | 1214 | |
一道彩虹 | 05,22,33, | 0 | 0 | 0 | 457 | 1916 | |
奔馳 | 05,09,19, | 0 | 0 | 0 | 394 | 959 | |
彩神1818 | 20,25,30, | ★ | 0 | 2 | 0 | 415 | 415 |
poop | 05,08,30, | 0 | 2 | 0 | 41 | 41 | |
PUJICO | 08,16,18, | 0 | 0 | 0 | 536 | 728 | |
TenWang | 04,12,30, | 0 | 5 | 0 | 260 | 628 | |
0906998247 | 01,17,39, | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
不可以色色 | 01,17,39, | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | |
top2021 | 05,08,18, | 0 | 0 | 0 | 371 | 1347 | |
as148495 | 07,32,33, | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | |
巽風 | 14,17,35, | 0 | 0 | 0 | 469 | 832 | |
wei 624 | 16,18,36, | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | |
lamuki | 21,25,26, | 0 | 0 | 0 | 497 | 2078 | |
linming | 17,20,32, | 0 | 0 | 0 | 327 | 911 | |
禪師我要明牌啦 | 17,26,32, | ★ | 0 | 0 | 0 | 134 | 150 |
ku0315ku | 11,21,31, | 0 | 2 | 0 | 345 | 345 | |
心心如世 | 06,17,36, | 0 | 0 | 0 | 54 | 81 | |
山野村夫 | 12,22,32, | 0 | 2 | 0 | 478 | 2015 | |
lelong | 08,09,30, | 0 | 2 | 0 | 395 | 395 | |
kentcing | 05,06,08, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8589 | 12,21,26, | 0 | 2 | 0 | 112 | 182 | |
san3732775 | 07,17,37, | 0 | 0 | 0 | 332 | 541 | |
Team | 08,27,34, | 0 | 2 | 0 | 500 | 700 | |
MIT168869 | 12,27,29, | 0 | 5 | 0 | 429 | 496 | |
倒楣鬼 | 37,38,39, | 0 | 2 | 0 | 83 | 83 | |
格倫司機 | 05,17,29, | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | |
藍寶堅尼 | 13,29,31, | 0 | 0 | 0 | 453 | 453 | |
小晨勃道尼 | 12,28,32, | 0 | 2 | 0 | 349 | 349 | |
Jenn168 | 18,36,39, | 0 | 0 | 0 | 487 | 985 | |
mvp413068 | 01,23,35, | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 | |
總計:52人參加本期報號! |