【競技貼】04/03 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:25137 文章數:12314
發表時間:2023-04-01 20:51

今彩539第112079期[2023-04-03]:開獎號碼 23 33 06 22 07

| 今彩539討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ak47mvp123 | 08,12,16, | 2 | 0 | 1 | 208 | 208 | |
| Chu20030228 | 01,03,24, | 2 | 0 | 1 | 464 | 1431 | |
| 微糖正常冰 | 12,18,26, | 2 | 0 | 2 | 22 | 22 | |
| 雄雄中234星cash | 37,38,39, | 2 | 0 | 1 | 381 | 1343 | |
| s952208 | 05,37,39, | 2 | 0 | 1 | 71 | 71 | |
| kmk4599 | 01,10,13, | 2 | 0 | 9 | 422 | 1016 | |
| qwer0227 | 10,18,37, | 2 | 0 | 1 | 87 | 87 | |
| qppt | 09,17,39, | 2 | 0 | 1 | 100 | 100 | |
| yy66166 | 10,19,22, | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | |
| 死老百姓 | 05,12,35, | 2 | 0 | 1 | 80 | 305 | |
| 藍寶堅尼 | 04,11,14, | 2 | 0 | 1 | 486 | 486 | |
| 黑白又 | 01,04,29, | 2 | 0 | 1 | 19 | 19 | |
| 阿魚 | 17,28,36, | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | |
| pujico | 09,10,23, | 0 | 2 | 0 | 568 | 760 | |
| Mark777 | 16,21,31, | 0 | 0 | 0 | 283 | 283 | |
| 少谷 | 17,25,37, | 0 | 0 | 0 | 573 | 820 | |
| frksfrksfrks | 06,08,19, | ★ | 0 | 2 | 0 | 514 | 708 |
| 四兩搏千金 | 22,28,29, | 0 | 2 | 0 | 585 | 1681 | |
| 0906998247 | 01,13,16, | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
| as148495 | 06,07,08, | 0 | 5 | 0 | 247 | 247 | |
| k3km8000 | 01,12,28, | 0 | 0 | 0 | 268 | 268 | |
| 奔馳 | 06,30,36, | 0 | 2 | 0 | 428 | 993 | |
| ah | 12,13,39, | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | |
| 天蠍 | 12,17,22, | 0 | 2 | 0 | 8 | 14 | |
| ku0315ku | 23,32,33, | 0 | 5 | 0 | 383 | 383 | |
| Lucky943 | 06,26,36, | 0 | 2 | 0 | 104 | 104 | |
| MIT168869 | 12,17,35, | 0 | 0 | 0 | 440 | 507 | |
| 狂風 | 18,24,36, | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| 樂透財神王 | 17,20,22, | 0 | 2 | 0 | 296 | 315 | |
| fff1229 | 06,08,15, | 0 | 2 | 0 | 167 | 799 | |
| QAZ3939889 | 37,38,39, | 0 | 0 | 0 | 109 | 168 | |
| KKLIU | 18,26,34, | 0 | 0 | 0 | 149 | 149 | |
| 大仁哥 | 08,23,28, | 0 | 2 | 0 | 582 | 1240 | |
| lelong | 13,23,24, | 0 | 2 | 0 | 443 | 443 | |
| poop | 01,05,23, | 0 | 2 | 0 | 63 | 63 | |
| 巽風 | 05,08,12, | 0 | 0 | 0 | 507 | 870 | |
| Dugore | 23,28,38, | 0 | 2 | 0 | 22 | 22 | |
| 彩神1818 | 01,05,08, | 0 | 0 | 0 | 458 | 458 | |
| b6521 | 09,13,32, | 0 | 0 | 0 | 462 | 1049 | |
| aaa168aaa168 | 05,09,39, | 0 | 0 | 0 | 541 | 774 | |
| 好運168 | 14,28,33, | 0 | 2 | 0 | 563 | 1698 | |
| 心心如世 | 13,27,32, | 0 | 0 | 0 | 60 | 87 | |
| 一道彩虹 | 02,17,31, | 0 | 0 | 0 | 475 | 1934 | |
| linming | 17,27,37, | 0 | 0 | 0 | 350 | 934 | |
| 流川達 | 17,25,39, | ★ | 0 | 0 | 0 | 483 | 2047 |
| changwu58 | 07,27,32, | 0 | 2 | 0 | 205 | 461 | |
| 薰衣草 | 05,14,29, | 0 | 0 | 0 | 423 | 565 | |
| 山野村夫 | 03,13,23, | 0 | 2 | 0 | 525 | 2062 | |
| 山野村夫 | 03,13,23, | 0 | 2 | 0 | 525 | 2062 | |
| 財神爺888 | 05,24,37, | 0 | 0 | 0 | 206 | 369 | |
| 野球通 | 05,19,22, | 0 | 2 | 0 | 176 | 194 | |
| top2021 | 10,11,12, | 0 | 0 | 0 | 389 | 1365 | |
| 梁陳美景 | 10,13,30, | 0 | 0 | 0 | 518 | 891 | |
| lamuki | 19,36,39, | 0 | 0 | 0 | 531 | 2112 | |
| Jish70 | 19,22,25, | 0 | 2 | 0 | 382 | 382 | |
| 格倫司機 | 17,27,38, | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | |
| san3732775 | 12,23,33, | 0 | 5 | 0 | 360 | 569 | |
| Team | 05,32,38, | 0 | 0 | 0 | 539 | 739 | |
| gprs0211 | 17,22,33, | 0 | 5 | 0 | 35 | 35 | |
| 679勳 | 10,21,26, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| TenWang | 14,25,34, | 0 | 0 | 0 | 297 | 665 | |
| Breathless | 19,32,34, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計:62人參加本期報號! | |||||||
