【競技貼】04/29 今彩539三中一分享區
普通會員
經驗值:22994 文章數:11243
發表時間:2024-04-27 21:51
今彩539第113103期[2024-04-29]:開獎號碼 27 04 10 21 12
今彩539討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
changwu58 | 10,21,35, | 5 | 5 | 1 | 352 | 608 | |
LCR82688268 | 01,03,10, | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 | |
k3km8000 | 04,12,38, | 2 | 5 | 1 | 461 | 461 | |
robinhood999 | 17,34,38, | ★ | 2 | 0 | 2 | 112 | 112 |
kmk4599 | 02,12,19, | 2 | 2 | 1 | 649 | 1243 | |
蔡益 | 03,09,36, | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | |
大仁哥 | 13,19,37, | 2 | 0 | 1 | 854 | 1512 | |
PUJICO | 18,28,38, | 2 | 0 | 1 | 818 | 1010 | |
lelong | 08,25,30, | 2 | 0 | 1 | 653 | 653 | |
jerryc369 | 05,12,23, | 2 | 2 | 1 | 333 | 684 | |
ku0315ku | 05,07,08, | ★ | 2 | 0 | 1 | 662 | 662 |
lamuki | 04,19,29, | 2 | 2 | 4 | 775 | 2356 | |
心心如世 | 03,10,21, | 2 | 5 | 1 | 197 | 224 | |
不可以色色 | 01,06,34, | 0 | 0 | 0 | 328 | 328 | |
漂泊1201 | 23,25,35, | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | |
天天爽 | 05,06,07, | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
一道彩虹 | 05,14,28, | 0 | 0 | 0 | 744 | 2203 | |
三星小兵 | 03,20,28, | 0 | 0 | 0 | 22 | 753 | |
s952208 | 03,21,28, | 0 | 2 | 0 | 289 | 289 | |
san3732775 | 04,10,30, | 0 | 5 | 0 | 592 | 801 | |
fff1229 | 35,37,38, | ★ | 0 | 0 | 0 | 298 | 930 |
as148495 | 08,32,37, | 0 | 0 | 0 | 457 | 457 | |
流川達 | 12,23,24, | 0 | 2 | 0 | 729 | 2293 | |
Tim777 | 07,08,15, | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | |
Chu20030228 | 13,23,33, | 0 | 0 | 0 | 608 | 1575 | |
奔馳 | 01,12,13, | 0 | 2 | 0 | 678 | 1243 | |
KKLIU | 08,20,29, | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 | |
巽風 | 10,21,35, | 0 | 5 | 0 | 781 | 1144 | |
kentcing | 13,24,35, | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | |
好運168 | 23,29,38, | 0 | 0 | 0 | 834 | 1969 | |
aaa168aaa168 | 12,19,39, | 0 | 2 | 0 | 780 | 1013 | |
poop | 01,05,23, | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | |
linming | 08,23,33, | 0 | 0 | 0 | 579 | 1163 | |
sun100142 | 03,09,21, | 0 | 2 | 0 | 40 | 356 | |
格倫司機 | 03,23,30, | 0 | 0 | 0 | 382 | 382 | |
frksfrksfrks | 01,11,19, | 0 | 0 | 0 | 650 | 844 | |
薰衣草 | 08,16,19, | 0 | 0 | 0 | 610 | 752 | |
磨1劍 | 03,20,25, | 0 | 0 | 0 | 209 | 209 | |
雲知道 | 04,08,29, | 0 | 2 | 0 | 218 | 218 | |
倒楣鬼 | 05,06,15, | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | |
山野村夫 | 19,28,37, | 0 | 0 | 0 | 803 | 2340 | |
ea1119 | 14,15,35, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
藍寶堅尼 | 02,08,16, | 0 | 0 | 0 | 779 | 779 | |
財神爺888 | 10,17,37, | 0 | 2 | 0 | 374 | 537 | |
Cinta | 05,28,35, | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
pwjpwj | 01,13,23, | 0 | 0 | 0 | 97 | 208 | |
強哥 | 08,19,29, | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | |
梁陳美景 | 08,12,16, | 0 | 2 | 0 | 784 | 1157 | |
一步一腳印 | 13,18,27, | 0 | 2 | 0 | 169 | 169 | |
carotene666 | 28,33,38, | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 | |
Jenn168 | 26,29,38, | 0 | 0 | 0 | 763 | 1261 | |
Team | 30,32,39, | 0 | 0 | 0 | 755 | 955 | |
LV0328 | 03,25,35, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
TenWang | 16,21,35, | 0 | 2 | 0 | 513 | 881 | |
Kennyshyu | 05,08,21, | 0 | 2 | 0 | 376 | 376 | |
b6521 | 26,28,30, | 0 | 0 | 0 | 669 | 1256 | |
ukyogx | 08,09,11, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總計:57人參加本期報號! |