【競技貼】06/07 今彩539三中一分享區
普通會員
經驗值:22990 文章數:11241
發表時間:2024-06-06 20:56
今彩539第113137期[2024-06-07]:開獎號碼 35 27 34 01 04
今彩539討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lamuki | 14,15,18, | 0 | 0 | 0 | 805 | 2386 | |
山野村夫 | 22,27,29, | 0 | 2 | 0 | 819 | 2356 | |
流川達 | 16,23,38, | 0 | 0 | 0 | 764 | 2328 | |
一道彩虹 | 01,12,24, | 2 | 2 | 1 | 771 | 2230 | |
好運168 | 22,29,38, | 0 | 0 | 0 | 871 | 2006 | |
四兩搏千金 | 09,19,39, | 0 | 0 | 0 | 866 | 1962 | |
Chu20030228 | 08,10,18, | ★ | 2 | 0 | 1 | 631 | 1598 |
Jenn168 | 35,38,39, | 2 | 2 | 1 | 779 | 1277 | |
kmk4599 | 18,23,26, | 0 | 0 | 0 | 673 | 1267 | |
奔馳 | 12,18,22, | 0 | 0 | 0 | 698 | 1263 | |
梁陳美景 | 03,07,21, | 2 | 0 | 1 | 824 | 1197 | |
linming | 27,28,29, | 2 | 2 | 1 | 598 | 1182 | |
巽風 | 14,23,38, | 2 | 0 | 3 | 800 | 1163 | |
PUJICO | 04,06,16, | 0 | 2 | 0 | 842 | 1034 | |
aaa168aaa168 | 06,35,38, | 0 | 2 | 0 | 801 | 1034 | |
Team | 04,14,25, | 0 | 2 | 0 | 782 | 982 | |
fff1229 | 04,10,36, | 0 | 2 | 0 | 312 | 944 | |
TenWang | 05,08,32, | 0 | 0 | 0 | 538 | 906 | |
frksfrksfrks | 17,18,39, | ★ | 0 | 0 | 0 | 680 | 874 |
藍寶堅尼 | 12,23,32, | 0 | 0 | 0 | 804 | 804 | |
薰衣草 | 02,12,22, | 0 | 0 | 0 | 631 | 773 | |
ku0315ku | 22,28,35, | 0 | 2 | 0 | 689 | 689 | |
lelong | 07,25,27, | 2 | 2 | 3 | 672 | 672 | |
mq52571314 | 26,27,35, | 0 | 5 | 0 | 326 | 577 | |
kelvinhou | 08,14,23, | 2 | 0 | 1 | 20 | 574 | |
財神爺888 | 05,27,35, | 0 | 5 | 0 | 397 | 560 | |
Jish70 | 14,35,36, | 0 | 2 | 0 | 502 | 502 | |
as148495 | 08,19,30, | 0 | 0 | 0 | 487 | 487 | |
格倫司機 | 22,24,38, | 2 | 0 | 1 | 400 | 400 | |
sun100142 | 32,34,36, | 0 | 2 | 0 | 68 | 384 | |
不可以色色 | 03,23,33, | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 | |
poop | 10,13,37, | 0 | 0 | 0 | 314 | 314 | |
黑白又 | 03,06,36, | 8 | 0 | 2 | 277 | 277 | |
倒楣鬼 | 01,03,04, | 0 | 5 | 0 | 242 | 242 | |
seasmile | 05,23,25, | 0 | 0 | 0 | 199 | 235 | |
磨1劍 | 10,11,34, | 0 | 2 | 0 | 223 | 223 | |
pwjpwj | 11,20,21, | 2 | 0 | 1 | 109 | 220 | |
zxc750410 | 06,17,23, | 2 | 0 | 1 | 191 | 191 | |
一步一腳印 | 07,12,18, | 2 | 0 | 1 | 181 | 181 | |
qwer0227 | 10,11,14, | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | |
robinhood999 | 24,35,38, | 2 | 2 | 1 | 140 | 140 | |
漂泊1201 | 12,22,31, | 2 | 0 | 2 | 111 | 111 | |
0906998247 | 12,13,14, | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | |
強哥 | 22,25,33, | 5 | 0 | 1 | 86 | 86 | |
鹿鹿營 | 09,10,22, | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | |
LCR82688268 | 12,35,38, | 0 | 2 | 0 | 34 | 34 | |
zxcv991099 | 09,10,13, | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
總計:47人參加本期報號! |