【競技貼】06/13 今彩539三中一分享區
普通會員
經驗值:22990 文章數:11241
發表時間:2024-06-12 20:53
今彩539第113142期[2024-06-13]:開獎號碼 17 38 03 12 30
今彩539討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
s952208 | 23,24,36, | 2 | 0 | 1 | 321 | 321 | |
不可以色色 | 35,36,37, | ★ | 2 | 0 | 3 | 347 | 347 |
KKLIU | 01,05,15, | 2 | 0 | 1 | 255 | 255 | |
seasmile | 06,12,24, | 2 | 2 | 1 | 203 | 239 | |
Tim777 | 07,08,09, | 2 | 0 | 2 | 152 | 152 | |
漂泊1201 | 20,21,23, | 2 | 0 | 1 | 113 | 113 | |
as148495 | 08,19,30, | 2 | 2 | 1 | 489 | 489 | |
lelong | 01,23,35, | 2 | 0 | 6 | 678 | 678 | |
zxcv991099 | 10,14,19, | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
mvp413068 | 04,10,37, | 2 | 0 | 1 | 388 | 388 | |
TenWang | 06,08,13, | 2 | 0 | 1 | 542 | 910 | |
財神爺888 | 04,36,37, | 2 | 0 | 1 | 404 | 567 | |
top2021 | 11,21,31, | 2 | 0 | 1 | 517 | 1493 | |
磨1劍 | 04,23,27, | 2 | 0 | 2 | 229 | 229 | |
Team | 15,29,36, | 2 | 0 | 1 | 786 | 986 | |
gichi | 05,27,37, | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | |
Kennyshyu | 02,11,37, | 2 | 0 | 2 | 397 | 397 | |
四兩搏千金 | 08,11,24, | 0 | 0 | 0 | 866 | 1962 | |
倒楣鬼 | 08,28,29, | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 | |
kmk4599 | 11,28,32, | 0 | 0 | 0 | 677 | 1271 | |
robinhood999 | 07,14,21, | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | |
LCR82688268 | 01,03,35, | ★ | 0 | 2 | 0 | 36 | 36 |
一道彩虹 | 08,09,21, | 0 | 0 | 0 | 777 | 2236 | |
Chu20030228 | 12,13,14, | 0 | 2 | 0 | 633 | 1600 | |
PUJICO | 01,13,34, | 0 | 0 | 0 | 848 | 1040 | |
好運168 | 02,24,27, | 0 | 0 | 0 | 873 | 2008 | |
san3732775 | 07,27,37, | 0 | 0 | 0 | 615 | 824 | |
aaa168aaa168 | 10,20,30, | 0 | 2 | 0 | 803 | 1036 | |
巽風 | 11,16,21, | 0 | 0 | 0 | 800 | 1163 | |
流川達 | 17,25,28, | 0 | 2 | 0 | 766 | 2330 | |
奔馳 | 07,18,22, | 0 | 0 | 0 | 700 | 1265 | |
poop | 23,35,37, | 0 | 0 | 0 | 314 | 314 | |
鹿鹿營 | 07,11,24, | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | |
梁陳美景 | 07,27,29, | 0 | 0 | 0 | 824 | 1197 | |
Ku0315ku | 07,17,37, | 0 | 2 | 0 | 695 | 695 | |
b6521 | 09,13,24, | 0 | 0 | 0 | 701 | 1288 | |
frksfrksfrks | 03,08,12, | 0 | 5 | 0 | 682 | 876 | |
linming | 04,10,30, | 0 | 2 | 0 | 602 | 1186 | |
ea1119 | 21,30,39, | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
藍寶堅尼 | 08,12,28, | 0 | 2 | 0 | 806 | 806 | |
一步一腳印 | 21,23,25, | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | |
fff1229 | 04,13,30, | 0 | 2 | 0 | 314 | 946 | |
山野村夫 | 04,11,27, | ★ | 0 | 0 | 0 | 823 | 2360 |
格倫司機 | 07,08,37, | 0 | 0 | 0 | 402 | 402 | |
強哥 | 08,10,24, | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | |
he01683640 | 03,11,16, | 0 | 2 | 0 | 64 | 125 | |
Jenn168 | 30,36,37, | 0 | 2 | 0 | 781 | 1279 | |
lamuki | 10,22,39, | 0 | 0 | 0 | 805 | 2386 | |
黑白又 | 03,11,38, | 0 | 5 | 0 | 277 | 277 | |
市民大道68協賢1號 | 05,09,30, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
總計:50人參加本期報號! |