【競技貼】08/30 今彩539三中一分享區
普通會員
經驗值:22982 文章數:11237
發表時間:2024-08-29 20:52
今彩539第113209期[2024-08-30]:開獎號碼 22 03 36 14 05
今彩539討論區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芠子 | 03,14,33, | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | |
少谷 | 09,14,34, | 0 | 2 | 0 | 789 | 1036 | |
PUJICO | 19,22,34, | 2 | 2 | 2 | 901 | 1093 | |
不可以色色 | 01,03,31, | 2 | 2 | 2 | 396 | 396 | |
彩神1818 | 22,27,39, | 0 | 2 | 0 | 546 | 546 | |
mn148495 | 04,05,10, | 2 | 2 | 1 | 21 | 21 | |
frksfrksfrks | 09,22,25, | 0 | 2 | 0 | 721 | 915 | |
好運168 | 14,15,19, | 0 | 2 | 0 | 913 | 2048 | |
aaa168aaa168 | 03,12,30, | 0 | 2 | 0 | 853 | 1086 | |
kmk4599 | 03,10,29, | 2 | 2 | 2 | 711 | 1305 | |
LCR82688268 | 05,10,32, | 2 | 2 | 5 | 83 | 83 | |
ku0315ku | 07,12,14, | 0 | 2 | 0 | 746 | 746 | |
lelong | 01,03,12, | 5 | 2 | 1 | 711 | 711 | |
zxc750410 | 11,12,14, | 2 | 2 | 1 | 203 | 203 | |
強哥 | 19,36,38, | 0 | 2 | 0 | 114 | 114 | |
磨1劍 | 28,34,36, | 0 | 2 | 0 | 282 | 282 | |
藍寶堅尼 | 03,12,28, | 0 | 2 | 0 | 838 | 838 | |
薰衣草 | 02,14,35, | 0 | 2 | 0 | 672 | 814 | |
lotto777 | 06,14,26, | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | |
一步一腳印 | 14,27,34, | 0 | 2 | 0 | 216 | 216 | |
mq52571314 | 22,23,25, | 0 | 2 | 0 | 341 | 592 | |
Team | 22,23,24, | 0 | 2 | 0 | 835 | 1035 | |
漂泊1201 | 15,37,38, | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | |
四兩搏千金 | 11,23,28, | 0 | 0 | 0 | 925 | 2021 | |
ithasnotbeen | 12,20,38, | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
ikelin 168 | 06,17,21, | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
倒楣鬼 | 28,29,35, | 2 | 0 | 1 | 295 | 295 | |
流川達 | 27,37,39, | 0 | 0 | 0 | 790 | 2354 | |
jasson660829 | 19,30,35, | ★ | 2 | 0 | 1 | 128 | 128 |
k3km8000 | 16,27,33, | 0 | 0 | 0 | 546 | 546 | |
s952208 | 09,28,34, | 0 | 0 | 0 | 387 | 387 | |
robinhood999 | 04,26,31, | 5 | 0 | 1 | 215 | 215 | |
大仁哥 | 11,30,33, | 0 | 0 | 0 | 900 | 1558 | |
linming | 25,28,30, | 0 | 0 | 0 | 665 | 1249 | |
p646602 | 11,17,21, | 0 | 0 | 0 | 30 | 44 | |
巽風 | 01,02,39, | 0 | 0 | 0 | 867 | 1230 | |
一道彩虹 | 11,27,34, | 0 | 0 | 0 | 825 | 2284 | |
qwer0227 | 09,30,34, | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | |
changwu58 | 02,32,39, | 0 | 0 | 0 | 405 | 661 | |
poop | 01,12,23, | 0 | 0 | 0 | 382 | 382 | |
雄雄中234星cash | 07,08,10, | 0 | 0 | 0 | 438 | 1400 | |
有夢最美 | 01,09,38, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
格倫司機 | 09,27,30, | 0 | 0 | 0 | 467 | 467 | |
山野村夫 | 10,20,30, | 2 | 0 | 1 | 882 | 2419 | |
梁陳美景 | 16,26,34, | 2 | 0 | 2 | 877 | 1250 | |
jerryc369 | 06,10,38, | 0 | 0 | 0 | 345 | 696 | |
翡翠 | 10,20,30, | 0 | 0 | 0 | 533 | 1377 | |
雲知道 | 07,17,19, | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | |
lamuki | 17,19,37, | 0 | 0 | 0 | 866 | 2447 | |
b6521 | 13,31,32, | 0 | 0 | 0 | 742 | 1329 | |
ah | 30,37,39, | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | |
總計:51人參加本期報號! |