【競技貼】10/27 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:24819 文章數:12155
發表時間:2025-10-25 21:07

今彩539第114260期[2025-10-27]:開獎號碼 26 37 31 03 20

| 今彩539討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQ5015 | 15,17,22, | 2 | 0 | 1 | 20 | 20 | |
| s952208 | 13,37,38, | 5 | 2 | 1 | 522 | 522 | |
| frksfrksfrks | 04,13,36, | 2 | 0 | 1 | 1042 | 1236 | |
| linming | 05,20,35, | 2 | 2 | 1 | 848 | 1432 | |
| 黑白又 | 07,21,38, | 5 | 0 | 1 | 504 | 504 | |
| sun100142 | 21,22,27, | 2 | 0 | 1 | 210 | 526 | |
| fff1229 | 05,10,12, | 2 | 0 | 1 | 541 | 1173 | |
| a89819482 | 03,04,35, | 2 | 2 | 1 | 104 | 104 | |
| 藍寶堅尼 | 18,26,28, | 2 | 2 | 1 | 1075 | 1075 | |
| 漂泊1201 | 02,12,20, | 0 | 2 | 0 | 486 | 486 | |
| pujico | 19,24,29, | 0 | 0 | 0 | 1125 | 1317 | |
| kmk4599 | 16,25,34, | 0 | 0 | 0 | 991 | 1585 | |
| 翡翠 | 03,33,34, | 0 | 2 | 0 | 710 | 1554 | |
| Tim777 | 01,04,17, | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 | |
| 一步一腳印 | 07,12,31, | 0 | 2 | 0 | 296 | 296 | |
| 流川達 | 07,19,28, | 0 | 0 | 0 | 978 | 2542 | |
| robinhood999 | 03,17,24, | 0 | 2 | 0 | 458 | 458 | |
| aaa168aaa168 | 06,08,38, | 0 | 0 | 0 | 1133 | 1366 | |
| 0906998247 | 03,17,37, | 0 | 5 | 0 | 123 | 123 | |
| 陸雲宿 | 14,24,27, | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| 四兩搏千金 | 13,37,38, | 0 | 2 | 0 | 1227 | 2323 | |
| jj393939 | 21,22,27, | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | |
| s80043tom | 10,22,30, | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | |
| qwer0227 | 04,27,37, | 0 | 2 | 0 | 394 | 394 | |
| 丁噹 | 36,37,38, | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
| 大仁哥 | 03,24,36, | 0 | 2 | 0 | 1153 | 1811 | |
| 奔馳 | 08,28,38, | 0 | 0 | 0 | 977 | 1542 | |
| 好運168 | 06,17,30, | 0 | 0 | 0 | 1188 | 2323 | |
| 巽風 | 01,35,39, | 0 | 0 | 0 | 1121 | 1484 | |
| qwqw5151 | 15,16,17, | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 | |
| shenchi62 | 06,13,19, | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | |
| 有夢最美 | 05,10,19, | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | |
| b6521 | 07,14,33, | 0 | 0 | 0 | 913 | 1500 | |
| 磨1劍 | 22,36,37, | 0 | 2 | 0 | 600 | 600 | |
| 梁陳美景 | 19,32,34, | 0 | 0 | 0 | 1147 | 1520 | |
| Jenn168 | 01,10,27, | 0 | 0 | 0 | 896 | 1394 | |
| Wsy558 | 03,04,06, | 0 | 2 | 0 | 28 | 28 | |
| 雲知道 | 14,31,35, | 0 | 2 | 0 | 564 | 564 | |
| lotto777 | 07,19,22, | 0 | 0 | 0 | 291 | 291 | |
| a0955300991 | 04,12,23, | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
| Chiuyuen82 | 06,24,30, | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | |
| FBIG孫多多 | 19,31,32, | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | |
| 毒毒毒 | 23,28,37, | 0 | 2 | 0 | 47 | 81 | |
| 山野村夫 | 03,13,33, | 0 | 2 | 0 | 1179 | 2716 | |
| k3km8000 | 07,12,35, | 0 | 0 | 0 | 656 | 656 | |
| 宛真表妹 | 17,19,37, | 0 | 2 | 0 | 88 | 317 | |
| top2021 | 12,14,39, | 0 | 0 | 0 | 644 | 1620 | |
| ku0315ku | 10,19,28, | 0 | 0 | 0 | 1036 | 1036 | |
| 贏贏贏 | 17,24,29, | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | |
| 總計:49人參加本期報號! | |||||||
