主題:

【競技貼】12/02 今彩539三中一分享區

會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:24991  文章數:12241
發表時間:2025-12-01 20:56


報號分割線

報號規則:每人每期限報一組,報號截止時間為開獎日的19:00整。
積分規則:中一星2分,中二星5分,中三星8分。
※ 報號次數和總積分未包含本期報號;連莊次數為最近連續中超過1分次數。
※ 點擊【總積分】,【連莊次數】,【上次得分】等可以依次做排序。帶★表示有修改。

報號分割線

今彩539討論區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
山野村夫 19,33,37, 0 - 0 1212 2749
lamuki 13,29,33, 2 - 1 1154 2735
一道彩虹 08,13,23, 0 - 0 1156 2615
流川達 01,12,14, 0 - 0 986 2550
好運168 13,16,35, 0 - 0 1212 2347
四兩搏千金 08,18,28, 0 - 0 1248 2344
大仁哥 30,31,34, 0 - 0 1190 1848
top2021 05,15,25, 0 - 0 662 1638
翡翠 07,16,36, 2 - 3 734 1578
奔馳 08,10,20, 0 - 0 998 1563
梁陳美景 07,32,36, 0 - 0 1175 1548
巽風 13,14,28, 2 - 3 1144 1507
linming 20,23,32, 2 - 2 876 1460
Jenn168 12,17,39, 0 - 0 905 1403
aaa168aaa168 09,26,30, 0 - 0 1151 1384
PUJICO 09,13,34, 2 - 1 1146 1338
frksfrksfrks 04,05,27, 2 - 1 1063 1257
fff1229 12,13,14, 0 - 0 543 1175
藍寶堅尼 12,24,32, 0 - 0 1094 1094
ku0315ku 10,12,35, 2 - 1 1063 1063
薰衣草 07,28,30, 0 - 0 909 1051
changwu58 07,19,38, 2 - 3 581 837
k3km8000 06,16,36, 0 - 0 660 660
磨1劍 07,36,37, 0 - 0 620 620
雲知道 11,20,27, 0 - 0 590 590
黑白又 01,07,14, 0 - 0 525 525
漂泊1201 11,13,15, 0 - 0 503 503
不可以色色 14,15,16, 2 - 1 496 496
robinhood999 02,19,33, 0 - 0 488 488
心心如世 12,17,27, 2 - 1 326 353
lotto777 16,20,32, 0 - 0 328 328
宛真表妹 11,12,31, 0 - 0 96 325
強哥 09,17,29, 0 - 0 318 318
zxc750410 13,21,30, 0 - 0 267 267
jasson660829 30,31,34, 0 - 0 246 246
旅笠道中 11,12,13, 0 - 0 177 177
shenchi62 04,13,17, 2 - 1 162 162
Chiuyuen82 19,28,37, 0 - 0 120 120
有夢最美 09,18,38, 0 - 0 100 100
jj393939 08,24,39, 0 - 0 86 86
304120 07,18,37, 2 - 2 29 79
玉如意 02,23,33, 2 - 1 60 60
vivian674113 11,21,31, 0 - 0 37 37
FBIG孫多多 14,20,38, 0 - 0 33 33
snowfox625 29,37,38, 0 - 0 14 14
evo730304 07,10,11, 2 - 4 8 8
pphsiang 08,28,38, 2 - 1 6 6
贏贏贏 06,12,21, - - 0 0 0
總計:48人參加本期報號!

報號統計 十期排行





更多往期報號歷史