九尾,,4頭,,
普通會員
經驗值:347 文章數:78
發表時間:2014-03-14 21:57
01 , 13 , 25 , 37, 49 ,碰 07 , 19 , 31 , 43 , 兩星就好
計算期數 : 300 / 拖牌出次數 : 16 次
拖牌索引 → 號碼 【 順 1- 彩號 07 , 】 / 【特別號列計】
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
拖牌區 明細如下 → 下 1 期明細
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
[ 012049 ] - [ 2012-04-28 ] - 11 - 17 - 19 - 20 - 29 - 32 - T38
[ 012069 ] - [ 2012-06-16 ] - 02 - 04 - 06 - 07 - 13 - 29 - T09
[ 012085 ] - [ 2012-07-24 ] - 10 - 11 - 15 - 22 - 23 - 45 - T31
[ 012097 ] - [ 2012-08-21 ] - 01 - 07 - 12 - 17 - 36 - 38 - T48
[ 012101 ] - [ 2012-08-30 ] - 07 - 11 - 15 - 21 - 26 - 34 - T38
[ 012102 ] - [ 2012-09-01 ] - 09 - 12 - 15 - 19 - 21 - 47 - T38
[ 012134 ] - [ 2012-11-20 ] - 02 - 11 - 20 - 37 - 45 - 47 - T13
[ 012141 ] - [ 2012-12-06 ] - 01 - 06 - 38 - 41 - 43 - 45 - T48
[ 013025 ] - [ 2013-03-05 ] - 04 - 06 - 08 - 35 - 36 - 43 - T05
[ 013047 ] - [ 2013-04-25 ] - 14 - 15 - 17 - 22 - 38 - 48 - T19
[ 013057 ] - [ 2013-05-19 ] - 04 - 14 - 24 - 30 - 43 - 48 - T34
[ 013077 ] - [ 2013-07-06 ] - 06 - 09 - 27 - 29 - 43 - 47 - T17
[ 013081 ] - [ 2013-07-16 ] - 03 - 18 - 19 - 20 - 37 - 47 - T25
[ 013105 ] - [ 2013-09-10 ] - 08 - 12 - 19 - 39 - 48 - 49 - T17
[ 014001 ] - [ 2014-01-02 ] - 01 - 36 - 38 - 43 - 46 - 49 - T21
[ 014018 ] - [ 2014-02-13 ] - 19 - 23 - 25 - 40 - 46 - 49 - T30
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
次數統計區 次數低的可以做DG(不出牌)參考
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
拖牌索引 → 號碼 【 順 1- 彩號 07 , 】 / 【特別號列計】
計算期數 : 300 / 拖牌出次數 : 16 次
開出 0 次數→16 , 28 , 33 , 42 , 44 ,
開出 1 次數→03 , 05 , 10 , 18 , 24 , 26 , 27 , 31 , 32 , 35 , 39 , 40 , 41 ,
開出 2 次數→02 , 08 , 13 , 14 , 22 , 23 , 25 , 30 , 34 , 37 , 46 ,
開出 3 次數→01 , 04 , 07 , 09 , 12 , 20 , 21 , 29 , 36 , 45 , 49 ,
開出 4 次數→06 , 11 , 15 , 47 ,
開出 5 次數→17 , 43 , 48 ,
開出 6 次數→19 ,
開出 7 次數→38 ,
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
系統自取前五名板路分析
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
拖牌索引 → 號碼 【 順 1- 彩號 07 , 】 / 【特別號列計】
系統自取前五名 → 彩號 : 17 , 19 , 38 , 43 , 48 ,
→ 下 1 期明細
[ 012049 ] - [ 2012-04-28 ] - 11 - 17 - 19 - 20 - 29 - 32 - T38 → 開 17 , 19 , 38 ,
[ 012069 ] - [ 2012-06-16 ] - 02 - 04 - 06 - 07 - 13 - 29 - T09 → 開
[ 012085 ] - [ 2012-07-24 ] - 10 - 11 - 15 - 22 - 23 - 45 - T31 → 開
[ 012097 ] - [ 2012-08-21 ] - 01 - 07 - 12 - 17 - 36 - 38 - T48 → 開 17 , 38 , 48 ,
[ 012101 ] - [ 2012-08-30 ] - 07 - 11 - 15 - 21 - 26 - 34 - T38 → 開 38 ,
[ 012102 ] - [ 2012-09-01 ] - 09 - 12 - 15 - 19 - 21 - 47 - T38 → 開 19 , 38 ,
[ 012134 ] - [ 2012-11-20 ] - 02 - 11 - 20 - 37 - 45 - 47 - T13 → 開
[ 012141 ] - [ 2012-12-06 ] - 01 - 06 - 38 - 41 - 43 - 45 - T48 → 開 38 , 43 , 48 ,
[ 013025 ] - [ 2013-03-05 ] - 04 - 06 - 08 - 35 - 36 - 43 - T05 → 開 43 ,
[ 013047 ] - [ 2013-04-25 ] - 14 - 15 - 17 - 22 - 38 - 48 - T19 → 開 17 , 38 , 48 , 19 ,
[ 013057 ] - [ 2013-05-19 ] - 04 - 14 - 24 - 30 - 43 - 48 - T34 → 開 43 , 48 ,
[ 013077 ] - [ 2013-07-06 ] - 06 - 09 - 27 - 29 - 43 - 47 - T17 → 開 43 , 17 ,
[ 013081 ] - [ 2013-07-16 ] - 03 - 18 - 19 - 20 - 37 - 47 - T25 → 開 19 ,
[ 013105 ] - [ 2013-09-10 ] - 08 - 12 - 19 - 39 - 48 - 49 - T17 → 開 19 , 48 , 17 ,
[ 014001 ] - [ 2014-01-02 ] - 01 - 36 - 38 - 43 - 46 - 49 - T21 → 開 38 , 43 ,
[ 014018 ] - [ 2014-02-13 ] - 19 - 23 - 25 - 40 - 46 - 49 - T30 → 開 19 ,
【獨支】準版最近準三期入列
[ 013105 ] - [ 2013-09-10 ] - 08 - 12 - 19 - 39 - 48 - 49 - T17 → 開 49 ,
[ 014001 ] - [ 2014-01-02 ] - 01 - 36 - 38 - 43 - 46 - 49 - T21 → 開 49 ,
[ 014018 ] - [ 2014-02-13 ] - 19 - 23 - 25 - 40 - 46 - 49 - T30 → 開 49 ,
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
期數尾數
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
拖牌索引 → 號碼 【 順 1- 彩號 07 , 】 / 【特別號列計】
→ 下 1 期明細
[ 012049 ] - [ 2012-04-28 ] - 11 - 17 - 19 - 20 - 29 - 32 - T38 → 開尾數 0 , 1 , 2 , 7 , 8 , 9 ,
[ 012069 ] - [ 2012-06-16 ] - 02 - 04 - 06 - 07 - 13 - 29 - T09 → 開尾數 2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 9 ,
[ 012085 ] - [ 2012-07-24 ] - 10 - 11 - 15 - 22 - 23 - 45 - T31 → 開尾數 0 , 1 , 2 , 3 , 5 ,
[ 012097 ] - [ 2012-08-21 ] - 01 - 07 - 12 - 17 - 36 - 38 - T48 → 開尾數 1 , 2 , 6 , 7 , 8 ,
[ 012101 ] - [ 2012-08-30 ] - 07 - 11 - 15 - 21 - 26 - 34 - T38 → 開尾數 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ,
[ 012102 ] - [ 2012-09-01 ] - 09 - 12 - 15 - 19 - 21 - 47 - T38 → 開尾數 1 , 2 , 5 , 7 , 8 , 9 ,
[ 012134 ] - [ 2012-11-20 ] - 02 - 11 - 20 - 37 - 45 - 47 - T13 → 開尾數 0 , 1 , 2 , 3 , 5 , 7 ,
[ 012141 ] - [ 2012-12-06 ] - 01 - 06 - 38 - 41 - 43 - 45 - T48 → 開尾數 1 , 3 , 5 , 6 , 8 ,
[ 013025 ] - [ 2013-03-05 ] - 04 - 06 - 08 - 35 - 36 - 43 - T05 → 開尾數 3 , 4 , 5 , 6 , 8 ,
[ 013047 ] - [ 2013-04-25 ] - 14 - 15 - 17 - 22 - 38 - 48 - T19 → 開尾數 2 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 ,
[ 013057 ] - [ 2013-05-19 ] - 04 - 14 - 24 - 30 - 43 - 48 - T34 → 開尾數 0 , 3 , 4 , 8 ,
[ 013077 ] - [ 2013-07-06 ] - 06 - 09 - 27 - 29 - 43 - 47 - T17 → 開尾數 3 , 6 , 7 , 9 ,
[ 013081 ] - [ 2013-07-16 ] - 03 - 18 - 19 - 20 - 37 - 47 - T25 → 開尾數 0 , 3 , 5 , 7 , 8 , 9 ,
[ 013105 ] - [ 2013-09-10 ] - 08 - 12 - 19 - 39 - 48 - 49 - T17 → 開尾數 2 , 7 , 8 , 9 ,
[ 014001 ] - [ 2014-01-02 ] - 01 - 36 - 38 - 43 - 46 - 49 - T21 → 開尾數 1 , 3 , 6 , 8 , 9 ,
[ 014018 ] - [ 2014-02-13 ] - 19 - 23 - 25 - 40 - 46 - 49 - T30 → 開尾數 0 , 3 , 5 , 6 , 9 ,
尾數統計 :
計算期數 :300 / 拖牌出次數 : 16 次
0 尾 → 6 次
1 尾 → 8 次
2 尾 → 8 次
3 尾 → 10 次
4 尾 → 5 次
5 尾 → 9 次
6 尾 → 8 次
7 尾 → 10 次
8 尾 → 11 次
9 尾 → 9 次
【尾數】準版解析最近準五期入列
[ 013077 ] - [ 2013-07-06 ] - 06 - 09 - 27 - 29 - 43 - 47 - T17 → 開尾數 9 ,
[ 013081 ] - [ 2013-07-16 ] - 03 - 18 - 19 - 20 - 37 - 47 - T25 → 開尾數 9 ,
[ 013105 ] - [ 2013-09-10 ] - 08 - 12 - 19 - 39 - 48 - 49 - T17 → 開尾數 9 ,
[ 014001 ] - [ 2014-01-02 ] - 01 - 36 - 38 - 43 - 46 - 49 - T21 → 開尾數 9 ,
[ 014018 ] - [ 2014-02-13 ] - 19 - 23 - 25 - 40 - 46 - 49 - T30 → 開尾數 9 ,
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
期數頭數
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
拖牌索引 → 號碼 【 順 1- 彩號 07 , 】 / 【特別號列計】
→ 下 1 期明細
[ 012049 ] - [ 2012-04-28 ] - 11 - 17 - 19 - 20 - 29 - 32 - T38 → 開頭數 1 , 2 , 3 ,
[ 012069 ] - [ 2012-06-16 ] - 02 - 04 - 06 - 07 - 13 - 29 - T09 → 開頭數 0 , 1 , 2 ,
[ 012085 ] - [ 2012-07-24 ] - 10 - 11 - 15 - 22 - 23 - 45 - T31 → 開頭數 1 , 2 , 3 , 4 ,
[ 012097 ] - [ 2012-08-21 ] - 01 - 07 - 12 - 17 - 36 - 38 - T48 → 開頭數 0 , 1 , 3 , 4 ,
[ 012101 ] - [ 2012-08-30 ] - 07 - 11 - 15 - 21 - 26 - 34 - T38 → 開頭數 0 , 1 , 2 , 3 ,
[ 012102 ] - [ 2012-09-01 ] - 09 - 12 - 15 - 19 - 21 - 47 - T38 → 開頭數 0 , 1 , 2 , 3 , 4 ,
[ 012134 ] - [ 2012-11-20 ] - 02 - 11 - 20 - 37 - 45 - 47 - T13 → 開頭數 0 , 1 , 2 , 3 , 4 ,
[ 012141 ] - [ 2012-12-06 ] - 01 - 06 - 38 - 41 - 43 - 45 - T48 → 開頭數 0 , 3 , 4 ,
[ 013025 ] - [ 2013-03-05 ] - 04 - 06 - 08 - 35 - 36 - 43 - T05 → 開頭數 0 , 3 , 4 ,
[ 013047 ] - [ 2013-04-25 ] - 14 - 15 - 17 - 22 - 38 - 48 - T19 → 開頭數 1 , 2 , 3 , 4 ,
[ 013057 ] - [ 2013-05-19 ] - 04 - 14 - 24 - 30 - 43 - 48 - T34 → 開頭數 0 , 1 , 2 , 3 , 4 ,
[ 013077 ] - [ 2013-07-06 ] - 06 - 09 - 27 - 29 - 43 - 47 - T17 → 開頭數 0 , 1 , 2 , 4 ,
[ 013081 ] - [ 2013-07-16 ] - 03 - 18 - 19 - 20 - 37 - 47 - T25 → 開頭數 0 , 1 , 2 , 3 , 4 ,
[ 013105 ] - [ 2013-09-10 ] - 08 - 12 - 19 - 39 - 48 - 49 - T17 → 開頭數 0 , 1 , 3 , 4 ,
[ 014001 ] - [ 2014-01-02 ] - 01 - 36 - 38 - 43 - 46 - 49 - T21 → 開頭數 0 , 2 , 3 , 4 ,
[ 014018 ] - [ 2014-02-13 ] - 19 - 23 - 25 - 40 - 46 - 49 - T30 → 開頭數 1 , 2 , 3 , 4 ,
頭數統計 :
計算期數 :300 / 拖牌出次數 : 16 次
0 頭 → 12 次
1 頭 → 13 次
2 頭 → 12 次
3 頭 → 14 次
4 頭 → 13 次
【頭數】準版解析最近準八期入列
[ 013025 ] - [ 2013-03-05 ] - 04 - 06 - 08 - 35 - 36 - 43 - T05 → 開頭數 4 ,
[ 013047 ] - [ 2013-04-25 ] - 14 - 15 - 17 - 22 - 38 - 48 - T19 → 開頭數 4 ,
[ 013057 ] - [ 2013-05-19 ] - 04 - 14 - 24 - 30 - 43 - 48 - T34 → 開頭數 4 ,
[ 013077 ] - [ 2013-07-06 ] - 06 - 09 - 27 - 29 - 43 - 47 - T17 → 開頭數 4 ,
[ 013081 ] - [ 2013-07-16 ] - 03 - 18 - 19 - 20 - 37 - 47 - T25 → 開頭數 4 ,
[ 013105 ] - [ 2013-09-10 ] - 08 - 12 - 19 - 39 - 48 - 49 - T17 → 開頭數 4 ,
[ 014001 ] - [ 2014-01-02 ] - 01 - 36 - 38 - 43 - 46 - 49 - T21 → 開頭數 4 ,
[ 014018 ] - [ 2014-02-13 ] - 19 - 23 - 25 - 40 - 46 - 49 - T30 → 開頭數 4 ,
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
期數台號
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
拖牌索引 → 號碼 【 順 1- 彩號 07 , 】 / 【特別號列計】
→ 下 1 期明細
[ 012049 ] - [ 2012-04-28 ] - 11 - 17 - 19 - 20 - 29 - 32 - T38 → 開台號 17 , 79 , 90 , 09 , 92 ,
[ 012069 ] - [ 2012-06-16 ] - 02 - 04 - 06 - 07 - 13 - 29 - T09 → 開台號 24 , 46 , 67 , 73 , 39 ,
[ 012085 ] - [ 2012-07-24 ] - 10 - 11 - 15 - 22 - 23 - 45 - T31 → 開台號 01 , 15 , 52 , 23 , 35 ,
[ 012097 ] - [ 2012-08-21 ] - 01 - 07 - 12 - 17 - 36 - 38 - T48 → 開台號 17 , 72 , 27 , 76 , 68 ,
[ 012101 ] - [ 2012-08-30 ] - 07 - 11 - 15 - 21 - 26 - 34 - T38 → 開台號 71 , 15 , 51 , 16 , 64 ,
[ 012102 ] - [ 2012-09-01 ] - 09 - 12 - 15 - 19 - 21 - 47 - T38 → 開台號 92 , 25 , 59 , 91 , 17 ,
[ 012134 ] - [ 2012-11-20 ] - 02 - 11 - 20 - 37 - 45 - 47 - T13 → 開台號 21 , 10 , 07 , 75 , 57 ,
[ 012141 ] - [ 2012-12-06 ] - 01 - 06 - 38 - 41 - 43 - 45 - T48 → 開台號 16 , 68 , 81 , 13 , 35 ,
[ 013025 ] - [ 2013-03-05 ] - 04 - 06 - 08 - 35 - 36 - 43 - T05 → 開台號 46 , 68 , 85 , 56 , 63 ,
[ 013047 ] - [ 2013-04-25 ] - 14 - 15 - 17 - 22 - 38 - 48 - T19 → 開台號 45 , 57 , 72 , 28 , 88 ,
[ 013057 ] - [ 2013-05-19 ] - 04 - 14 - 24 - 30 - 43 - 48 - T34 → 開台號 44 , 44 , 40 , 03 , 38 ,
[ 013077 ] - [ 2013-07-06 ] - 06 - 09 - 27 - 29 - 43 - 47 - T17 → 開台號 69 , 97 , 79 , 93 , 37 ,
[ 013081 ] - [ 2013-07-16 ] - 03 - 18 - 19 - 20 - 37 - 47 - T25 → 開台號 38 , 89 , 90 , 07 , 77 ,
[ 013105 ] - [ 2013-09-10 ] - 08 - 12 - 19 - 39 - 48 - 49 - T17 → 開台號 82 , 29 , 99 , 98 , 89 ,
[ 014001 ] - [ 2014-01-02 ] - 01 - 36 - 38 - 43 - 46 - 49 - T21 → 開台號 16 , 68 , 83 , 36 , 69 ,
[ 014018 ] - [ 2014-02-13 ] - 19 - 23 - 25 - 40 - 46 - 49 - T30 → 開台號 93 , 35 , 50 , 06 , 69 ,
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
期數合數群 / 例 : S3 → 合數群 03 , 12 , 21 , 30 , 49 ,
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
拖牌索引 → 號碼 【 順 1- 彩號 07 , 】 / 【特別號列計】
→ 下 1 期明細
彩號 :07 → 合數群 07 , 16 , 25 , 34 , 43 ,
[ 012049 ] - [ 2012-04-28 ] - 11 - 17 - 19 - 20 - 29 - 32 - T38 → 開 S2 , S8 , S0 , S2 , S1 , S5 , S1 ,
[ 012069 ] - [ 2012-06-16 ] - 02 - 04 - 06 - 07 - 13 - 29 - T09 → 開 S2 , S4 , S6 , S7 , S4 , S1 , S9 ,
[ 012085 ] - [ 2012-07-24 ] - 10 - 11 - 15 - 22 - 23 - 45 - T31 → 開 S1 , S2 , S6 , S4 , S5 , S9 , S4 ,
[ 012097 ] - [ 2012-08-21 ] - 01 - 07 - 12 - 17 - 36 - 38 - T48 → 開 S1 , S7 , S3 , S8 , S9 , S1 , S2 ,
[ 012101 ] - [ 2012-08-30 ] - 07 - 11 - 15 - 21 - 26 - 34 - T38 → 開 S7 , S2 , S6 , S3 , S8 , S7 , S1 ,
[ 012102 ] - [ 2012-09-01 ] - 09 - 12 - 15 - 19 - 21 - 47 - T38 → 開 S9 , S3 , S6 , S0 , S3 , S1 , S1 ,
[ 012134 ] - [ 2012-11-20 ] - 02 - 11 - 20 - 37 - 45 - 47 - T13 → 開 S2 , S2 , S2 , S0 , S9 , S1 , S4 ,
[ 012141 ] - [ 2012-12-06 ] - 01 - 06 - 38 - 41 - 43 - 45 - T48 → 開 S1 , S6 , S1 , S5 , S7 , S9 , S2 ,
[ 013025 ] - [ 2013-03-05 ] - 04 - 06 - 08 - 35 - 36 - 43 - T05 → 開 S4 , S6 , S8 , S8 , S9 , S7 , S5 ,
[ 013047 ] - [ 2013-04-25 ] - 14 - 15 - 17 - 22 - 38 - 48 - T19 → 開 S5 , S6 , S8 , S4 , S1 , S2 , S0 ,
[ 013057 ] - [ 2013-05-19 ] - 04 - 14 - 24 - 30 - 43 - 48 - T34 → 開 S4 , S5 , S6 , S3 , S7 , S2 , S7 ,
[ 013077 ] - [ 2013-07-06 ] - 06 - 09 - 27 - 29 - 43 - 47 - T17 → 開 S6 , S9 , S9 , S1 , S7 , S1 , S8 ,
[ 013081 ] - [ 2013-07-16 ] - 03 - 18 - 19 - 20 - 37 - 47 - T25 → 開 S3 , S9 , S0 , S2 , S0 , S1 , S7 ,
[ 013105 ] - [ 2013-09-10 ] - 08 - 12 - 19 - 39 - 48 - 49 - T17 → 開 S8 , S3 , S0 , S2 , S2 , S3 , S8 ,
[ 014001 ] - [ 2014-01-02 ] - 01 - 36 - 38 - 43 - 46 - 49 - T21 → 開 S1 , S9 , S1 , S7 , S0 , S3 , S3 ,
[ 014018 ] - [ 2014-02-13 ] - 19 - 23 - 25 - 40 - 46 - 49 - T30 → 開 S0 , S5 , S7 , S4 , S0 , S3 , S3 ,
合數群代號 :
S0 → 19 , 28 , 37 , 46 ,
S1 → 01 , 10 , 29 , 38 , 47 ,
S2 → 02 , 11 , 20 , 39 , 48 ,
S3 → 03 , 12 , 21 , 30 , 49 ,
S4 → 04 , 13 , 22 , 31 , 40 ,
S5 → 05 , 14 , 23 , 32 , 41 ,
S6 → 06 , 15 , 24 , 33 , 42 ,
S7 → 07 , 16 , 25 , 34 , 43 ,
S8 → 08 , 17 , 26 , 35 , 44 ,
S9 → 09 , 18 , 27 , 36 , 45 ,
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
期數間格12 / 生肖 / 例 M1 → 彩號 01 , 13 , 25 , 37 , 49
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
拖牌索引 → 號碼 【 順 1- 彩號 07 , 】 / 【特別號列計】
→ 下 1 期明細
彩號 :07 → 生肖 / 彩號 07 , 19 , 31 , 43 ,
[ 012049 ] - [ 2012-04-28 ] - 11 - 17 - 19 - 20 - 29 - 32 - T38 → 開 M11 , M5 , M7 , M8 , M5 , M8 , M2 ,
[ 012069 ] - [ 2012-06-16 ] - 02 - 04 - 06 - 07 - 13 - 29 - T09 → 開 M2 , M4 , M6 , M7 , M1 , M5 , M9 ,
[ 012085 ] - [ 2012-07-24 ] - 10 - 11 - 15 - 22 - 23 - 45 - T31 → 開 M10 , M11 , M3 , M10 , M11 , M9 , M7 ,
[ 012097 ] - [ 2012-08-21 ] - 01 - 07 - 12 - 17 - 36 - 38 - T48 → 開 M1 , M7 , M0 , M5 , M0 , M2 , M0 ,
[ 012101 ] - [ 2012-08-30 ] - 07 - 11 - 15 - 21 - 26 - 34 - T38 → 開 M7 , M11 , M3 , M9 , M2 , M10 , M2 ,
[ 012102 ] - [ 2012-09-01 ] - 09 - 12 - 15 - 19 - 21 - 47 - T38 → 開 M9 , M0 , M3 , M7 , M9 , M11 , M2 ,
[ 012134 ] - [ 2012-11-20 ] - 02 - 11 - 20 - 37 - 45 - 47 - T13 → 開 M2 , M11 , M8 , M1 , M9 , M11 , M1 ,
[ 012141 ] - [ 2012-12-06 ] - 01 - 06 - 38 - 41 - 43 - 45 - T48 → 開 M1 , M6 , M2 , M5 , M7 , M9 , M0 ,
[ 013025 ] - [ 2013-03-05 ] - 04 - 06 - 08 - 35 - 36 - 43 - T05 → 開 M4 , M6 , M8 , M11 , M0 , M7 , M5 ,
[ 013047 ] - [ 2013-04-25 ] - 14 - 15 - 17 - 22 - 38 - 48 - T19 → 開 M2 , M3 , M5 , M10 , M2 , M0 , M7 ,
[ 013057 ] - [ 2013-05-19 ] - 04 - 14 - 24 - 30 - 43 - 48 - T34 → 開 M4 , M2 , M0 , M6 , M7 , M0 , M10 ,
[ 013077 ] - [ 2013-07-06 ] - 06 - 09 - 27 - 29 - 43 - 47 - T17 → 開 M6 , M9 , M3 , M5 , M7 , M11 , M5 ,
[ 013081 ] - [ 2013-07-16 ] - 03 - 18 - 19 - 20 - 37 - 47 - T25 → 開 M3 , M6 , M7 , M8 , M1 , M11 , M1 ,
[ 013105 ] - [ 2013-09-10 ] - 08 - 12 - 19 - 39 - 48 - 49 - T17 → 開 M8 , M0 , M7 , M3 , M0 , M1 , M5 ,
[ 014001 ] - [ 2014-01-02 ] - 01 - 36 - 38 - 43 - 46 - 49 - T21 → 開 M1 , M0 , M2 , M7 , M10 , M1 , M9 ,
[ 014018 ] - [ 2014-02-13 ] - 19 - 23 - 25 - 40 - 46 - 49 - T30 → 開 M7 , M11 , M1 , M4 , M10 , M1 , M6 ,
生肖代號 :
M1 → 01 , 13 , 25 , 37, 49 ,
M2 → 02 , 14 , 26 , 38 ,
M3 → 03 , 15 , 27 , 39 ,
M4 → 04 , 16 , 28 , 40 ,
M5 → 05 , 17 , 29 , 41 ,
M6 → 06 , 18 , 30 , 42 ,
M7 → 07 , 19 , 31 , 43 ,
M8 → 08 , 20 , 32 , 44 ,
M9 → 09 , 21 , 33 , 45 ,
M10 → 10 , 22 , 34 , 46 ,
M11 → 11 , 23 , 35 , 47 ,
M0 → 12 , 24 , 36 , 48 ,
【生肖】準版解析最近準四期入列
[ 013081 ] - [ 2013-07-16 ] - 03 - 18 - 19 - 20 - 37 - 47 - T25 → 開M1 ,
[ 013105 ] - [ 2013-09-10 ] - 08 - 12 - 19 - 39 - 48 - 49 - T17 → 開M1 ,
[ 014001 ] - [ 2014-01-02 ] - 01 - 36 - 38 - 43 - 46 - 49 - T21 → 開M1 ,
[ 014018 ] - [ 2014-02-13 ] - 19 - 23 - 25 - 40 - 46 - 49 - T30 → 開M1 ,
【生肖】準版解析最近準四期入列
[ 013081 ] - [ 2013-07-16 ] - 03 - 18 - 19 - 20 - 37 - 47 - T25 → 開M7 ,
[ 013105 ] - [ 2013-09-10 ] - 08 - 12 - 19 - 39 - 48 - 49 - T17 → 開M7 ,
[ 014001 ] - [ 2014-01-02 ] - 01 - 36 - 38 - 43 - 46 - 49 - T21 → 開M7 ,
[ 014018 ] - [ 2014-02-13 ] - 19 - 23 - 25 - 40 - 46 - 49 - T30 → 開M7 ,
Edit By [六合金控銀行] - 2014-03-14 23:12:01