| 查詢20期:註,因為統計的緣故,第一組獎號無法統計跟上一期的和值差值。 | |||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 和值 | 減小 | 增大 | ||||
| 011919 | 2026-06-25 | 03 | 06 | 18 | 27 | 35 | 89 | ||
| 011920 | 2026-06-26 | 12 | 22 | 29 | 33 | 36 | 132 | ||
| 011921 | 2026-06-27 | 22 | 29 | 34 | 36 | 37 | 158 | ||
| 011922 | 2026-06-28 | 03 | 15 | 25 | 27 | 34 | 104 | -54 |
|
| 011923 | 2026-06-29 | 09 | 12 | 22 | 37 | 38 | 118 | ||
| 011924 | 2026-06-30 | 11 | 17 | 28 | 35 | 36 | 127 | ||
| 011925 | 2026-07-01 | 04 | 22 | 27 | 34 | 39 | 126 | -1 |
|
| 011926 | 2026-07-02 | 04 | 09 | 28 | 35 | 36 | 112 | -14 |
|
| 011927 | 2026-07-03 | 04 | 06 | 15 | 26 | 29 | 80 | -32 |
|
| 011928 | 2026-07-04 | 06 | 11 | 29 | 34 | 38 | 118 | ||
| 011929 | 2026-07-05 | 11 | 16 | 17 | 19 | 36 | 99 | -19 |
|
| 011930 | 2026-07-06 | 13 | 18 | 21 | 23 | 30 | 105 | ||
| 011931 | 2026-07-07 | 06 | 13 | 26 | 27 | 36 | 108 | ||
| 011932 | 2026-07-08 | 11 | 23 | 25 | 28 | 36 | 123 | ||
| 011933 | 2026-07-09 | 02 | 06 | 11 | 21 | 27 | 67 | -56 |
|
| 011934 | 2026-07-10 | 10 | 12 | 25 | 28 | 34 | 109 | ||
| 011935 | 2026-07-11 | 01 | 07 | 12 | 15 | 33 | 68 | -41 |
|
| 011936 | 2026-07-12 | 02 | 05 | 19 | 27 | 34 | 87 | ||
| 011937 | 2026-07-13 | 06 | 09 | 31 | 33 | 37 | 116 | ||
| 011938 | 2026-07-14 | 12 | 23 | 26 | 29 | 38 | 128 | ||
| 和值增幅次數統計 | 減小次數 | 增大次數 | |||||||
| 7 |
12 |
||||||||
| 說明 | 加州天天樂獎號和值振幅統計圖
|