| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的三星彩單雙比值統計。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 單雙比 | 單雙比統計 | 單雙牌形 | 單雙分析 | 單雙單選排列 | |||||||||||||||||||
| 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 百位 | 十位 | 個位 | 單 單 單 |
單 單 雙 |
單 雙 單 |
單 雙 雙 |
雙 單 單 |
雙 單 雙 |
雙 雙 單 |
雙 雙 雙 |
||||||||||||
| 115018 | 2026-01-21 | 4 0 2 | 0:3 | 0:3 | ○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115019 | 2026-01-22 | 1 2 8 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 單 | 雙 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115020 | 2026-01-23 | 1 4 0 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 單 | 雙 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115021 | 2026-01-24 | 5 6 7 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115022 | 2026-01-26 | 9 1 8 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 單 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115023 | 2026-01-27 | 4 3 3 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 雙 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115024 | 2026-01-28 | 0 5 9 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 雙 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115025 | 2026-01-29 | 5 5 5 | 3:0 | 3:0 | ●●● | 單 | 單 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115026 | 2026-01-30 | 9 0 0 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 單 | 雙 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115027 | 2026-01-31 | 6 6 6 | 0:3 | 0:3 | ○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115028 | 2026-02-02 | 8 9 0 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 雙 | 單 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115029 | 2026-02-03 | 0 6 6 | 0:3 | 0:3 | ○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115030 | 2026-02-04 | 8 6 0 | 0:3 | 0:3 | ○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115031 | 2026-02-05 | 8 8 4 | 0:3 | 0:3 | ○○○ | 雙 | 雙 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115032 | 2026-02-06 | 5 0 6 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 單 | 雙 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 115033 | 2026-02-07 | 9 4 1 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115034 | 2026-02-09 | 1 0 1 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115035 | 2026-02-10 | 7 4 9 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115036 | 2026-02-11 | 5 0 3 | 2:1 | 2:1 | ●●○ | 單 | 雙 | 單 | ★ | |||||||||||||||||
| 115037 | 2026-02-12 | 3 2 4 | 1:2 | 1:2 | ●○○ | 單 | 雙 | 雙 | ★ | |||||||||||||||||
| 統計: | 25:35 | 5 |
6 |
8 |
1 |
8 |
12 |
15 |
5 |
12 |
8 |
1 |
1 |
5 |
5 |
2 |
1 |
0 |
5 |
|||||||
| 說明 | 三星彩單雙比分析
|