| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 100311 | 2011-12-29 | 5 0 0 |
| 101311 | 2012-12-28 | 9 3 6 |
| 102311 | 2013-12-28 | 8 6 5 |
| 103311 | 2014-12-29 | 4 7 5 |
| 104311 | 2015-12-29 | 9 6 7 |
| 105311 | 2016-12-28 | 8 1 2 |
| 106311 | 2017-12-29 | 6 6 9 |
| 107311 | 2018-12-28 | 7 6 4 |
| 108311 | 2019-12-28 | 0 5 9 |
| 109311 | 2020-12-28 | 4 4 6 |
| 110311 | 2021-12-29 | 5 7 8 |
| 111311 | 2022-12-29 | 9 4 1 |
| 112311 | 2023-12-29 | 8 2 6 |
| 113311 | 2024-12-27 | 4 8 5 |
| 開出次數 | 8 |
6 |
6 |
5 |
5 |
4 |
3 |
2 |
2 |
1 |
| 獎號 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 說明 | 三星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|