樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 三星彩 » 遺漏統計

三星彩未開遺漏統計


三星彩開獎號碼未開期次遺漏統計,本表取最新30期獎號顯示。
期號 日期 獎號 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 單雙比
113307 2024-12-23 9 2 3 19 4 3 11 9 22 8 12 1 9 9 17 2 7 40 16 5 2 4 1 9 7 19 3 8 4 5 1 3 17 14 2:1
113308 2024-12-24 1 6 7 20 1 4 12 10 23 9 13 2 1 10 18 1 8 41 17 6 3 5 2 10 8 20 1 9 5 6 7 4 18 14 2:1
113309 2024-12-25 1 4 3 21 1 5 13 11 24 10 14 3 2 11 19 2 9 4 18 1 4 6 3 11 9 21 3 10 6 7 1 5 19 8 2:1
113310 2024-12-26 3 6 9 22 1 6 3 12 25 11 15 4 3 12 20 3 10 1 19 6 5 7 4 12 10 22 1 11 7 8 2 6 9 18 2:1
113311 2024-12-27 4 8 5 23 2 7 1 4 26 12 16 5 4 13 21 4 11 2 20 1 6 8 5 13 11 23 2 12 5 9 3 7 1 17 1:2
113312 2024-12-28 3 5 1 24 3 8 3 1 27 13 17 6 5 14 22 5 12 3 5 2 7 1 6 14 1 24 3 13 1 10 4 8 2 9 3:0
113313 2024-12-30 5 8 5 25 4 9 1 2 5 14 18 7 6 15 23 6 13 4 1 3 8 8 7 15 1 25 4 14 5 11 5 9 3 18 2:1
113314 2024-12-31 6 6 8 26 5 10 2 3 1 6 19 8 7 16 24 7 14 5 2 6 9 1 8 16 2 26 5 15 1 12 6 8 4 20 0:3
114001 2025-01-01 3 1 3 27 6 11 3 4 2 1 20 9 8 17 1 8 15 6 3 1 10 2 9 17 3 27 3 16 2 13 7 1 5 7 3:0
114002 2025-01-02 3 5 1 28 7 12 3 5 3 2 21 10 9 18 1 9 16 7 5 2 11 3 10 18 1 28 1 17 3 14 8 2 6 9 3:0
114003 2025-01-03 7 9 9 29 8 13 1 6 4 3 7 11 10 19 2 10 17 8 1 3 12 4 9 19 1 29 2 18 4 15 9 3 9 25 3:0
114004 2025-01-04 4 6 8 30 9 14 2 4 5 4 1 12 11 20 3 11 18 9 2 6 13 5 1 20 2 30 3 19 5 16 10 8 1 18 0:3
114005 2025-01-06 5 7 3 31 10 15 3 1 5 5 2 13 12 21 4 12 19 10 3 1 7 6 2 21 3 31 3 20 6 17 11 1 2 15 3:0
114006 2025-01-07 0 5 7 0 11 16 4 2 1 6 3 14 13 22 5 13 20 11 5 2 1 7 3 22 4 32 1 21 7 18 7 2 3 12 2:1
114007 2025-01-08 4 2 6 1 12 17 5 4 2 7 4 15 14 23 6 2 21 12 1 3 2 8 4 23 5 33 2 22 8 6 1 3 4 12 0:3
114008 2025-01-09 5 0 8 2 13 18 6 1 5 8 5 16 15 0 7 1 22 13 2 4 3 9 5 24 6 34 3 23 9 1 2 8 5 13 1:2
114009 2025-01-10 3 4 1 3 14 19 3 2 1 9 6 17 16 1 8 2 23 4 3 5 4 10 6 25 1 35 4 24 10 2 3 1 6 8 2:1
114010 2025-01-11 0 5 7 0 15 20 1 3 2 10 7 18 17 2 9 3 24 1 5 6 5 11 7 26 1 36 5 25 11 3 7 2 7 12 2:1
114011 2025-01-13 2 9 6 1 16 2 2 4 3 11 8 19 18 3 10 4 25 2 1 7 6 12 9 27 2 37 6 26 12 6 1 3 8 17 1:2
114012 2025-01-14 3 5 1 2 17 1 3 5 4 12 9 20 19 4 11 5 26 3 5 8 7 13 1 28 1 38 7 27 13 1 2 4 9 9 3:0
114013 2025-01-15 7 5 2 3 18 2 1 6 5 13 7 21 20 5 12 6 27 4 5 9 8 14 2 29 1 2 8 28 14 2 3 5 10 14 2:1
114014 2025-01-16 0 1 0 0 19 3 2 7 6 14 1 22 21 6 1 7 28 5 1 10 9 15 3 0 2 1 9 29 15 3 4 6 11 1 1:2
114015 2025-01-17 7 9 7 1 20 4 3 8 7 15 7 23 22 7 1 8 29 6 2 11 10 16 9 1 3 2 10 30 16 4 7 7 12 23 3:0
114016 2025-01-18 7 0 8 2 21 5 4 9 8 16 7 24 23 0 2 9 30 7 3 12 11 17 1 2 4 3 11 31 17 5 1 8 13 15 1:2
114017 2025-01-20 6 1 7 3 22 6 5 10 9 6 1 25 24 1 1 10 31 8 4 13 12 18 2 3 5 4 12 32 18 6 7 1 14 14 2:1
114018 2025-01-21 6 7 0 4 23 7 6 11 10 6 2 26 25 2 1 11 32 9 5 14 7 19 3 0 6 5 13 33 19 7 1 2 15 13 1:2
114019 2025-01-22 5 4 1 5 24 8 7 12 5 1 3 27 26 3 2 12 33 4 6 15 1 20 4 1 1 6 14 34 20 8 2 3 16 10 2:1
114020 2025-01-23 6 9 4 6 25 9 8 13 1 6 4 28 27 4 3 13 34 1 7 16 2 21 9 2 1 7 15 4 21 9 3 4 17 19 1:2
114021 2025-01-24 0 8 4 0 26 10 9 14 2 1 5 29 28 5 4 14 35 2 8 17 3 8 1 3 2 8 16 4 22 10 4 5 18 12 0:3
114022 2025-01-25 3 1 7 1 27 11 3 15 3 2 6 30 29 6 1 15 36 3 9 18 4 1 2 4 3 9 17 1 23 11 7 6 19 11 3:0
歷史最大遺漏數 105 65 100 121 79 69 64 47 59 73 61 58 64 54 94 68 60 101 47 55 60 83 47 63 61 69 87 81 85 80
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
次數統計 4
2
1
7
3
4
4
4
0
1
2
4
2
0
3
6
4
2
3
4
2
5
1
4
2
2
2
6
4
2

說明 三星彩未開遺漏統計
  1. 以上為三星彩開獎號碼百位、十位和個位的未開遺漏統計表,理論值為10期開一次。
  2. 歷史最大遺漏數為所有開獎歷史中,該位獎號最久未開的期數。