樂透工具區 | 版路工具 | 樂透討論區 | ~☆樂透堂提供台灣彩券和六合彩的分析研究,圖表分析、版路和免費的會員討論區。☆~

www.9800.com.tw - 樂透堂

彩券聰明包牌
您的位置樂透堂 » 六合彩 » 頭數

六合彩頭數統計分析(含特號)


快捷查詢:最近
選擇期次:起始期 - 結束
查詢20期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭,40-49為4頭。
期次 開獎日期 球號 0頭 1頭 2頭 3頭 4頭 頭數統計
025070 2025-06-26 09 11 23 24 29 49 30 1 1 3 1 1 ●●●●●
025071 2025-06-29 19 29 32 34 42 46 20 0 1 2 2 2 ●●●●
025072 2025-07-03 07 17 24 35 37 45 30 1 1 1 3 1 ●●●●●
025073 2025-07-06 05 09 22 33 46 47 36 2 0 1 2 2 ●●●●
025074 2025-07-08 13 16 17 22 23 35 41 0 3 2 1 1 ●●●●
025075 2025-07-10 06 13 23 25 32 39 34 1 1 2 3 0 ●●●●
025076 2025-07-12 05 17 20 24 27 35 38 1 1 3 2 0 ●●●●
025077 2025-07-15 09 12 23 30 31 44 05 2 1 1 2 1 ●●●●●
025078 2025-07-17 12 19 31 37 42 45 15 0 3 0 2 2 ●●●
025079 2025-07-19 06 25 29 40 48 49 42 1 0 2 0 4 ●●●
025080 2025-07-21 17 20 28 31 35 48 32 0 1 2 3 1 ●●●●
025081 2025-07-26 19 22 25 32 33 45 36 0 1 2 3 1 ●●●●
025082 2025-07-29 09 11 17 28 35 43 42 1 2 1 1 2 ●●●●●
025083 2025-07-31 10 21 23 27 35 47 39 0 1 3 2 1 ●●●●
025084 2025-08-02 10 14 18 21 34 44 24 0 3 2 1 1 ●●●●
025085 2025-08-07 03 07 25 29 37 39 08 3 0 2 2 0 ●●●
025086 2025-08-09 25 36 44 45 48 49 13 0 1 1 1 4 ●●●●
025087 2025-08-12 08 16 18 28 29 32 20 1 2 3 1 0 ●●●●
025088 2025-08-14 01 13 25 27 31 34 33 1 1 2 3 0 ●●●●
025089 2025-08-16 04 10 15 20 32 38 26 1 2 2 2 0 ●●●●
頭數次數統計 0頭 1頭 2頭 3頭 4頭
16
26
37
37
24

說明 六合彩頭數統計圖
  1. 六合彩頭數:1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭,40-49為4頭。
  2. 頭數統計,●代表出現頭數的次數,例如開出1、3、4三種頭數,則為●●●