查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的六合彩單雙比值統計。以下統計的單雙比值未包含六合彩的特別號。 | ||||||||||||||||||||||
期號 | 球號 | 特 | 基1 | 基2 | 基3 | 基4 | 基5 | 基6 | 特號 | 單雙比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |||||
024111 | 20 | 48 | 04 | 09 | 08 | 19 | 21 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 2:4 | 2:4 | ||||||
024112 | 43 | 37 | 44 | 19 | 36 | 49 | 08 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
024113 | 17 | 33 | 11 | 22 | 46 | 26 | 35 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
024114 | 28 | 49 | 30 | 13 | 21 | 41 | 03 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 4:2 | 4:2 | ||||||
024115 | 13 | 05 | 15 | 06 | 49 | 36 | 23 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 4:2 | 4:2 | ||||||
024116 | 07 | 13 | 16 | 31 | 23 | 22 | 06 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 4:2 | 4:2 | ||||||
024117 | 25 | 14 | 45 | 41 | 16 | 40 | 27 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
024118 | 13 | 27 | 24 | 07 | 11 | 31 | 35 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 5:1 | 5:1 | ||||||
024119 | 17 | 33 | 44 | 11 | 36 | 40 | 02 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
024120 | 03 | 24 | 27 | 30 | 20 | 42 | 17 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 2:4 | 2:4 | ||||||
024121 | 22 | 13 | 45 | 27 | 05 | 46 | 07 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 4:2 | 4:2 | ||||||
024122 | 36 | 39 | 14 | 20 | 28 | 08 | 30 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 1:5 | 1:5 | ||||||
024123 | 01 | 38 | 07 | 03 | 31 | 19 | 23 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 5:1 | 5:1 | ||||||
024124 | 39 | 19 | 32 | 47 | 38 | 36 | 29 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
024125 | 32 | 06 | 14 | 03 | 34 | 01 | 12 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 2:4 | 2:4 | ||||||
024126 | 07 | 01 | 14 | 25 | 02 | 15 | 35 | 單 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 單 | 4:2 | 4:2 | ||||||
024127 | 44 | 08 | 28 | 12 | 11 | 29 | 34 | 雙 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 雙 | 2:4 | 2:4 | ||||||
024128 | 09 | 15 | 26 | 44 | 32 | 33 | 01 | 單 | 單 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
024129 | 10 | 24 | 14 | 41 | 23 | 33 | 38 | 雙 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 雙 | 3:3 | 3:3 | ||||||
024130 | 22 | 13 | 28 | 02 | 15 | 17 | 23 | 雙 | 單 | 雙 | 雙 | 單 | 單 | 單 | 3:3 | 3:3 | ||||||
統計: | 12:8 |
13:7 |
6:14 |
13:7 |
9:11 |
11:9 |
13:7 |
64:56 |
0 |
1 |
4 |
7 |
6 |
2 |
0 |
說明 | 六合彩單雙比分析
|