| 查詢10期:註,1-9為0頭,10-19為1頭,20-29為2頭,30-39為3頭,40-49為4頭。 | ||||||||||||||
| 期次 | 開獎日期 | 球號 | 特 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 4頭 | 頭數統計 | |||||
| 026110 | 2026-10-15 | 03 | 07 | 08 | 10 | 36 | 42 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ●●●●● |
| 026111 | 2026-10-17 | 03 | 13 | 27 | 29 | 30 | 40 | 09 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ●●●●● |
| 026112 | 2026-10-20 | 02 | 05 | 07 | 08 | 21 | 29 | 31 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | ●●● |
| 026113 | 2026-10-22 | 04 | 11 | 12 | 16 | 38 | 48 | 05 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | ●●●● |
| 026114 | 2026-10-24 | 09 | 25 | 26 | 28 | 44 | 45 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | ●●● |
| 026115 | 2026-10-27 | 02 | 04 | 18 | 21 | 24 | 47 | 31 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ●●●●● |
| 026116 | 2026-10-31 | 10 | 11 | 19 | 27 | 37 | 43 | 08 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ●●●●● |
| 026117 | 2026-11-05 | 11 | 20 | 28 | 29 | 42 | 47 | 46 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | ●●● |
| 026118 | 2026-11-07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 22 | 29 | 40 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ●●● |
| 026119 | 2026-11-10 | 03 | 11 | 13 | 15 | 17 | 24 | 19 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | ●●● |
| 頭數次數統計 | 0頭 | 1頭 | 2頭 | 3頭 | 4頭 | |||||||||
| 16 |
18 |
19 |
6 |
11 |
||||||||||
| 說明 | 六合彩頭數統計圖
|