| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩大小比統計分析圖。 | |||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 大小牌形 | 大小分析 | 大小比 | 大小比統計 | |||||||||||
| 千位 | 百位 | 十位 | 個位 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |||||||||
| 114316 | 2025-12-31 | 1 7 2 6 | ●●○○ | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115001 | 2026-01-01 | 0 8 8 2 | ●●○○ | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115002 | 2026-01-02 | 8 7 2 1 | ●●○○ | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115003 | 2026-01-03 | 8 9 0 8 | ●●●○ | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115004 | 2026-01-05 | 2 5 3 4 | ●○○○ | 小 | 大 | 小 | 小 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115005 | 2026-01-06 | 0 1 2 2 | ○○○○ | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:4 | 0:4 | ||||||||
| 115006 | 2026-01-07 | 6 6 3 2 | ●●○○ | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115007 | 2026-01-08 | 2 6 1 1 | ●○○○ | 小 | 大 | 小 | 小 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115008 | 2026-01-09 | 4 3 9 3 | ●○○○ | 小 | 小 | 大 | 小 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115009 | 2026-01-10 | 6 7 6 6 | ●●●● | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:0 | 4:0 | ||||||||
| 115010 | 2026-01-12 | 5 7 7 6 | ●●●● | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:0 | 4:0 | ||||||||
| 115011 | 2026-01-13 | 7 9 2 0 | ●●○○ | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115012 | 2026-01-14 | 4 8 5 0 | ●●○○ | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115013 | 2026-01-15 | 3 3 0 4 | ○○○○ | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:4 | 0:4 | ||||||||
| 115014 | 2026-01-16 | 5 3 9 3 | ●●○○ | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115015 | 2026-01-17 | 2 7 3 6 | ●●○○ | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115016 | 2026-01-19 | 4 5 4 0 | ●○○○ | 小 | 大 | 小 | 小 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 115017 | 2026-01-20 | 8 5 0 5 | ●●●○ | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 115018 | 2026-01-21 | 4 5 3 6 | ●●○○ | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 115019 | 2026-01-22 | 2 0 0 8 | ●○○○ | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 綜合統計: | 8 |
12 |
15 |
5 |
6 |
14 |
8 |
12 |
43:37 | 2 |
5 |
9 |
2 |
2 |
|||
| 說明 | 台灣彩券四星彩大小分佈圖
|