| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩大小比統計分析圖。 | |||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 大小牌形 | 大小分析 | 大小比 | 大小比統計 | |||||||||||
| 千位 | 百位 | 十位 | 個位 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |||||||||
| 114281 | 2025-11-20 | 2 4 5 9 | ●●○○ | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 114282 | 2025-11-21 | 8 6 0 0 | ●●○○ | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 114283 | 2025-11-22 | 2 9 2 7 | ●●○○ | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 114284 | 2025-11-24 | 6 8 1 4 | ●●○○ | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 114285 | 2025-11-25 | 0 6 2 5 | ●●○○ | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 114286 | 2025-11-26 | 7 4 1 5 | ●●○○ | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 114287 | 2025-11-27 | 6 6 7 2 | ●●●○ | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 114288 | 2025-11-28 | 8 3 1 6 | ●●○○ | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 114289 | 2025-11-29 | 1 1 2 5 | ●○○○ | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 114290 | 2025-12-01 | 6 6 8 4 | ●●●○ | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 114291 | 2025-12-02 | 4 7 5 2 | ●●○○ | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 114292 | 2025-12-03 | 2 2 5 3 | ●○○○ | 小 | 小 | 大 | 小 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 114293 | 2025-12-04 | 1 1 8 8 | ●●○○ | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 114294 | 2025-12-05 | 0 5 8 7 | ●●●○ | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 114295 | 2025-12-06 | 8 8 9 3 | ●●●○ | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 114296 | 2025-12-08 | 2 1 7 3 | ●○○○ | 小 | 小 | 大 | 小 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 114297 | 2025-12-09 | 6 1 9 9 | ●●●○ | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 114298 | 2025-12-10 | 7 0 8 0 | ●●○○ | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:2 | 2:2 | ||||||||
| 114299 | 2025-12-11 | 5 6 4 7 | ●●●○ | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:1 | 3:1 | ||||||||
| 114300 | 2025-12-12 | 0 3 5 2 | ●○○○ | 小 | 小 | 大 | 小 | 1:3 | 1:3 | ||||||||
| 綜合統計: | 10 |
10 |
10 |
10 |
12 |
8 |
10 |
10 |
38:42 | 0 |
4 |
10 |
6 |
0 |
|||
| 說明 | 台灣彩券四星彩大小分佈圖
|