查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩開獎號碼分佈圖。在選號區可以點選模擬選取號碼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 球號 | 和值 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
114061 | 5504 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114062 | 2349 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114063 | 3022 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114064 | 2578 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114065 | 0202 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114066 | 0376 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114067 | 4472 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114068 | 4414 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114069 | 0520 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114070 | 4430 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114071 | 3593 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114072 | 0696 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114073 | 2882 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114074 | 6273 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114075 | 7103 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114076 | 1942 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114077 | 6359 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114078 | 6716 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114079 | 4454 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114080 | 2719 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 球號 | 和值 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
次數比較 |
0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 2![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 2![]() | 0![]() | 1![]() | 1![]() | 0![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 3![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() |
說明 | 台灣彩券四星彩合值分佈圖
|