查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩開獎號碼分佈圖。在選號區可以點選模擬選取號碼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 球號 | 和值 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
113197 | 8954 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113198 | 9176 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113199 | 7379 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113200 | 1553 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113201 | 4874 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113202 | 7258 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113203 | 8252 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113204 | 2846 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113205 | 7581 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113206 | 9423 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113207 | 9828 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113208 | 0524 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113209 | 9667 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113210 | 9543 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113211 | 5508 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113212 | 9118 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113213 | 5295 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113214 | 2797 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113215 | 0501 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113216 | 9684 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期號 | 球號 | 和值 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
次數比較 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
說明 | 台灣彩券四星彩合值分佈圖
|