| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 100269 | 2011-11-10 | 3 9 4 4 |
| 101269 | 2012-11-09 | 0 0 8 9 |
| 102269 | 2013-11-09 | 5 8 3 6 |
| 103269 | 2014-11-10 | 1 4 0 3 |
| 104269 | 2015-11-10 | 5 5 3 0 |
| 105269 | 2016-11-09 | 4 8 1 5 |
| 106269 | 2017-11-10 | 3 7 6 8 |
| 107269 | 2018-11-09 | 6 8 1 0 |
| 108269 | 2019-11-09 | 3 0 1 8 |
| 109269 | 2020-11-09 | 4 5 1 2 |
| 110269 | 2021-11-10 | 9 1 0 4 |
| 111269 | 2022-11-10 | 5 5 2 7 |
| 112269 | 2023-11-10 | 2 3 2 0 |
| 113269 | 2024-11-08 | 7 5 2 6 |
| 開出次數 | 8 |
8 |
7 |
6 |
6 |
6 |
5 |
4 |
3 |
3 |
| 獎號 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 9 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|