| 期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 |
| 100308 | 2011-12-26 | 9 8 7 8 |
| 101308 | 2012-12-25 | 1 2 3 1 |
| 102308 | 2013-12-25 | 4 2 6 9 |
| 103308 | 2014-12-25 | 8 9 3 9 |
| 104308 | 2015-12-25 | 1 4 5 7 |
| 105308 | 2016-12-24 | 1 9 6 7 |
| 106308 | 2017-12-26 | 8 8 0 9 |
| 107308 | 2018-12-25 | 2 6 2 3 |
| 108308 | 2019-12-25 | 6 4 3 9 |
| 109308 | 2020-12-24 | 6 3 8 0 |
| 110308 | 2021-12-25 | 5 4 3 6 |
| 111308 | 2022-12-26 | 3 8 4 6 |
| 112308 | 2023-12-26 | 0 7 5 8 |
| 113308 | 2024-12-24 | 9 4 1 2 |
| 開出次數 | 8 |
8 |
7 |
7 |
6 |
5 |
5 |
4 |
3 |
3 |
| 獎號 | 8 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 5 |
| 說明 | 四星彩歷史同期開獎號碼統計分析
|