| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩開獎號碼分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 獎號 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 115253 | 7752 | 7 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115254 | 4914 | 4 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115255 | 9126 | 9 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115256 | 7604 | 7 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115257 | 9533 | 9 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115258 | 2714 | 2 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115259 | 7436 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115260 | 4580 | 4 | 5 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115261 | 9527 | 9 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115262 | 9119 | 9 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115263 | 2311 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115264 | 4342 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115265 | 9605 | 9 | 6 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115266 | 3628 | 3 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115267 | 1585 | 1 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115268 | 3327 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115269 | 5380 | 5 | 3 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115270 | 5574 | 5 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115271 | 3614 | 3 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115272 | 7990 | 7 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 次數統計 | 0 |
1 |
2 |
3 |
3 |
2 |
0 |
4 |
0 |
5 |
0 |
2 |
0 |
4 |
1 |
5 |
4 |
2 |
0 |
2 |
2 |
5 |
4 |
2 |
1 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
2 |
1 |
5 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
| 說明 | 台灣彩券四星彩分佈圖
|