| 查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的四星彩開獎號碼分佈圖。在選號區可以點擊模擬選取號碼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期號 | 獎號 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 115124 | 7164 | 7 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115125 | 5861 | 5 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115126 | 4745 | 4 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115127 | 5059 | 5 | 0 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115128 | 1306 | 1 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115129 | 1987 | 1 | 9 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115130 | 3629 | 3 | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115131 | 5426 | 5 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115132 | 3882 | 3 | 8 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115133 | 5535 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115134 | 1093 | 1 | 0 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115135 | 5866 | 5 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115136 | 8246 | 8 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115137 | 4817 | 4 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115138 | 2960 | 2 | 9 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115139 | 5602 | 5 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115140 | 8463 | 8 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115141 | 0899 | 0 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115142 | 6460 | 6 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115143 | 6908 | 6 | 9 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 次數統計 | 1 |
3 |
1 |
2 |
2 |
6 |
2 |
1 |
2 |
0 |
2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
2 |
1 |
5 |
3 |
3 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
6 |
0 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
4 |
2 |
1 |
3 |
|
| 說明 | 台灣彩券四星彩分佈圖
|