樂透堂  歡迎您,本站永久完全免費開放!專注台灣樂透彩資訊分享!
首頁 大樂透 威力彩 今彩539 六合彩 雙贏彩 三星彩 四星彩 討論區 會員中心
樂透分割線

六合彩獎號 [34] 期距分析表(不含特號)

按年份全部 | 2012 | 2013 | 2014 | 不含特號
選擇期次:起始期 - 結束
開出期次 距上期開
間隔期距
期距圖示(總計 3051,平均期距 6)
2053 0  0   *註:距離(002053期)期距
2080 26  26
2084 3  3
2085 0  0
2086 0  0
2112 25  25
3005 5  5
3017 11  11
3024 6  6
3031 6  6
3036 4  4
3038 1  1
3060 21  21
3063 2  2
3064 0  0
3104 39  39
3105 0  0
3116 10  10
4004 4  4
4022 17  17
4037 14  14
4042 4  4
4047 4  4
4060 12  12
4074 13  13
4075 0  0
4082 6  6
4083 0  0
4108 24  24
4111 2  2
4121 9  9
4123 1  1
4126 2  2
4135 8  8
4140 4  4
5011 10  10
5040 28  28
5059 18  18
5080 20  20
5082 1  1
5083 0  0
5093 9  9
5105 11  11
5108 2  2
5110 1  1
5121 10  10
5129 7  7
5130 0  0
5148 17  17
6006 12  12
6009 2  2
6015 5  5
6019 3  3
6020 0  0
6024 3  3
6042 17  17
6050 7  7
6063 12  12
6068 4  4
6082 13  13
6083 0  0
6084 0  0
6088 3  3
6090 1  1
6091 0  0
6100 8  8
6103 2  2
6105 1  1
6114 8  8
6133 18  18
6135 1  1
6137 1  1
6143 5  5
6145 1  1
6152 6  6
7004 5  5
7066 61  61
7101 34  34
7105 3  3
7112 6  6
7113 0  0
7115 1  1
8008 44  44
8014 5  5
8024 9  9
8042 17  17
8054 11  11
8058 3  3
8062 3  3
8070 7  7
8073 2  2
8085 11  11
8086 0  0
8096 9  9
8098 1  1
8105 6  6
8107 1  1
8114 6  6
8130 15  15
8146 15  15
8148 1  1
9008 8  8
9025 16  16
9034 8  8
9036 1  1
9048 11  11
9049 0  0
9050 0  0
9054 3  3
9073 18  18
9091 17  17
9096 4  4
9113 16  16
9123 9  9
9125 1  1
9142 16  16
9145 2  2
10010 18  18
10013 2  2
10027 13  13
10053 25  25
10055 1  1
10056 0  0
10075 18  18
10084 8  8
10092 7  7
10095 2  2
10098 2  2
10104 5  5
10106 1  1
10147 40  40
11017 21  21
11022 4  4
11028 5  5
11035 6  6
11043 7  7
11052 8  8
11053 0  0
11063 9  9
11075 11  11
11078 2  2
11088 9  9
11092 3  3
11093 0  0
11104 10  10
11114 9  9
11123 8  8
11129 5  5
11130 0  0
11131 0  0
11147 15  15
12001 7  7
12009 7  7
12010 0  0
12014 3  3
12015 0  0
12016 0  0
12024 7  7
12030 5  5
12040 9  9
12047 6  6
12053 5  5
12054 0  0
12055 0  0
12065 9  9
12072 6  6
12083 10  10
12084 0  0
12094 9  9
12095 0  0
12096 0  0
12101 4  4
12103 1  1
12105 1  1
12121 15  15
12124 2  2
12125 0  0
12126 0  0
12137 10  10
12138 0  0
12142 3  3
12147 4  4
12148 0  0
13003 6  6
13014 10  10
13027 12  12
13031 3  3
13036 4  4
13053 16  16
13072 18  18
13074 1  1
13075 0  0
13085 9  9
13123 37  37
13126 2  2
13128 1  1
13133 4  4
13138 4  4
13139 0  0
13140 0  0
13145 4  4
14006 12  12
14009 2  2
14020 10  10
14034 13  13
14057 22  22
14059 1  1
14062 2  2
14076 13  13
14103 26  26
14106 2  2
14117 10  10
14119 1  1
14121 1  1
14129 7  7
14132 2  2
14145 12  12
15014 20  20
15017 2  2
15031 13  13
15033 1  1
15041 7  7
15050 8  8
15056 5  5
15072 15  15
15078 5  5
15087 8  8
15096 8  8
15103 6  6
15116 12  12
15118 1  1
15119 0  0
15120 0  0
15123 2  2
15127 3  3
15129 1  1
15141 11  11
15143 1  1
16001 9  9
16012 10  10
16014 1  1
16019 4  4
16028 8  8
16038 9  9
16040 1  1
16045 4  4
16057 11  11
16061 3  3
16064 2  2
16068 3  3
16075 6  6
16080 4  4
16088 7  7
16090 1  1
16097 6  6
16099 1  1
16100 0  0
16106 5  5
16110 3  3
16113 2  2
16124 10  10
16129 4  4
16131 1  1
16143 11  11
16145 1  1
16147 1  1
17012 15  15
17019 6  6
17022 2  2
17024 1  1
17038 13  13
17046 7  7
17052 5  5
17058 5  5
17068 9  9
17070 1  1
17082 11  11
17084 1  1
17097 12  12
17100 2  2
17101 0  0
17108 6  6
17110 1  1
17134 23  23
17143 8  8
17145 1  1
17146 0  0
17150 3  3
18005 7  7
18019 13  13
18026 6  6
18033 6  6
18037 3  3
18047 9  9
18061 13  13
18062 0  0
18064 1  1
18068 3  3
18074 5  5
18086 11  11
18087 0  0
18089 1  1
18111 21  21
18113 1  1
18117 3  3
18120 2  2
18123 2  2
18129 5  5
18134 4  4
18136 1  1
19008 20  20
19014 5  5
19016 1  1
19026 9  9
19028 1  1
19039 10  10
19040 0  0
19046 5  5
19108 61  61
19119 10  10
19123 3  3
19139 15  15
20001 5  5
20011 9  9
20019 7  7
20024 4  4
20027 2  2
21003 5  5
21016 12  12
21025 8  8
21038 12  12
21043 4  4
21047 3  3
21054 6  6
21056 1  1
21062 5  5
21067 4  4
21069 1  1
21095 25  25
21096 0  0
21107 10  10
21115 7  7
21123 7  7
22006 5  5
22021 14  14
22022 0  0
22023 0  0
22028 4  4
22037 8  8
22046 8  8
22049 2  2
22060 10  10
22068 7  7
22084 15  15
22100 15  15
23002 12  12
23003 0  0
23007 3  3
23011 3  3
23015 3  3
23018 2  2
23029 10  10
23030 0  0
23063 32  32
23069 5  5
23080 10  10
23081 0  0
23105 23  23
23114 8  8
23117 2  2
23118 0  0
23127 8  8
23130 2  2
23133 2  2
23135 1  1
23145 9  9
24001 1  1
24002 0  0
24011 8  8
24020 8  8
24025 4  4
24029 3  3
24032 2  2
24039 6  6
24040 0  0
-(遺漏) 8  8   *註:截止(024048期)未開期距


獎號【34】期距次數統計

期距 該期距開出次數 圖示
0 54  54
1 50  50
2 33  33
3 26  26
4 24  24
5 24  24
6 20  20
7 17  17
8 21  21
9 19  19
10 17  17
11 11  11
12 11  11
13 9  9
14 2  2
15 9  9
16 4  4
17 5  5
18 6  6
19 0  0
20 3  3
21 3  3
22 1  1
23 2  2
24 1  1
25 3  3
26 2  2
27 0  0
28 1  1
29 0  0
30 0  0
31 0  0
32 1  1
33 0  0
34 1  1
35 0  0
36 0  0
37 1  1
38 0  0
39 1  1
40 1  1
41 0  0
42 0  0
43 0  0
44 1  1
45 0  0
46 0  0
47 0  0
48 0  0
49 0  0
50 0  0
51 0  0
52 0  0
53 0  0
54 0  0
55 0  0
56 0  0
57 0  0
58 0  0
59 0  0
60 0  0
61 2  2


說明 單個號碼期距統計表
  1. 期距是指同一個號碼連續兩次開出的間隔期次。數值0表示連續兩期重復開出,1表示間隔一期開出。最後一個數位為0的表示最新一期開出的號碼,號碼標注為綠色背景。
  2. -(遺漏)表示距離選擇的結束期次未開出。您可以選擇年份或者起始期數進行搜尋。


www.9800.com.tw 樂透堂 版權所有 ©2009-2020
聲明:本網所提供的樂透彩文章和圖表僅供參考。
未滿18歲不得購買及兌領彩券。