| 期次 | 開獎日期 | 落球序 | 順序排序 |
| 096145 | 2007-07-20 | 34 38 25 17 35 | 17 25 34 35 38 |
| 097145 | 2008-07-21 | 05 10 17 23 19 | 05 10 17 19 23 |
| 098145 | 2009-07-22 | 13 03 06 10 22 | 03 06 10 13 22 |
| 099145 | 2010-07-22 | 35 34 36 08 11 | 08 11 34 35 36 |
| 100145 | 2011-06-18 | 34 15 06 02 21 | 02 06 15 21 34 |
| 101145 | 2012-06-18 | 09 12 18 26 14 | 09 12 14 18 26 |
| 102145 | 2013-06-18 | 39 03 07 10 36 | 03 07 10 36 39 |
| 103145 | 2014-06-18 | 04 12 17 23 25 | 04 12 17 23 25 |
| 104145 | 2015-06-18 | 01 23 14 31 30 | 01 14 23 30 31 |
| 105145 | 2016-06-17 | 07 18 22 12 33 | 07 12 18 22 33 |
| 106145 | 2017-06-19 | 33 39 31 13 34 | 13 31 33 34 39 |
| 107145 | 2018-06-18 | 36 04 33 16 08 | 04 08 16 33 36 |
| 108145 | 2019-06-18 | 20 06 08 32 05 | 05 06 08 20 32 |
| 109145 | 2020-06-17 | 26 22 23 25 06 | 06 22 23 25 26 |
| 110145 | 2021-06-18 | 29 20 13 11 33 | 11 13 20 29 33 |
| 111145 | 2022-06-18 | 28 29 07 17 19 | 07 17 19 28 29 |
| 112145 | 2023-06-19 | 36 13 01 33 39 | 01 13 33 36 39 |
| 113145 | 2024-06-17 | 08 32 34 26 02 | 02 08 26 32 34 |
| 114145 | 2025-06-14 | 37 15 17 02 23 | 02 15 17 23 37 |
| 開出次數 | 5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 獎號 | 17 | 23 | 33 | 34 | 08 | 13 | 06 | 36 | 22 | 10 | 25 | 26 | 12 | 07 | 02 | 39 | 19 | 20 | 05 | 11 | 01 | 03 | 29 | 31 | 32 | 14 | 15 | 35 | 04 | 18 | 28 | 16 | 30 | 21 | 37 | 38 | 09 | 24 | 27 |
| 說明 | 今彩539歷史同期開獎號碼統計分析
|