| 查詢20期:註,今彩539一共有1-39個號碼,除0尾有3個之外,其他的尾數都有4個。所以按照幾率來說,0尾是稍微少一點的。 | |||||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 重復尾數 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | ||||||
| 115248 | 2026-10-13 | 30 | 03 | 02 | 20 | 09 | 0尾(2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 115249 | 2026-10-14 | 25 | 09 | 19 | 13 | 01 | 9尾(2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 115250 | 2026-10-15 | 14 | 26 | 15 | 32 | 34 | 4尾(2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 115251 | 2026-10-16 | 32 | 25 | 23 | 09 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 115252 | 2026-10-17 | 32 | 20 | 26 | 39 | 10 | 0尾(2) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 115253 | 2026-10-19 | 36 | 12 | 04 | 16 | 22 | 2尾(2), 6尾(2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 115254 | 2026-10-20 | 30 | 36 | 38 | 15 | 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 115255 | 2026-10-21 | 04 | 18 | 28 | 15 | 08 | 8尾(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 115256 | 2026-10-22 | 03 | 28 | 23 | 14 | 08 | 3尾(2), 8尾(2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 115257 | 2026-10-23 | 17 | 03 | 07 | 14 | 27 | 7尾(3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 115258 | 2026-10-24 | 27 | 24 | 17 | 01 | 35 | 7尾(2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 115259 | 2026-10-26 | 19 | 35 | 28 | 13 | 15 | 5尾(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 115260 | 2026-10-27 | 06 | 15 | 02 | 27 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 115261 | 2026-10-28 | 35 | 13 | 11 | 19 | 06 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 115262 | 2026-10-29 | 22 | 02 | 21 | 11 | 14 | 1尾(2), 2尾(2) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 115263 | 2026-10-30 | 37 | 11 | 12 | 31 | 09 | 1尾(2) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 115264 | 2026-10-31 | 17 | 02 | 05 | 28 | 37 | 7尾(2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 115265 | 2026-11-02 | 29 | 35 | 38 | 33 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 115266 | 2026-11-03 | 30 | 34 | 05 | 32 | 10 | 0尾(2) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 115267 | 2026-11-04 | 02 | 08 | 39 | 33 | 18 | 8尾(2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 尾數次數統計 | 尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | |||||||||
| 7 |
9 |
13 |
10 |
10 |
13 |
7 |
9 |
12 |
10 |
||||||||||
| 說明 | 今彩539尾數分佈圖
|