查詢20期:您可以選擇起始和結束的期數方便查詢任意時間段內的今彩539開獎號碼分佈圖。在選號區可以點選模擬選取號碼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期次 | 開獎日 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
114222 | 09-12 | 9 | 12 | 16 | 26 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114223 | 09-13 | 2 | 25 | 32 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114224 | 09-15 | 7 | 9 | 10 | 12 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114225 | 09-16 | 2 | 9 | 19 | 21 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114226 | 09-17 | 4 | 6 | 7 | 12 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114227 | 09-18 | 5 | 12 | 14 | 23 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114228 | 09-19 | 2 | 11 | 22 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114229 | 09-20 | 5 | 8 | 11 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114230 | 09-22 | 7 | 9 | 12 | 14 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114231 | 09-23 | 6 | 19 | 20 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114232 | 09-24 | 4 | 22 | 23 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114233 | 09-25 | 2 | 10 | 13 | 28 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114234 | 09-26 | 3 | 7 | 14 | 25 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114235 | 09-27 | 3 | 11 | 13 | 28 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114236 | 09-29 | 3 | 15 | 21 | 29 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114237 | 09-30 | 14 | 20 | 21 | 28 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114238 | 10-01 | 3 | 5 | 12 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114239 | 10-02 | 10 | 19 | 25 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114240 | 10-03 | 10 | 16 | 19 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114241 | 10-04 | 3 | 4 | 10 | 18 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
選號區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
次數統計 | 0![]() |
4![]() |
5![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
4![]() |
1![]() |
4![]() |
5![]() |
3![]() |
6![]() |
3![]() |
4![]() |
1![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
4![]() |
2![]() |
4![]() |
4![]() |
2![]() |
1![]() |
3![]() |
1![]() |
1![]() |
5![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
2![]() |
5![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
3![]() |
開出次數 | 6![]() |
5![]() |
5![]() |
5![]() |
5![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
獎號 | 12 | 10 | 03 | 28 | 33 | 07 | 14 | 19 | 21 | 22 | 09 | 02 | 05 | 13 | 25 | 04 | 11 | 37 | 39 | 16 | 32 | 06 | 34 | 35 | 36 | 23 | 20 | 31 | 08 | 24 | 18 | 26 | 27 | 15 | 38 | 29 | 01 | 17 | 30 |
說明 | 台灣彩券今彩539分佈圖
|